U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 03.04.2016.. 17:00 Sale: A2 (00-A2), A3 (00-A3) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5260 | Vučković | Jovana | 15 | 5 | ||
| 2015/2016 - Aprilski rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 03.04.2016.. 17:00 Sale: A2 (00-A2), A3 (00-A3) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 18/13 | Milivojević | Saša | ND | |||
| 2015/2016 - Aprilski rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (13.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 03.04.2016.. 17:00 Sale: A2 (00-A2), A3 (00-A3) | |||||||
| Ukupno studenata: 13 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 6/14 | Rudakijević | Nataša | 25 | 5 | ||
| 2 | G1 11/14 | Barjaktarović | Aleksandar | 50 | 5 | ||
| 3 | G1 60/14 | Jovanović | Biljana | 30 | 5 | ||
| 4 | G1 1/15 | Radojčić | Miloš | 10 | 5 | ||
| 5 | G1 3/15 | Radošević | Sonja | 22.39 | 38.5 | 60.89 | 6 |
| 6 | G1 16/15 | Vićentić | Nenad | 0 | 5 | ||
| 7 | G1 19/15 | Prodanović | Ljubiša | 38 | 5 | ||
| 8 | G1 20/15 | Bubnjević | Milica | 10 | 5 | ||
| 9 | G1 21/15 | Krtinić | Dunja | 10 | 5 | ||
| 10 | g1 25/15 | Milošević | Slobodan | 26 | 52.5 | 78.5 | 8 |
| 11 | G1 31/15 | Marković | Filip | ND | |||
| 12 | G1 34/15 | Janjoš | Dragan | 30 | 5 | ||
| 13 | G1 68/15 | Gavrić | Dražen | 38 | 5 | ||








No comments:
Post a Comment