Tokom zimskog semestra školske 2015/16, naredni studenti su ispunili predispitne obaveze iz predmeta Betonske konstrukcije (modul Konstrukcije):
Studenti koji su sluŠali kompletnu nastavu:
| Grupa | Broj indeksa | Prezime | Ime | Bodovi |
| 2 | GR 004/12 | Čančar | Sonja | 30.00 |
| 2 | GR 072/12 | Vukobrat | Miloš | 30.00 |
| 2 | GR 076/12 | Zagrađanin | Mirjana | 30.00 |
| 3 | GR 128/15 | Erić | Vladimir | 30.00 |
| 4 | G5072 | Vađina | Daniel | 30.00 |
| 1 | GR 024/12 | Popara | Mladen | 29.50 |
| 1 | GR 028/12 | Pijanić | Ivan | 29.50 |
| 3 | GR 130/15 | Petrović | Marijana | 29.50 |
| 1 | GR 002/12 | Popadić | Nemanja | 29.40 |
| 1 | GR 069/12 | Mitrović | Dejan | 29.30 |
| 1 | GR 003/12 | Parežanin | Ilija | 29.10 |
| 1 | GR 059/12 | Arsić | Dušan | 27.65 |
| 1 | GR 039/12 | Marković | Slobodan | 27.25 |
| 1 | GR 005/12 | Perović | Milosav | 26.40 |
| 1 | GR 067/12 | Milošević | Olivera | 26.00 |
| 2 | GR 063/12 | Krnojelac | Jana | 26.00 |
| 1 | GR 034/12 | Ikonić | Marko | 25.45 |
| 1 | GR 037/12 | Petrović | Nikola | 25.00 |
| 2 | GR 080/12 | Čičić | Edina | 25.00 |
| 1 | GR 046/12 | Brborić | Đorđe | 24.55 |
| 2 | GR 121/15 | Filipović | Goran | 24.50 |
| 1 | GR 009/12 | Hrgar | Nikolina | 23.95 |
| 1 | GR 018/12 | Škorić | Stefan | 23.80 |
| 3 | GR 135/12 | Paslavskij | Jurij | 23.50 |
| 1 | GR 061/12 | Bukvić | Olivera | 23.00 |
| 1 | GR 058/12 | Božulić | Ivana | 22.70 |
| 3 | GR 127/14 | Đurović | Đorđe | 22.00 |
| 3 | GR 171/13 | Janićijević | Marko | 22.00 |
| 4 | G5696 | Tris | Marko | 22.00 |
| 1 | GR 056/12 | Kamberović | Milan | 21.80 |
| 1 | GR 054/12 | Bratić | Stefan | 21.65 |
| 3 | GR 127/15 | Mihajlović | Stefan | 21.50 |
| 1 | GR 042/12 | Novaković | Marko | 20.25 |
| 3 | GR 046/11 | Šunjević | Marko | 20.00 |
| 3 | GR 129/15 | Ninčić | Milan | 20.00 |
| 4 | G6052 | Radosavljević | Đorđe | 20.00 |
| 2 | GR 070/12 | Tomanović | Milovan | 19.50 |
| 2 | GR 136/12 | Jovanović | Dušan | 19.50 |
| 3 | GR 132/15 | Mladenović | Nemanja | 19.50 |
| 4 | G6086 | Živanov | Sanja | 19.50 |
| 4 | GR 143/12 | Barac | Mirjana | 19.50 |
| 1 | GR 013/12 | Lazarević | Igor | 19.05 |
| 3 | GR 116/12 | Pajić | Ranko | 19.00 |
| 1 | GR 030/12 | Paroški | Miloš | 18.50 |
| 2 | GR 073/12 | Petrović | Jasmina | 18.50 |
| 2 | GR 098/12 | Križan | Marko | 18.50 |
| 4 | GR 122/11 | Nikolić | Željko | 18.50 |
| 1 | GR 032/12 | Maksić | Boško | 18.45 |
| 2 | GR 053/12 | Sekulić | Uroš | 18.00 |
| 3 | G6053 | Moravac | Marko | 18.00 |
| 3 | GR 131/15 | Nikolić | Milan | 18.00 |
| 3 | GR 133/15 | Aleksandrić | Lazar | 18.00 |
| 4 | GR 005/11 | Pupovac | Nemanja | 18.00 |
| 2 | GR 023/12 | Karanović | Jovana | 17.50 |
| 2 | GR 094/12 | Lazić | Milica | 17.50 |
| 3 | GR 138/15 | Golubović | Miloš | 17.50 |
| 4 | G5601 | Ajduković | Igor | 17.50 |
| 4 | GR 083/11 | Đorđić | Miloš | 17.50 |
| 4 | GR 129/11 | Jovičić | Radomir | 17.50 |
| 2 | GR 082/12 | Vlačić | Mihailo | 17.00 |
| 3 | G5936 | Miškov | Milica | 17.00 |
| 4 | G6077 | Roganović | Ivana | 17.00 |
| 2 | GR 029/12 | Zebić | Tibor | 16.50 |
| 2 | GR 052/12 | Jakšić | Dejan | 16.50 |
| 3 | GR 039/11 | Ninković | Rajko | 16.50 |
| 4 | G5753 | Stjepanović | Vladimir | 16.50 |
Studenti koji su ponavljali samo grafički deo obaveza:
| Grupa | Broj indeksa | Prezime | Ime | Bodovi |
| G | G5291 | Panić | Julijana | 30.00 |
| G | G5588 | Planinac | Jelena | 30.00 |
| G | G5995 | Ilić | Slavoljub | 30.00 |
| G | G5948 | Mitrović | Sanja | 28.25 |
| G | G2191 | Gurung | Khop Bahadur | 28.00 |
| G | G6114 | Popadić | Vuk | 27.30 |
| G | G5991 | Zagorčić | Dunja | 27.00 |
| G | G6031 | Jovanović | Aleksandra | 27.00 |
| G | G5692 | Basta | Vladimir | 26.90 |
| G | G5302 | Sudžum | Vladimir | 26.00 |
| G | G5964 | Bogdanović | Bojana | 25.50 |
| G | G5981 | Veselinović | Đorđe | 25.50 |
| G | G5984 | Jovanov | Aleksandra | 25.28 |
| G | G6002 | Vidović | Željana | 25.25 |
| G | G5592 | Banović | Bojana | 24.30 |
| G | G5972 | Subotić | Bojana | 24.30 |
| G | G5583 | Kulezić | Nikola | 24.00 |
| G | G6037 | Krsmanović | Nikola | 24.00 |
| G | G5978 | Blagovčanin | Ana | 23.70 |
| G | G5982 | Sedlar | Dragana | 23.60 |
| G | G5181 | Rakić | Miloš | 23.50 |
| G | G5801 | Marić | Marija | 23.00 |
| G | G5386 | Lazić | Miloš | 22.05 |
| G | G5538 | Ćuk | Duško | 21.65 |
| G | G5555 | Stepanović | Nikola | 21.00 |
| G | G5884 | Marjanov | Aleksandar | 20.85 |
| G | G5662 | Torbica | Ivana | 20.55 |
| G | G5500 | Antić | Dragana | 20.15 |
| G | G5996 | Iković | Jovana | 20.00 |
| G | G6044 | Gvojić | Dragan | 19.60 |
| G | G6004 | Počuča | Bogdan | 19.25 |
| G | G6030 | Carević | Igor | 19.05 |
| G | G4580 | Ivković | Bogdan | 19.00 |
| G | G5712 | Vidović | Siniša | 18.80 |
| G | G5693 | Marković | Nikola | 18.50 |
| G | G5697 | Madžarević | Stefan | 18.50 |
| G | G5997 | Ninić | Aleksandra | 18.50 |
| G | G5838 | Ninković | Srđan | 18.48 |
| G | G5599 | Mišković | Damjan | 18.00 |
| G | G5813 | Bogunović | Aleksandar | 18.00 |
| G | G5817 | Nikolić | Stefan | 18.00 |
| G | G5839 | Strahinić | Mia | 18.00 |
| G | G6033 | Lazarević | Nemanja | 18.00 |
| G | G5772 | Polić | Đorđe | 17.60 |
| G | G5920 | Ateljević | Jovana | 17.60 |
| G | G5594 | Rajak | Stefan | 17.50 |
| G | G5811 | Todorović | Vladimir | 17.50 |
| G | G6003 | Vidić | Milan | 17.50 |
| G | G6047 | Rmuš | Iva | 17.50 |
| G | G5718 | Ivanov | Marko | 17.20 |
| G | G5904 | Đurović | Jovan | 17.05 |
| G | G5885 | Blagojević | Katarina | 17.00 |
| G | G5666 | Kojović | Spasoje | 16.85 |
| G | G5883 | Stošić | Janko | 16.70 |
| G | G5958 | Stanković | Vladimir | 16.60 |
| G | G5593 | Badža | Bogdan | 16.50 |
| G | G5857 | Gojkov | Nikola | 16.50 |
| G | G5989 | Mojić | Nikola | 16.50 |
| G | G6163 | Šavija | Milovan | 16.50 |








No comments:
Post a Comment