U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2015/2016 - Martovski apsolventski termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GH401) Betonske konstrukcije u hidrotehnici | |||||||
| 20.03.2016.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5276 | Duvnjak | Dragan | 50 | 5 | ||
| 2015/2016 - Martovski apsolventski termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GH401) Betonske konstrukcije u hidrotehnici | |||||||
| 20.03.2016.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 5 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5321 | Rogić | Marko | 18 | 42 | 60 | 6 |
| 2 | G5388 | Sarić | Srđan | 0 | 5 | ||
| 3 | G5450 | Kuljić | Dejan | 5 | 5 | ||
| 4 | G5652 | Ribić | Mihail | 5 | 5 | ||
| 5 | G6075 | Lazarević | Tijana | 48 | 5 | ||








No comments:
Post a Comment