Tokom zimskog semestra školske 2015/16, naredni studenti su ispunili predispitne obaveze iz predmeta Betonske konstrukcije u hidrotehnici:
| index | Prezime | Ime | Bodovi |
| G5652 | Ribić | Mihail | 29.50 |
| GR 001/12 | Maksimović | Dušan | 27.00 |
| G5685 | Vasiljević | Marija | 26.50 |
| G5735 | Jovanović | Dejan | 25.50 |
| GR 099/12 | Malešević | Danijel | 25.00 |
| GR 025/12 | Stipić | Danilo | 25.00 |
| GR 047/12 | Holik | Marko | 24.50 |
| GR 086/12 | Ištvan | Agnes | 23.00 |
| G6028 | Nikolin | Nataša | 23.00 |
| GR 126/15 | Stojanović | Vuk | 22.00 |
| GR 104/12 | Tešić | Nataša | 21.50 |
| G5849 | Borjanović | Mirjana | 21.50 |
| G5927 | Đuza | Milana | 21.50 |
| G6075 | Lazarević | Tijana | 21.50 |
| G5974 | Stošić | Teodora | 21.50 |
| G5970 | Teovanović | Vesna | 21.50 |
| G6036 | Vujičić | Marija | 21.50 |
| GR 100/12 | Perković | Nikolina | 21.00 |
| G5975 | Pantić | Nevena | 21.00 |
| G5710 | Šurlan | Aleksandra | 21.00 |
| G5670 | Subotić | Olja | 20.50 |
| G5965 | Gačić | Miljana | 20.50 |
| GR 087/12 | Barna | Melinda | 20.00 |
| GR 035/12 | Bjelica | Gordana | 20.00 |
| GR 062/12 | Milanov | Vanja | 20.00 |
| GR 040/12 | Vojvodić | Teodora | 20.00 |
| GR 059/11 | Trebovac | Vladimir | 20.00 |
| G6067 | Adžić | Dragana | 20.00 |
| G5216 | Đukanović | Danijela | 20.00 |
| G5441 | Jovančević | Dušan | 20.00 |
| G6111 | Runjevac | Petar | 20.00 |
| G5988 | Varga | Lila | 20.00 |
| GR 176/13 | Džombić | Nikola | 19.50 |
| GR 144/11 | Savić | Ljiljana | 19.50 |
| GR 049/12 | Brašančević | Isidora | 19.00 |
| GR 105/12 | Grk | Atina | 19.00 |
| G6089 | Tomić | Branko | 19.00 |
| GR 064/12 | Dudaš | Ivan | 18.50 |
| GR 134/12 | Mijatović | Bojana | 18.50 |
| G5816 | Kajtaz | Suzana | 18.50 |
| GR 007/12 | Jovanović | Katarina | 18.00 |
| GR 109/12 | Palavestra | Lana | 18.00 |
| GR 115/11 | Vasić | Vladimir | 18.00 |
| GR 060/12 | Šarkanović | Vojko | 17.50 |
| GR 104/11 | Tucić | Radovan | 17.50 |
| G5403 | Oprijan | Teodora | 17.50 |
| G5626 | Marković | Marija | 17.00 |
| GR 114/11 | Jeremić | Damjan | 16.50 |
| G6016 | Šešlija | Vladan | 16.50 |
| GR 061/11 | Stojkov | Nikola | 16.50 |
| G5829 | Anđelković | Ina | 16.50 |
| G5934 | Basara | Ana | 16.50 |
Naredni studenti nisu ispunili predispitne obaveze:
| index | Prezime | Ime | Razlog |
| GR 124/14 | Krivokapić | Jovana | Napomena 1 |
| GR 071/12 | Kralj | Dušan | Napomena 1 |
| G6144 | Gašević | Miloš | Napomena 1 |
| G6097 | Brnjoš | Marko | Napomena 1 |
| GR 118/15 | Čajko | Danijel | Napomena 1 |
| G5931 | Kajtez | Vladan | Napomena 1 |
| GR 019/12 | Kojić | Aleksandar | Napomena 1 |
| GR 112/12 | Ljubinković | Boško | Napomena 1 |
| G5759 | Milodanović | Filip | Napomena 1 |
| GR 054/11 | Srdić | Nikola | Napomena 1 |
| GR 015/12 | Vukašinović | Veljko | Napomena 1 |
| G5914 | Vuković | Aljoša | Napomena 1 |
| GR 006/11 | Zlokas | Aleksa | Napomena 1 |
| G6153 | Anđelković | Marjan | Napomena 2 |
| G5422 | Đukić | Ognjen | Napomena 2 |
| G5659 | Blajvaz | Petar | Napomena 3 |
| G6017 | Đukić | Vukašin | Napomena 3 |
| G5943 | Rašeta | Jelena | Napomena 3 |
Napomena 1: Nedovoljan broj bodova.
Napomena 2: Studenti su ponavljali samo grafički deo predispitnih obaveza, iako na to nisu imali pravo budući da nikad ranije nisu ispunili predispitne obaveze.
Napomena 3: Studenti nisu regulisali svoj status.








No comments:
Post a Comment