Zapisnik BK(K) i BK(P) - 2016-03 (mart)
U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi. 
| 2015/2016 - Martovski apsolventski termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (86.4202) Betonske konstrukcije | |||||||
| 20.03.2016.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena | 
| 1 | G2497 | Rankić | Milorad | 0 | 5 | ||
| 2015/2016 - Martovski apsolventski termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (99.G308) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 20.03.2016.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 4 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena | 
| 1 | G4010 | Prijević | Marijana | ND | |||
| 2 | G4391 | Đorović | Aleksandra | 5 | 5 | ||
| 3 | G4421 | Zeka | Nazife | 5 | 5 | ||
| 4 | G4464 | Racanović | Tatjana | 5 | 5 | ||
| 2015/2016 - Martovski apsolventski termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 20.03.2016.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena | 
| 1 | G4856 | Parenta | Danijel | 44 | 5 | ||
| 2 | G4913 | Baltić | Branko | 5 | 5 | ||
| 2015/2016 - Martovski apsolventski termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 20.03.2016.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena | 
| 1 | G5001 | Živković | Radoslav | 0 | 5 | ||
| 2 | G5088 | Kovačević | Milena | 5 | 5 | ||
| 2015/2016 - Martovski apsolventski termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 20.03.2016.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 21 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena | 
| 1 | G5332 | Panić | Boris | ND | |||
| 2 | G5386 | Lazić | Miloš | 50 | 5 | ||
| 3 | G5410 | Bilić | Jovica | 16.5 | 38.5 | 55 | 6 | 
| 4 | G5516 | Ljubinković | Marko | ND | |||
| 5 | G5555 | Stepanović | Nikola | 50 | 5 | ||
| 6 | G5583 | Kulezić | Nikola | 50 | 5 | ||
| 7 | G5588 | Planinac | Jelena | 45 | 5 | ||
| 8 | G5594 | Rajak | Stefan | 17.5 | 44.1 | 61.6 | 6 | 
| 9 | G5648 | Vučenović | Mirjana | ND | |||
| 10 | G5666 | Kojović | Spasoje | 50 | 5 | ||
| 11 | G5712 | Vidović | Siniša | 46 | 5 | ||
| 12 | G5720 | Javorac | Nikola | 50 | 5 | ||
| 13 | G5772 | Polić | Đorđe | 5 | 5 | ||
| 14 | G5788 | Vulić | Jovana | 5 | 5 | ||
| 15 | G5813 | Bogunović | Aleksandar | 5 | 5 | ||
| 16 | G5835 | Brajović | Andrijana | 5 | 5 | ||
| 17 | G5948 | Mitrović | Sanja | 5 | 5 | ||
| 18 | G5978 | Blagovčanin | Ana | 5 | 5 | ||
| 19 | G5995 | Ilić | Slavoljub | 5 | 5 | ||
| 20 | G6030 | Carević | Igor | 19.05 | 42 | 61.05 | 6 | 
| 21 | G6068 | Svitlica | Miroslav | 20 | 44.1 | 64.1 | 6 | 
| 2015/2016 - Martovski apsolventski termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (06.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 20.03.2016.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 5 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena | 
| 1 | GR 14/11 | Viđikant | Radovan | 5 | 5 | ||
| 2 | GR 27/11 | Gvero | Ivana | 50 | 5 | ||
| 3 | GR 38/11 | Tankosić | Jovana | 46 | 5 | ||
| 4 | GR 44/11 | Šupić | Ivana | 5 | 5 | ||
| 5 | GR 60/11 | Cvetković | Jelena | 0 | 5 | ||
Zapisnik BKIO(BK2) - 2016-03 (mart)
U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi. 
| 2015/2016 - Martovski apsolventski termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (99.G315) Betonske konstrukcije 2 | |||||||
| 20.03.2016.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena | 
| 1 | G4488 | Jotanović | Slađana | 50 | 5 | ||
| 2015/2016 - Martovski apsolventski termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 20.03.2016.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena | 
| 1 | G5260 | Vučković | Jovana | ND | |||
| 2015/2016 - Martovski apsolventski termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 20.03.2016.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena | 
| 1 | G1 21/14 | Paunović | Vladimir | ND | |||
| 2015/2016 - Martovski apsolventski termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (13.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 20.03.2016.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 14 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena | 
| 1 | G1 6/14 | Rudakijević | Nataša | ND | |||
| 2 | G1 11/14 | Barjaktarović | Aleksandar | 30 | 5 | ||
| 3 | G1 50/14 | Radovanović | Marko | 28.02 | 42 | 70.02 | 7 | 
| 4 | G1 60/14 | Jovanović | Biljana | 20 | 5 | ||
| 5 | G1 1/15 | Radojčić | Miloš | 20 | 5 | ||
| 6 | G1 3/15 | Radošević | Sonja | 50 | 5 | ||
| 7 | G1 8/15 | Kapetanović | Boško | 21.05 | 38.5 | 59.55 | 6 | 
| 8 | G1 15/15 | Kasa | Akoš | 50 | 5 | ||
| 9 | G1 16/15 | Vićentić | Nenad | 25 | 5 | ||
| 10 | G1 19/15 | Prodanović | Ljubiša | 30 | 5 | ||
| 11 | G1 20/15 | Bubnjević | Milica | 25 | 5 | ||
| 12 | G1 21/15 | Krtinić | Dunja | 33 | 5 | ||
| 13 | g1 25/15 | Milošević | Slobodan | 50 | 5 | ||
| 14 | G1 68/15 | Gavrić | Dražen | 25 | 5 | ||
Zapisnik BKH - 2016-03 (mart)
U nastavku su, tabelarno, dati  zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi. 
| 2015/2016 - Martovski apsolventski termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GH401) Betonske konstrukcije u hidrotehnici | |||||||
| 20.03.2016.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena | 
| 1 | G5276 | Duvnjak | Dragan | 50 | 5 | ||
| 2015/2016 - Martovski apsolventski termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GH401) Betonske konstrukcije u hidrotehnici | |||||||
| 20.03.2016.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 5 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena | 
| 1 | G5321 | Rogić | Marko | 18 | 42 | 60 | 6 | 
| 2 | G5388 | Sarić | Srđan | 0 | 5 | ||
| 3 | G5450 | Kuljić | Dejan | 5 | 5 | ||
| 4 | G5652 | Ribić | Mihail | 5 | 5 | ||
| 5 | G6075 | Lazarević | Tijana | 48 | 5 | ||
BK(K) i BK1 - 2016-03 (mart)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (modul Konstrukcije) i iz Betonskih konstrukcija 1 održan je 20. marta 2016. 
| Rok: 201603 | |||
| Predmet: BK(K) - Betonske konstrukcije (Konstrukcije) | |||
| Položili: | |||
| G5386 | Lazić | Miloš | 60 | 
| G5666 | Kojović | Spasoje | 56 | 
| G6030 | Carević | Igor | 55 | 
| GR 027/11 | Gvero | Ivana | 59 | 
| Rezultati: | |||
| G2497 | Rankić | Milorad | OD | 
| G4010 | Prijević | Marijana | ND | 
| G4391 | Đorović | Aleksandra | 5 | 
| G4421 | Zeka | Nazife | 5 | 
| G4464 | Racanović | Tatjana | 5 | 
| G4856 | Parenta | Danijel | 44 | 
| G4913 | Baltić | Branko | 5 | 
| G5001 | Živković | Radoslav | OD | 
| G5088 | Kovačević | Milena | 5 | 
| G5332 | Panić | Boris | ND | 
| G5386 | Lazić | Miloš | 60 | 
| G5516 | Ljubinković | Marko | ND | 
| G5555 | Stepanović | Nikola | ND | 
| G5583 | Kulezić | Nikola | ND | 
| G5588 | Planinac | Jelena | 45 | 
| G5594 | Rajak | Stefan | ND | 
| G5666 | Kojović | Spasoje | 56 | 
| G5712 | Vidović | Siniša | 46 | 
| G5720 | Javorac | Nikola | ND | 
| G5772 | Polić | Đorđe | 5 | 
| G5788 | Vulić | Jovana | 5 | 
| G5813 | Bogunović | Aleksandar | 5 | 
| G5835 | Brajović | Andrijana | 5 | 
| G5948 | Mitrović | Sanja | 5 | 
| G5978 | Blagovčanin | Ana | 5 | 
| G5995 | Ilić | Slavoljub | 5 | 
| G6030 | Carević | Igor | 55 | 
| GR 014/11 | Viđikant | Radovan | 5 | 
| GR 027/11 | Gvero | Ivana | 59 | 
| GR 038/11 | Tankosić | Jovana | 46 | 
| GR 044/11 | Šupić | Ivana | 5 | 
| GR 060/11 | Cvetković | Jelena | OD | 
5 bodova - Eliminacija - teorijski deo
BKiO i BK2 - 2016-03 (mart)
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta
Betonske konstrukcije inženjerskih objekata i Betonske konstrukcije 2
održanog 20.03.2016. godine
Pismeni deo ispita položili su kandidati:
Betonske konstrukcije inženjerskih objekata
1.      Milošević Slobodan G1-25/15 (72.5)
2.      Kasa Akoš G1-15/15 (55.0)
Pismeni deo ispita nisu položili sledeći kandidati:
Betonske konstrukcije inženjerskih objekata
1.      Krtinić Dunja G1-21/15 (32.5)
2.      Barjaktarović Aleksandar G1-11/14 (30.0)
3.      Prodanović Ljubiša G1-19/15 (30.0)
4.      Bubnjević Milica G1-20/15 (25.0)
5.      Gavrić Dražen G5629 (25.0)
6.      Vićentić Nenad G1-16/15 (25.0)
7.      Jovanović Biljana G1-60/14 (20.0)
8.      Radojčić Miloš G1-01/15 (20.0)
Kandidati koji nisu položili pismeni ispit mogu izvršiti uvid u pregledane ispitne radove na post-ispitnim konsultacijama, koje će se održati u petak 25.03.2016. godine od 12.00h. Kandidati treba da na ove post-ispitne konsultacije donesu kompletno urađen zadatak.
Usmeni ispiti BKxx - 2016-03 (mart) - UPDATE!
Usmeni ispiti iz grupe predmeta vezanih za betonske konstrukcije (Betonske konstrukcije - modul Konstrukcije /BK(K)/, Betonske konstrukcije - modul Putevi /BK(P)/, Betonske konstrukcije 1 /BK1/, Betonske konstrukcije u hidrotehnici, Betonske konstrukcije inženjerskih objekata /BKiO/ i Betonske konstrukcije 2 /BK2/), u roku 2016-03, se zakazuju u sledećim terminima: 
- Predmeti: Betonske konstrukcije (BK(K), BK1)
 Četvrtak, 24. mart, 12:00, LG
- Predmet: Betonske konstrukcije inženjerskih objekata (BKiO i BK2) 
 Sreda, 23. mart, 15:00, LG
- Predmet: Betonske konstrukcije u hidrotehnici (BKH)
 Sreda, 23. mart, 15:00, LG
- Predmet: Betonske konstrukcije - modul Putevi (BKP)
 Sreda, 23. mart, 15:00, LG
BK(P) - 2016-03 (mart)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (modul Putevi) održan je 20. mart 2016. 
| Rok: 201603 | |||
| Predmet: BK(P) - Betonske konstrukcije (Putevi) | |||
| Položili: | |||
| G5410 | Bilić | Jovica | 78 | 
| Rezultati: | |||
| G5410 | Bilić | Jovica | 78 | 
| G5648 | Vučenović | Mirjana | ND | 
| G6068 | Svitlica | Miroslav | ND | 
BKH - 2016-03 (mart)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija u hidrotehnici održan je 20. marta 2016. 
| Rok: 201603 | |||
| Predmet: BKH - Betonske konstrukcije u hidrotehnici | |||
| Položili: | |||
| G5321 | Rogić | Marko | 58 | 
| G5276 | Duvnjak | Dragan | 55 | 
| Rezultati: | |||
| G5321 | Rogić | Marko | 58 | 
| G5388 | Sarić | Srđan | OD | 
| G5450 | Kuljić | Dejan | 5 | 
| G5652 | Ribić | Mihail | 5 | 
| G6075 | Lazarević | Tijana | 48 | 
| G5276 | Duvnjak | Dragan | 55 | 
BKP - Spisak studenata koji (ni)su ispunili predispitne obaveze
Tokom zimskog semestra školske 2015/16, naredni studenti su ispunili predispitne obaveze iz predmeta Betonske konstrukcije (modul Putevi):
| index | Prezime | Ime | Bodovi | 
| GR 126/12 | Podunavac | Nikola | 30.00 | 
| GR 016/12 | Todorović | Mitar | 28.50 | 
| GR 020/12 | Kovačević | Vlado | 28.50 | 
| G5589 | Isaković | Jelena | 27.50 | 
| G5648 | Vučenović | Mirjana | 27.50 | 
| G5654 | Lukić | Slađana | 27.50 | 
| G5577 | Boškić | Jovana | 24.00 | 
| G5806 | Ivković | Miloš | 24.00 | 
| GR 134/15 | Jekić | Stefan | 23.00 | 
| G5752 | Štrbac | Dalija | 23.00 | 
| G5985 | Vujaković | Jovana | 22.75 | 
| GR 078/12 | Grigorov | Goran | 22.50 | 
| G5730 | Baković | Ana | 22.00 | 
| G6166 | Janković | Aleksandar | 22.00 | 
| G6076 | Savić | Saša | 21.50 | 
| G6167 | Bogdanović | Savo | 21.50 | 
| G6040 | Vujinović | Suzana | 21.00 | 
| G6104 | Zdravković | Aleksandar | 21.00 | 
| G5566 | Salapura | Mitar | 20.50 | 
| G6094 | Pločić | Milica | 20.50 | 
| G6007 | Mihajlović | Vladimir | 20.00 | 
| G6008 | Bogdanović | Boško | 20.00 | 
| G6068 | Svitlica | Miroslav | 20.00 | 
| G6070 | Radonjić | Danijela | 20.00 | 
| G6140 | Vrabčenjak | Robert | 20.00 | 
| GR 137/15 | Jelić | Petar | 19.50 | 
| G5831 | Iković | Miloš | 19.00 | 
| G5999 | Đurđević | Marko | 18.50 | 
| GR 053/11 | Mišanović | Goran | 18.50 | 
| G5513 | Porobić | Slobodan | 18.50 | 
| G6013 | Kojić | Milica | 18.50 | 
| GR 022/12 | Jovetić | Božidar | 18.00 | 
| G6039 | Klać | Bojan | 18.00 | 
| G6015 | Iković | Uroš | 17.50 | 
| G6074 | Bakić | Andrej | 16.50 | 
| G5131 | Čavar | Boris | 16.50 | 
Naredni studenti nisu ispunili predispitne obaveze:
| index | Prezime | Ime | Napomena | 
| G6042 | Latinović | Mile | Napomena 1 | 
| GR 026/12 | Popadić | Marijana | Napomena 1 | 
| GR 057/11 | Vasić | Aleksandar | Napomena 1 | 
| GR 076/11 | Jovančević | Zoran | Napomena 1 | 
| GR 077/11 | Jeftenić | Jelena | Napomena 1 | 
| GR 082/11 | Lazarević | Đorđije | Napomena 1 | 
| GR 090/11 | Ciganović | Jovana | Napomena 1 | 
| GR 111/11 | Moćić | Srđan | Napomena 1 | 
| GR 111/12 | Novaković | Stefan | Napomena 1 | 
| GR 115/10 | Radenković | Lazar | Napomena 1 | 
| GR 143/11 | Đorđević | Anđela | Napomena 1 | 
| GR 146/11 | Jovančević | Nikolina | Napomena 1 | 
| GR 172/13 | Radišić | Aleksandar | Napomena 1 | 
| G5102 | Škondrić | Aleksandar | Napomena 1 | 
| G5611 | Antelj | Bojan | Napomena 1 | 
| G5698 | Modić | Marija | Napomena 1 | 
| G5732 | Žigić | Danijela | Napomena 1 | 
| G6148 | Milojević | Ivan | Napomena 2 | 
Napomena 1: Nedovoljan broj bodova.
Napomena 2: Studenti nisu regulisali svoj status.
BKH - Spisak studenata koji (ni)su ispunili predispitne obaveze
Tokom zimskog semestra školske 2015/16, naredni studenti su ispunili predispitne obaveze iz predmeta Betonske konstrukcije u hidrotehnici:
| index | Prezime | Ime | Bodovi | 
| G5652 | Ribić | Mihail | 29.50 | 
| GR 001/12 | Maksimović | Dušan | 27.00 | 
| G5685 | Vasiljević | Marija | 26.50 | 
| G5735 | Jovanović | Dejan | 25.50 | 
| GR 099/12 | Malešević | Danijel | 25.00 | 
| GR 025/12 | Stipić | Danilo | 25.00 | 
| GR 047/12 | Holik | Marko | 24.50 | 
| GR 086/12 | Ištvan | Agnes | 23.00 | 
| G6028 | Nikolin | Nataša | 23.00 | 
| GR 126/15 | Stojanović | Vuk | 22.00 | 
| GR 104/12 | Tešić | Nataša | 21.50 | 
| G5849 | Borjanović | Mirjana | 21.50 | 
| G5927 | Đuza | Milana | 21.50 | 
| G6075 | Lazarević | Tijana | 21.50 | 
| G5974 | Stošić | Teodora | 21.50 | 
| G5970 | Teovanović | Vesna | 21.50 | 
| G6036 | Vujičić | Marija | 21.50 | 
| GR 100/12 | Perković | Nikolina | 21.00 | 
| G5975 | Pantić | Nevena | 21.00 | 
| G5710 | Šurlan | Aleksandra | 21.00 | 
| G5670 | Subotić | Olja | 20.50 | 
| G5965 | Gačić | Miljana | 20.50 | 
| GR 087/12 | Barna | Melinda | 20.00 | 
| GR 035/12 | Bjelica | Gordana | 20.00 | 
| GR 062/12 | Milanov | Vanja | 20.00 | 
| GR 040/12 | Vojvodić | Teodora | 20.00 | 
| GR 059/11 | Trebovac | Vladimir | 20.00 | 
| G6067 | Adžić | Dragana | 20.00 | 
| G5216 | Đukanović | Danijela | 20.00 | 
| G5441 | Jovančević | Dušan | 20.00 | 
| G6111 | Runjevac | Petar | 20.00 | 
| G5988 | Varga | Lila | 20.00 | 
| GR 176/13 | Džombić | Nikola | 19.50 | 
| GR 144/11 | Savić | Ljiljana | 19.50 | 
| GR 049/12 | Brašančević | Isidora | 19.00 | 
| GR 105/12 | Grk | Atina | 19.00 | 
| G6089 | Tomić | Branko | 19.00 | 
| GR 064/12 | Dudaš | Ivan | 18.50 | 
| GR 134/12 | Mijatović | Bojana | 18.50 | 
| G5816 | Kajtaz | Suzana | 18.50 | 
| GR 007/12 | Jovanović | Katarina | 18.00 | 
| GR 109/12 | Palavestra | Lana | 18.00 | 
| GR 115/11 | Vasić | Vladimir | 18.00 | 
| GR 060/12 | Šarkanović | Vojko | 17.50 | 
| GR 104/11 | Tucić | Radovan | 17.50 | 
| G5403 | Oprijan | Teodora | 17.50 | 
| G5626 | Marković | Marija | 17.00 | 
| GR 114/11 | Jeremić | Damjan | 16.50 | 
| G6016 | Šešlija | Vladan | 16.50 | 
| GR 061/11 | Stojkov | Nikola | 16.50 | 
| G5829 | Anđelković | Ina | 16.50 | 
| G5934 | Basara | Ana | 16.50 | 
Naredni studenti nisu ispunili predispitne obaveze:
| index | Prezime | Ime | Razlog | 
| GR 124/14 | Krivokapić | Jovana | Napomena 1 | 
| GR 071/12 | Kralj | Dušan | Napomena 1 | 
| G6144 | Gašević | Miloš | Napomena 1 | 
| G6097 | Brnjoš | Marko | Napomena 1 | 
| GR 118/15 | Čajko | Danijel | Napomena 1 | 
| G5931 | Kajtez | Vladan | Napomena 1 | 
| GR 019/12 | Kojić | Aleksandar | Napomena 1 | 
| GR 112/12 | Ljubinković | Boško | Napomena 1 | 
| G5759 | Milodanović | Filip | Napomena 1 | 
| GR 054/11 | Srdić | Nikola | Napomena 1 | 
| GR 015/12 | Vukašinović | Veljko | Napomena 1 | 
| G5914 | Vuković | Aljoša | Napomena 1 | 
| GR 006/11 | Zlokas | Aleksa | Napomena 1 | 
| G6153 | Anđelković | Marjan | Napomena 2 | 
| G5422 | Đukić | Ognjen | Napomena 2 | 
| G5659 | Blajvaz | Petar | Napomena 3 | 
| G6017 | Đukić | Vukašin | Napomena 3 | 
| G5943 | Rašeta | Jelena | Napomena 3 | 
Napomena 1: Nedovoljan broj bodova.
Napomena 2: Studenti su ponavljali samo grafički deo predispitnih obaveza, iako na to nisu imali pravo budući da nikad ranije nisu ispunili predispitne obaveze.
Napomena 3: Studenti nisu regulisali svoj status.
Dragana Antić G5500
Studentkinja Dragana Antić G5500, koja je tokom prethodnog semestra bila u grupi studenata koji ponavljaju grafički deo predispitnih obaveza na predmetu Betonske konstrukcije (Konstrukcije), mora da se javi Prof Brujiću u terminu prvih narednih konsultacija.
Postoji problem vezan za njen status.












 
.jpg)



