U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2014/2015 - Aprilski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (99.G308) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 17.04.2015.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4010 | Prijević | Marijana | ND | |||
| 2014/2015 - Aprilski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 17.04.2015.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4856 | Parenta | Danijel | 0 | 5 | ||
| 2 | G5073 | Lopatić | Marko | 0 | 5 | ||
| 2014/2015 - Aprilski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 17.04.2015.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 32 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5332 | Panić | Boris | 0 | 5 | ||
| 2 | G5268 | Zečević | Zoran | 5 | 5 | ||
| 3 | G5399 | Maksimović | Branka | 5 | 5 | ||
| 4 | G5435 | Marković | Olivera | ND | |||
| 5 | g5484 | Vutkarjov | Julijanija | 5 | 5 | ||
| 6 | G5516 | Ljubinković | Marko | 0 | 5 | ||
| 7 | G5534 | Nedimović | Milan | 5 | 5 | ||
| 8 | G5539 | Đumić | Vukašin | 50 | 5 | ||
| 9 | G5544 | Marjanović | Saša | 38 | 5 | ||
| 10 | G5555 | Stepanović | Nikola | 5 | 5 | ||
| 11 | G5583 | Kulezić | Nikola | 0 | 5 | ||
| 12 | G5588 | Planinac | Jelena | 0 | 5 | ||
| 13 | G5594 | Rajak | Stefan | 50 | 5 | ||
| 14 | G5666 | Kojović | Spasoje | 50 | 5 | ||
| 15 | G5678 | Stojanović | Slobodan | 30 | 5 | ||
| 16 | G5689 | Bizumić | Stevan | 0 | 5 | ||
| 17 | G5694 | Plavšić | Nikola | 0 | 5 | ||
| 18 | G5702 | Vukčević | Goran | 0 | 5 | ||
| 19 | G5712 | Vidović | Siniša | ND | |||
| 20 | G5720 | Javorac | Nikola | 0 | 5 | ||
| 21 | G5788 | Vulić | Jovana | 5 | 5 | ||
| 22 | G5813 | Bogunović | Aleksandar | 0 | 5 | ||
| 23 | G5830 | Janjoš | Dragan | 50 | 5 | ||
| 24 | G5835 | Brajović | Andrijana | 10 | 5 | ||
| 25 | G5948 | Mitrović | Sanja | 0 | 5 | ||
| 26 | G5807 | Knežević | Kosta | 0 | 5 | ||
| 27 | G5979 | Marković | Tamara | 24 | 45.5 | 69.5 | 7 |
| 28 | G5987 | Ljubisavljević | Mina | 5 | 5 | ||
| 29 | G6002 | Vidović | Željana | 5 | 5 | ||
| 30 | G6020 | Džinović | Slobodan | 5 | 5 | ||
| 31 | G6034 | Bubnjević | Milica | 22 | 38.5 | 60.5 | 6 |
| 32 | G6158 | Krtinić | Dunja | 25 | 45.5 | 70.5 | 7 |
| 2014/2015 - Aprilski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (06.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 17.04.2015.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | GR 63/11 | Rajić | Nikola | ND | |||








No comments:
Post a Comment