U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2014/2015 - Aprilski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (99.G315) Betonske konstrukcije 2 | |||||||
| 17.04.2015.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4488 | Jotanović | Slađana | 33 | 5 | ||
| 2014/2015 - Aprilski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (04.GG37) Betonske konstrukcije 2 | |||||||
| 17.04.2015.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 3 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4794 | More | Arpad | 28 | 5 | ||
| 2 | G4976 | Milovanović | Mirjana | 28.29 | 45.5 | 73.79 | 7 |
| 3 | G5064 | Glavaš | Lidija | 25 | 5 | ||
| 2014/2015 - Aprilski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (S6.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 17.04.2015.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5151 | Tomić | Slavko | 40 | 5 | ||
| 2014/2015 - Aprilski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 17.04.2015.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 52/13 | Krajnović | Ivana | 43 | 5 | ||
| 2014/2015 - Aprilski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (13.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 17.04.2015.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 17 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 31/13 | Ankić | Dejan | 30 | 5 | ||
| 2 | G1 33/13 | Antić | Vladimir | 50 | 5 | ||
| 3 | G1 44/13 | Ranković | Miloš | 40 | 5 | ||
| 4 | G1 60/13 | Latinović | Jelena | 38 | 5 | ||
| 5 | G1 3/14 | Živaljević | Vladimir | 40 | 5 | ||
| 6 | g1 4/14 | Joksović | Jelena | 40 | 5 | ||
| 7 | G1 6/14 | Rudakijević | Nataša | 38 | 5 | ||
| 8 | G1 7/14 | Vitor | Žarko | 28 | 42 | 70 | 7 |
| 9 | G1 8/14 | Toholj | Mirko | 28 | 42 | 70 | 7 |
| 10 | G1 13/14 | Bajčeta | Marko | 40 | 5 | ||
| 11 | G1 14/14 | Jović | Darko | 40 | 5 | ||
| 12 | g1 15/14 | Lazić | Zoran | 30 | 38.5 | 68.5 | 7 |
| 13 | G1 19/14 | Jović | Jelena | 43 | 5 | ||
| 14 | G1 24/14 | Dušanić | Aleksandar | 43 | 5 | ||
| 15 | g1 34/14 | Ćurić | Mirjana | 40 | 5 | ||
| 16 | G1 39/14 | Marković | Mladen | 40 | 5 | ||
| 17 | G1 50/14 | Radovanović | Marko | ND | |||








No comments:
Post a Comment