U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2014/2015 - Martovski apsolventski termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (86.4202) Betonske konstrukcije | |||||||
| 22.03.2015.. 17:00 Sale: A1 (00-A1) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G2497 | Rankić | Milorad | ND | |||
| 2014/2015 - Martovski apsolventski termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (99.G308) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 22.03.2015.. 17:00 Sale: A1 (00-A1) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4010 | Prijević | Marijana | ND | |||
| 2014/2015 - Martovski apsolventski termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 22.03.2015.. 17:00 Sale: A1 (00-A1) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5073 | Lopatić | Marko | 0 | 5 | ||
| 2014/2015 - Martovski apsolventski termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 22.03.2015.. 17:00 Sale: A1 (00-A1) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5088 | Kovačević | Milena | 41 | 5 | ||
| 2014/2015 - Martovski apsolventski termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (06.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 22.03.2015.. 17:00 Sale: A1 (00-A1) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | GR 37/11 | Joksović | Jelena | 5 | 5 | ||
| 2 | GR 63/11 | Rajić | Nikola | 5 | 5 | ||
| 2014/2015 - Martovski apsolventski termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 22.03.2015.. 17:00 Sale: A1 (00-A1) | |||||||
| Ukupno studenata: 30 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5268 | Zečević | Zoran | 5 | 5 | ||
| 2 | G5386 | Lazić | Miloš | ND | |||
| 3 | G5399 | Maksimović | Branka | 10 | 5 | ||
| 4 | G5435 | Marković | Olivera | ND | |||
| 5 | G5436 | Trivunčević | Danijela | 5 | 5 | ||
| 6 | g5484 | Vutkarjov | Julijanija | 10 | 5 | ||
| 7 | G5512 | Stikić | Sonja | 18 | 45.5 | 63.5 | 6 |
| 8 | G5539 | Đumić | Vukašin | 50 | 5 | ||
| 9 | G5544 | Marjanović | Saša | 50 | 5 | ||
| 10 | G5555 | Stepanović | Nikola | 5 | 5 | ||
| 11 | G5583 | Kulezić | Nikola | 0 | 5 | ||
| 12 | G5588 | Planinac | Jelena | 0 | 5 | ||
| 13 | G5594 | Rajak | Stefan | 5 | 5 | ||
| 14 | G5666 | Kojović | Spasoje | 10 | 5 | ||
| 15 | G5678 | Stojanović | Slobodan | 0 | 5 | ||
| 16 | G5689 | Bizumić | Stevan | 0 | 5 | ||
| 17 | G5694 | Plavšić | Nikola | 0 | 5 | ||
| 18 | G5958 | Stanković | Vladimir | 0 | 5 | ||
| 19 | G5788 | Vulić | Jovana | 0 | 5 | ||
| 20 | G5830 | Janjoš | Dragan | 50 | 5 | ||
| 21 | G5835 | Brajović | Andrijana | 0 | 5 | ||
| 22 | G5948 | Mitrović | Sanja | 0 | 5 | ||
| 23 | G5978 | Blagovčanin | Ana | 0 | 5 | ||
| 24 | G5979 | Marković | Tamara | 37 | 5 | ||
| 25 | G5987 | Ljubisavljević | Mina | 5 | 5 | ||
| 26 | G6000 | Kekez | Sofija | 23 | 38.5 | 61.5 | 6 |
| 27 | G6002 | Vidović | Željana | 5 | 5 | ||
| 28 | G6020 | Džinović | Slobodan | 0 | 5 | ||
| 29 | G6034 | Bubnjević | Milica | ND | |||
| 30 | G6158 | Krtinić | Dunja | ND | |||








No comments:
Post a Comment