U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2014/2015 - Martovski apsolventski termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (99.G315) Betonske konstrukcije 2 | |||||||
| 22.03.2015.. 17:00 Sale: A1 (00-A1) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4123 | Tunguz | Tatjana | 60 | 6 | ||
| 2014/2015 - Martovski apsolventski termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (04.GG37) Betonske konstrukcije 2 | |||||||
| 22.03.2015.. 17:00 Sale: A1 (00-A1) | |||||||
| Ukupno studenata: 3 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4794 | More | Arpad | 5 | 5 | ||
| 2 | G4976 | Milovanović | Mirjana | 40 | 5 | ||
| 3 | G5064 | Glavaš | Lidija | 5 | 5 | ||
| 2014/2015 - Martovski apsolventski termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (S6.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 22.03.2015.. 17:00 Sale: A1 (00-A1) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5151 | Tomić | Slavko | 5 | 5 | ||
| 2014/2015 - Martovski apsolventski termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 22.03.2015.. 17:00 Sale: A1 (00-A1) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 52/13 | Krajnović | Ivana | 30 | 5 | ||
| 2 | G1 21/14 | Paunović | Vladimir | 5 | 5 | ||
| 2014/2015 - Martovski apsolventski termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (13.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 22.03.2015.. 17:00 Sale: A1 (00-A1) | |||||||
| Ukupno studenata: 15 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 33/13 | Antić | Vladimir | 48 | 5 | ||
| 2 | G1 44/13 | Ranković | Miloš | 38 | 5 | ||
| 3 | G1 60/13 | Latinović | Jelena | 30 | 5 | ||
| 4 | G1 3/14 | Živaljević | Vladimir | 38 | 5 | ||
| 5 | G1 4/14 | Joksović | Jelena | 35 | 5 | ||
| 6 | G1 7/14 | Vitor | Žarko | 5 | 5 | ||
| 7 | G1 8/14 | Toholj | Mirko | 5 | 5 | ||
| 8 | G1 11/14 | Barjaktarović | Aleksandar | ND | |||
| 9 | G1 14/14 | Jović | Darko | 38 | 5 | ||
| 10 | G1 15/14 | Lazić | Zoran | 38 | 5 | ||
| 11 | g1 19/14 | Jović | Jelena | 5 | 5 | ||
| 12 | G1 23/14 | Janković | Dušan | 26 | 44.1 | 70.1 | 7 |
| 13 | G1 24/14 | Dušanić | Aleksandar | 5 | 5 | ||
| 14 | g1 34/14 | Ćurić | Mirjana | 30 | 5 | ||
| 15 | G1 39/14 | Marković | Mladen | 30 | 5 | ||








No comments:
Post a Comment