Obaveštenja i radni materijal vezan za predmete BETONSKE KONSTRUKCIJE (modul KONSTRUKCIJE), BETONSKE KONSTRUKCIJE INŽENJERSKIH OBJEKATA i MONTAŽNE BET.KONSTRUKCIJE na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

BK(K)- Evidencija predispitnih obaveza na dan 22. januar 2015.

Evidencija predispitnih obaveza na dan 22. januar 2015.

index Ime Prezime Z1 Z2 Z3 Σ
GR 002/11 Vladimir Nikolić 8.50 9.00 0.00 17.50
GR 005/11 Nemanja Pupovac 0.00 0.00 0.00 0.00
GR 007/11 Anđela Radojčić 7.50 7.65 0.00 15.15
GR 008/11 Ivan Babić 8.50 9.00 0.00 17.50
GR 009/11 Teodora Starovlah 8.50 9.00 0.00 17.50
GR 011/11 Dejan Krsmanović 9.00 9.00 0.00 18.00
GR 012/11 Zorana Zubac 8.20 8.40 0.00 16.60
GR 013/11 Milan Gordić 9.00 9.00 0.00 18.00
GR 014/11 Radovan Viđikant 8.50 9.00 0.00 17.50
GR 015/11 Marijana Ivanić 8.50 9.00 0.00 17.50
GR 016/11 Uroš Leskovac 8.20 9.00 0.00 17.20
GR 018/11 Miroslav Lazić 6.00 9.00 0.00 15.00
GR 020/11 Stefan Šavija 9.00 9.00 0.00 18.00
GR 024/11 Bojan Milivojević 9.00 8.70 0.00 17.70
GR 025/11 Ognjen Mihajlović 6.10 8.63 0.00 14.73
GR 026/11 Nedeljko Stevanović 9.00 8.70 0.00 17.70
GR 027/11 Ivana Gvero 9.00 9.00 0.00 18.00
GR 028/11 Marko Milošević 9.00 9.00 0.00 18.00
GR 030/11 Stefan Simić 8.75 7.95 0.00 16.70
GR 033/11 Ivana Tucakov 9.00 9.00 0.00 18.00
GR 034/11 Miloš Ivanišević 8.60 9.00 0.00 17.60
GR 035/11 Uroš Vukobrat 9.00 9.00 0.00 18.00
GR 037/11 Jelena Joksović 8.55 8.55 0.00 17.10
GR 052/11 Miloš Marković 0.00 9.00 0.00 9.00
GR 036/11 Pero Janjatović 8.35 8.48 1.13 17.95
GR 038/11 Jovana Tankosić 8.60 8.63 0.00 17.23
GR 040/11 Marija Jovanović 9.00 9.00 0.00 18.00
GR 042/11 Miloš Radisavljević 8.75 8.85 0.00 17.60
GR 044/11 Ivana Šupić 9.00 8.33 0.00 17.33
GR 048/11 Milica Jakovljević 7.95 7.05 1.20 16.20
GR 049/11 Aleksandra Todorović 9.00 9.00 0.00 18.00
GR 051/11 Vladimir Tošić 8.05 8.85 0.00 16.90
GR 056/11 Milutin Božović 8.80 8.85 0.00 17.65
GR 058/11 Milutin Popović 8.55 8.40 0.00 16.95
GR 060/11 Jelena Cvetković 8.45 8.25 0.00 16.70
GR 063/11 Nikola Rajić 9.00 8.85 0.00 17.85
GR 064/11 Marko Ivić 7.35 8.40 0.00 15.75
GR 065/11 Anica Vuković 9.00 9.00 0.00 18.00
GR 068/11 Milica Kesić 9.00 9.00 0.00 18.00
GR 069/11 Vladan Berić 8.50 8.85 0.00 17.35
GR 070/11 Azra Barišić Žižović 8.85 8.85 0.00 17.70
GR 071/11 Filip Stefanović 9.00 9.00 0.00 18.00
GR 075/11 Nemanja Budalić 8.25 8.33 0.00 16.58
GR 081/11 Damjan Hristov 9.00 9.00 0.00 18.00
GR 085/11 Bojan Ivanović 8.45 8.63 0.00 17.08
GR 087/11 Branislava Maširević 8.10 6.98 0.00 15.08
GR 088/11 Biljana Lavodić 5.60 7.20 0.75 13.55
GR 133/11 Marjan Despotović 8.60 8.70 0.75 18.05
G5753 Vladimir Stjepanović 0.00 0.00 0.00 0.00
G6019 Miroslav Novaković 6.00 6.60 0.00 12.60
G6056 Ilija Baošić 8.00 7.28 0.00 15.28
G6066 Gordana Radonjić 7.20 9.00 0.00 16.20
G6077 Ivana Roganović 8.00 0.00 0.00 8.00
G6086 Sanja Živanov 0.00 0.00 0.00 0.00
G6109 Marko Milošević 8.00 7.28 0.00 15.28
G6120 Ivana Frganja 0.00 0.00 0.00 0.00
GR 001/11 Milan Tucakov 7.55 8.25 0.00 15.80
GR 017/11 Momir Milivojević 7.85 8.70 0.00 16.55
GR 031/11 Milorad Subotić 9.00 9.00 0.00 18.00
GR 043/11 Nemanja Nestorović 5.00 7.50 0.00 12.50
GR 050/11 Jovo Karać 7.30 8.85 0.00 16.15
GR 066/11 Suzana Gajić 8.20 8.85 0.00 17.05
GR 083/11 Miloš Đorđić 0.00 0.00 0.00 0.00
GR 091/11 Tijana Bijelić 8.50 9.00 0.00 17.50
GR 096/11 Slađan Jović 9.00 9.00 0.00 18.00
GR 109/11 Aleksandar Jakovljević 5.00 7.80 0.00 12.80
GR 119/11 Vladan Sarkić 4.90 6.00 0.00 10.90
GR 122/11 Željko Nikolić 0.00 0.00 0.00 0.00
GR 126/11 Nenad Blagojević 6.30 7.20 0.00 13.50
GR 129/11 Radomir Jovičić 9.00 0.00 0.00 9.00
GR 130/11 Aleksandar Vukotić 0.00 0.00 0.00 0.00
GR 143/12 Mirjana Barac 0.00 0.00 0.00 0.00
G5065 Aleksandar Cvetkov 6.00 7.20 0.00 13.20
G5351 Zoran Šijan 0.00 0.00 0.00 0.00
G5574 Srđan Milić 0.00 0.00 0.00 0.00
G5627 Petar Đuričić 7.00 6.90 0.00 13.90
G5720 Nikola Javorac 6.80 6.98 0.00 13.78
G5836 Filip Veselinović 0.00 0.00 0.00 0.00
G5845 Slavenko Krstić 7.05 6.60 0.00 13.65
G6011 Jelena Sirovljević 8.00 7.50 0.00 15.50
G6014 Aleksandra Gajičić 8.25 7.50 0.00 15.75
G6043 Damjan Čovičković 7.25 7.50 0.00 14.75
G6048 Stefan Furtula 6.50 9.00 0.00 15.50
G6049 Milana Protić 8.00 8.10 0.00 16.10
G6050 Borislav Mučalović 6.40 7.20 0.00 13.60
G6051 Nikola Milekić 9.00 9.00 0.00 18.00
G6054 Radovan Rašić 6.95 6.98 0.00 13.93
G6055 Miloš Knežević 6.80 8.40 0.00 15.20
G6160 Nemanja Karaklajić 7.20 7.05 0.00 14.25
G5873 Filip Miladinović 7.50 7.05 0.00 14.55

    No comments:

    Post a Comment