| Z1 | Z2 | Ukupno | ||||
| Grupa | Indeks | Ime | Prezime | max 9 | max 15 | |
| 1 | G1 003/14 | Vladimir | Živaljević | 8.0 | 15.0 | 23.0 |
| 1 | G1 013/14 | Marko | Bajčeta | 8.0 | 14.4 | 22.4 |
| 1 | G1 014/14 | Darko | Jović | 8.7 | 15.0 | 23.7 |
| 1 | G1 047/14 | Bojan | Poletanović | 8.6 | 12.0 | 20.6 |
| 1 | G1 020/14 | Nikola | Glogovac | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | G1 036/14 | Vanja | Vučinić | 8.9 | 14.4 | 23.3 |
| 1 | G5163 | Aleksandar | Bojanić | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | G5361 | Vladimir | Obradović | 7.6 | 9.5 | 17.1 |
| 1 | G5623 | Mladen | Bubanj | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | G5629 | Dražen | Gavrić | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | G5720 | Nikola | Javorac | 7.8 | 9.0 | 16.8 |
| 1 | G5804 | Miloš | Marković | 8.4 | 14.4 | 22.8 |
| 1 | G5807 | Kosta | Knežević | 8.4 | 12.0 | 20.4 |
| 1 | G5812 | Akoš | Kasa | 9.0 | 15.0 | 24.0 |
| 1 | G5813 | Aleksandar | Bogunović | 8.6 | 14.4 | 23.0 |
| 1 | G5830 | Dragan | Janjoš | 8.9 | 0.0 | 8.9 |
| 1 | G5841 | Vladimir | Ivko | 8.5 | 0.0 | 8.5 |
| 1 | G5848 | Slobodan | Miletić | 8.1 | 8.3 | 16.4 |
| 1 | G5897 | Vidosav | Valjarević | 9.0 | 15.0 | 24.0 |
| 1 | G5898 | Jelena | Tamburić | 9.0 | 15.0 | 24.0 |
| 1 | G5976 | Srbislav | Babić | 7.5 | 12.5 | 20.0 |
| 1 | G5987 | Mina | Ljubisavljević | 8.4 | 12.4 | 20.8 |
| 1 | G6000 | Sofija | Kekez | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | G6125 | Ljubiša | Prodanović | 8.1 | 15.0 | 23.1 |
| 2 | G5860 | Aleksandar | Golijanin | 8.5 | 0.0 | 8.5 |
| 2 | G5966 | Boško | Kapetanović | 7.4 | 9.4 | 16.9 |
| 2 | G5969 | Nenad | Vićentić | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | G5993 | Stevo | Lazić | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | G6034 | Milica | Bubnjević | 7.9 | 8.5 | 16.5 |
| 2 | G6133 | Miloš | Radojčić | 8.4 | 13.5 | 21.9 |
| 2 | G6158 | Dunja | Krtinić | 8.0 | 10.4 | 18.4 |
| ? | G5694 | Nikola | Plavšić | 8.7 | 15.0 | 23.7 |
| ? | G5891 | Jelena | Divljan | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ? | G5945 | Filip | Marković | 0.7 | 9.5 | 10.2 |
| G | G1 018/13 | Saša | Milivojević | 8.6 | 0.0 | 8.6 |
| G | G1 019/14 | Jelena | Jović | 8.5 | 13.9 | 22.4 |
| G | G1 021/14 | Vladimir | Paunović | 8.6 | 10.6 | 19.3 |
| G | G1 031/13 | Dejan | Ankić | 8.0 | 8.3 | 16.3 |
| G | G1 036/14 | Sava | Puškar | 8.5 | 15.0 | 23.5 |
| G | G1 052/13 | Ivana | Krajnović | 8.0 | 13.5 | 21.5 |
| G | G 2497 | Milorad | Rankić | 8.4 | 14.2 | 22.6 |
| G | G4010 | Marijana | Prijević | 8.7 | 15.0 | 23.7 |
| G | G4182 | Branislav | Barjaktarović | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| G | G4421 | Nazife | Zeka | 8.5 | 13.4 | 21.9 |
| G | G4488 | Slađana | Jotanović | 8.0 | 12.0 | 20.0 |
| G | G4577 | Jelena | Makević | 8.6 | 11.2 | 19.8 |
| G | G4669 | Zoran | Orlović | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| G | G4684 | Aleksandar | Lazendić | 8.2 | 7.0 | 15.2 |
| G | G4712 | Miroslav | Surdučki | 9.0 | 13.6 | 22.6 |
| G | G4736 | Goran | Radovanov | 8.6 | 12.8 | 21.4 |
| G | G4771 | Mirela | Micić | 8.7 | 13.5 | 22.2 |
| G | G4794 | Arpad | More | 8.6 | 12.9 | 21.5 |
| G | G4976 | Mirjana | Milovanović | 8.4 | 13.9 | 22.3 |
| G | G5033 | Miomira | Beljin | 7.7 | 13.9 | 21.6 |
| G | G5057 | Bojana | Lazendić | 7.9 | 7.0 | 14.9 |
| G | G5064 | Lidija | Glavaš | 8.1 | 12.0 | 20.1 |
| G | G5067 | Dragan | Adžić | 7.4 | 6.0 | 13.4 |
| G | G5073 | Marko | Lopatić | 7.4 | 6.0 | 13.4 |
| G | G5094 | Slobodan | Radojčić | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| G | G5106 | Slobodan | Mirić | 8.5 | 13.7 | 22.2 |
| G | G5151 | Slavko | Tomić | 8.6 | 13.7 | 22.3 |
| G | G5162 | Dušan | Debeljački | 8.6 | 14.6 | 23.2 |
| G | G5186 | Đorđe | Živanović | 8.5 | 11.5 | 20.0 |
| G | G5391 | Sonja | Milojković | 8.5 | 13.9 | 22.4 |
| G | G5796 | Nenad | Maksimović | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| G | G5801 | Marija | Marić | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Home »
BK2
,
BKIO
,
obaveštenje
,
predispitne obaveze
» BKIO - Evidencija predispitnih obaveza na dan 12. januar 2015.
BKIO - Evidencija predispitnih obaveza na dan 12. januar 2015.
Evidencija predispitnih obaveza na dan 12. januar 2015.








No comments:
Post a Comment