U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2014/2015 - Novembarski apsolventski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG30) Betonske konstrukcije | |||||
| 16.11.2014. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (105) | |||||
| Ukupno studenata: 15 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5260 | Vučković | Jovana | 50 | 5 |
| 2 | G5386 | Lazić | Miloš | 0 | 5 |
| 3 | G5555 | Stepanović | Nikola | 5 | 5 |
| 4 | G5594 | Rajak | Stefan | 50 | 5 |
| 5 | G5666 | Kojović | Spasoje | 0 | 5 |
| 6 | G5678 | Stojanović | Slobodan | 5 | 5 |
| 7 | G5689 | Bizumić | Stevan | 0 | 5 |
| 8 | G5694 | Plavšić | Nikola | 0 | 5 |
| 9 | G5830 | Janjoš | Dragan | 5 | 5 |
| 10 | G5945 | Marković | Filip | 62.5 | 6 |
| 11 | G5958 | Stanković | Vladimir | ND | |
| 12 | G5966 | Kapetanović | Boško | 39 | 5 |
| 13 | G5980 | Štrbac | Mirko | 5 | 5 |
| 14 | G6000 | Kekez | Sofija | 40 | 5 |
| 15 | G6130 | Marković | Dalibor | 50 | 5 |








No comments:
Post a Comment