U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2014/2015 - Novembarski apsolventski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (99.G315) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 16.11.2014. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (105) | |||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4123 | Tunguz | Tatjana | ND | |
| 2014/2015 - Novembarski apsolventski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (12.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||
| 16.11.2014.. 17:00 Sale: 105 (00-105) | |||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | g1 42/13 | Radonić | Miodrag | 32 | 5 |
| 2014/2015 - Novembarski apsolventski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (13.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||
| 16.11.2014.. Sale: | |||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 23/14 | Janković | Dušan | ND | |








No comments:
Post a Comment