Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (modul Konstrukcije) i iz Betonskih konstrukcija 1 održan je 22. juna 2014.
Pismeni ispit su položili i položen pismeni ispit "važi" dva roka:
| G6009 | Jović | Darko | 67 |
| G5684 | Starčević | Jasmina | 66 |
| G5163 | Bojanić | Aleksandar | 56 |
| G5419 | Kolarić | Marko | 56 |
| G5402 | Juškić | Suzana | 52 |
| G5969 | Vićentić | Nenad | 52 |
| G5687 | Ćurić | Mirjana | 50 |
Pismeni ispit su uslovno položili:
| G5629 | Gavrić | Dražen | 49 |
| G6133 | Radojčić | Miloš | 48 |
Ovi studenti će tokom usmenog ispita raditi jedan računski zadatak.
Ukoliko im ovaj bude pozitivno vrednovan, imaće priliku da polažu usmeni ispit u narednom roku.
Rezultati pismenog ispita:
(sa 5 bodova su ocenjeni radovi koji nisu zadovoljili eliminacioni kriterijum na teorijskom delu)
| index | Prezime | Ime | Bodovi |
| G4010 | Prijević | Marijana | ND |
| G4391 | Đorović | Aleksandra | 5 |
| G4464 | Racanović | Tatjana | OD |
| G4488 | Jotanović | Slađana | OD |
| G4794 | More | Arpad | 45 |
| G4976 | Milovanović | Mirjana | ND |
| G5064 | Glavaš | Lidija | OD |
| G5073 | Lopatić | Marko | OD |
| G5097 | Roksandić | Nataša | ND |
| G5088 | Kovačević | Milena | OD |
| G5089 | Ristanović | Bojan | OD |
| G5094 | Radojčić | Slobodan | OD |
| G5163 | Bojanić | Aleksandar | 56 |
| G5260 | Vučković | Jovana | OD |
| G5391 | Milojković | Sonja | 5 |
| G5402 | Juškić | Suzana | 52 |
| G5419 | Kolarić | Marko | 56 |
| G5473 | Lovrić | Bojan | ND |
| G5475 | Lukić | Vlatko | 5 |
| G5519 | Deretić | Marko | ND |
| G5555 | Stepanović | Nikola | 5 |
| G5588 | Planinac | Jelena | ND |
| G5594 | Rajak | Stefan | OD |
| G5629 | Gavrić | Dražen | 49 |
| G5653 | Jovanović | Biljana | 47 |
| G5684 | Starčević | Jasmina | 66 |
| G5687 | Ćurić | Mirjana | 50 |
| G5692 | Basta | Vladimir | ND |
| G5713 | Rašević | Marijana | 5 |
| G5812 | Kasa | Akoš | 5 |
| G5834 | Dupljanin | Milica | 37 |
| G5848 | Miletić | Slobodan | 5 |
| G5867 | Adamović | Srđan | OD |
| G5945 | Marković | Filip | OD |
| G5958 | Stanković | Vladimir | ND |
| G5969 | Vićentić | Nenad | 52 |
| G6009 | Jović | Darko | 67 |
| G6130 | Marković | Dalibor | 5 |
| G6133 | Radojčić | Miloš | 48 |








No comments:
Post a Comment