Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (modul Konstrukcije) i iz Betonskih konstrukcija 1 održan je 8. juna 2014.
Pismeni ispit su položili i položen pismeni ispit "važi" dva roka:
| G5097 | Roksandić | Nataša | 55 |
| G5828 | Poletanović | Bojan | 53 |
| G5990 | Živaljević | Vladimir | 52 |
| G5094 | Radojčić | Slobodan | 46 |
Rezultati pismenog ispita:
(sa 5 bodova su ocenjeni radovi koji nisu zadovoljili eliminacioni kriterijum na teorijskom delu)
| index | Prezime | Ime | bodovi |
| G4010 | Prijević | Marijana | ND |
| G4391 | Đorović | Aleksandra | 5 |
| G4464 | Racanović | Tatjana | 5 |
| G4488 | Jotanović | Slađana | 5 |
| G4794 | More | Arpad | OD |
| G4818 | Džakić | Milan | ND |
| G5073 | Lopatić | Marko | OD |
| G5089 | Ristanović | Bojan | 5 |
| G5094 | Radojčić | Slobodan | 46 |
| G5097 | Roksandić | Nataša | 55 |
| G5163 | Bojanić | Aleksandar | 5 |
| G5260 | Vučković | Jovana | 5 |
| G5361 | Obradović | Vladimir | ND |
| G5391 | Milojković | Sonja | 5 |
| G5399 | Maksimović | Branka | 5 |
| G5402 | Juškić | Suzana | 5 |
| G5419 | Kolarić | Marko | 25 |
| G5475 | Lukić | Vlatko | 5 |
| G5519 | Deretić | Marko | ND |
| G5544 | Marjanović | Saša | ND |
| G5555 | Stepanović | Nikola | OD |
| G5588 | Planinac | Jelena | OD |
| G5629 | Gavrić | Dražen | 20 |
| G5653 | Jovanović | Biljana | 36 |
| G5684 | Starčević | Jasmina | 5 |
| G5687 | Ćurić | Mirjana | 5 |
| G5692 | Basta | Vladimir | ND |
| G5713 | Rašević | Marijana | 5 |
| G5716 | Ilić | Jelena | ND |
| G5812 | Kasa | Akoš | OD |
| G5828 | Poletanović | Bojan | 53 |
| G5834 | Dupljanin | Milica | OD |
| G5848 | Miletić | Slobodan | 5 |
| G5867 | Adamović | Srđan | 5 |
| G5945 | Marković | Filip | OD |
| G5948 | Mitrović | Sanja | OD |
| G5958 | Stanković | Vladimir | ND |
| G5969 | Vićentić | Nenad | 15 |
| G5990 | Živaljević | Vladimir | 52 |
| G6009 | Jović | Darko | ND |
| G6128 | Mišić | Branko | ND |
| G6130 | Marković | Dalibor | 5 |
| G6133 | Radojčić | Miloš | 5 |








No comments:
Post a Comment