Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (modul Konstrukcije) i iz Betonskih konstrukcija 1 održan je 13. aprila 2014.
Pismeni ispit su položili i položen pismeni ispit "važi" dva roka:
| index | Prezime | Ime | Bodovi |
| G5716 | Ilić | Jelena | 53 |
| G5804 | Marković | Miloš | 53 |
| G5397 | Veletić | Jovana | 47 |
| G5240 | Savković | Branko | 46 |
| G5828 | Poletanović | Bojan | 46 |
Pismeni ispit su položili i položen pismeni ispit "važi" samo u ovom roku:
nema
Naredni studenti su stekli pravo izlaska na "prošireni" usmeni ispit samo u ovom roku:
| index | Prezime | Ime | Bodovi |
| G5848 | Miletić | Slobodan | 40 |
| G6128 | Mišić | Branko | 39 |
| G6133 | Radojčić | Miloš | 38 |
Ovi studenti će na usmenom ispitu prvo (pre usmenog dela) raditi eliminatorni računski zadatak. Na usmeni ispit treba da ponesu kalkulatore i dva toma Priručnika PBAB87.
Rezultati pismenog ispita:
(sa 5 bodova su ocenjeni radovi koji nisu zadovoljili eliminacioni kriterijum na teorijskom delu, a sa 10 oni koji nisu zadovoljili eliminacioni kriterijum kod trećeg zadatka)
| index | Prezime | Ime | Bodovi |
| G4010 | Prijević | Marijana | ND |
| G4334 | Klječanin | Mladen | ND |
| G4794 | More | Arpad | 10 |
| G5073 | Lopatić | Marko | OD |
| G5097 | Roksandić | Nataša | ND |
| G5094 | Radojčić | Slobodan | OD |
| G5163 | Bojanić | Aleksandar | 10 |
| G5240 | Savković | Branko | 46 |
| G5260 | Vučković | Jovana | 5 |
| G5332 | Panić | Boris | ND |
| G5391 | Milojković | Sonja | 5 |
| G5397 | Veletić | Jovana | 47 |
| G5399 | Maksimović | Branka | 10 |
| G5402 | Juškić | Suzana | 10 |
| G5419 | Kolarić | Marko | 5 |
| G5432 | Lukić | Ivana | ND |
| G5473 | Lovrić | Bojan | OD |
| G5475 | Lukić | Vlatko | 5 |
| G5519 | Deretić | Marko | ND |
| G5555 | Stepanović | Nikola | ND |
| G5629 | Gavrić | Dražen | 5 |
| G5653 | Jovanović | Biljana | 5 |
| G5666 | Kojović | Spasoje | 5 |
| G5684 | Starčević | Jasmina | 10 |
| G5687 | Ćurić | Mirjana | 5 |
| G5692 | Basta | Vladimir | ND |
| G5713 | Rašević | Marijana | 10 |
| G5716 | Ilić | Jelena | 53 |
| G5804 | Marković | Miloš | 53 |
| G5828 | Poletanović | Bojan | 46 |
| G5834 | Dupljanin | Milica | ND |
| G5848 | Miletić | Slobodan | 40 |
| G5937 | Narić | Sanja | ND |
| G5945 | Marković | Filip | ND |
| G5969 | Vićentić | Nenad | 10 |
| G5990 | Živaljević | Vladimir | 10 |
| G6128 | Mišić | Branko | 39 |
| G6130 | Marković | Dalibor | OD |
| G6133 | Radojčić | Miloš | 38 |
Pravo izlaska na usmeni ispit u ovom roku imaju sledeći studenti:
| index | Prezime | Ime | PO | Važi do | PI |
| G5519 | Deretić | Marko | 21.75 | 201404 | 49 |
| G5097 | Roksandić | Nataša | x | 201404 | 41 |
| G5432 | Lukić | Ivana | x | 201404 | 45 |
| G5240 | Savković | Branko | x | 201405 | 46 |
| G5397 | Veletić | Jovana | x | 201405 | 47 |
| G5716 | Ilić | Jelena | 13 | 201405 | 53 |
| G5804 | Marković | Miloš | 25.5 | 201405 | 53 |
| G5828 | Poletanović | Bojan | 27 | 201405 | 46 |
| G5848 | Miletić | Slobodan | 12 | 201404 | 40 |
| G6128 | Mišić | Branko | 15 | 201404 | 39 |
| G6133 | Radojčić | Miloš | 23.25 | 201404 | 38 |
*PI - Broj bodova na pismenom ispitu








No comments:
Post a Comment