Predispitne obaveze su ispunili:
| Status | index | Ime | Prezime | Bodovi |
| A | G5990 | Vladimir | Živaljević | 28.50 |
| A | G6002 | Željana | Vidović | 27.75 |
| A | G6125 | Ljubiša | Prodanović | 27.00 |
| Y | G5683 | Sava | Puškar | 27.00 |
| Y | G5687 | Mirjana | Ćurić | 27.00 |
| A | G5969 | Nenad | Vićentić | 26.25 |
| Y | G2191 | Gurung | Khop | 25.50 |
| Y | G5653 | Biljana | Jovanović | 25.50 |
| Y | G5841 | Vladimir | Ivko | 25.50 |
| Y | G5713 | Marijana | Rašević | 24.75 |
| P | G5291 | Julijana | Panić | 24.00 |
| A | G5884 | Aleksandar | Marjanov | 23.25 |
| Y | G6133 | Miloš | Radojčić | 23.25 |
| P | G5181 | Miloš | Rakić | 22.50 |
| Y | G5583 | Nikola | Kulezić | 22.50 |
| Y | G5666 | Spasoje | Kojović | 22.50 |
| Y | G5519 | Marko | Deretić | 21.75 |
| A | G5993 | Stevo | Lazić | 21.00 |
| A | G5980 | Mirko | Štrbac | 20.25 |
| A | G5992 | Svetlana | Kovačević | 20.25 |
| A | G6003 | Milan | Vidić | 20.25 |
| A | G6085 | Rajko | Popadić | 20.25 |
| P | G4818 | Milan | Džakić | 20.25 |
| Y | G5945 | Filip | Marković | 20.25 |
| A | G5972 | Bojana | Subotić | 19.95 |
| A | G5995 | Slavoljub | Ilić | 19.95 |
| A | G6023 | Marko | Božunović | 19.95 |
| A | G5966 | Boško | Kapetanović | 19.50 |
| A | G5984 | Aleksandra | Jovanov | 19.50 |
| A | G5991 | Dunja | Zagorčić | 19.50 |
| A | G5996 | Jovana | Iković | 19.50 |
| A | G5998 | Aleksandar | Maksimović | 19.50 |
| A | G6020 | Slobodan | Džinović | 19.50 |
| A | G6031 | Aleksandra | Jovanović | 19.50 |
| Y | G5521 | Jovana | Matić | 19.50 |
| Y | G5659 | Petar | Blajvaz | 18.75 |
| Y | G5693 | Nikola | Marković | 18.75 |
| Y | G5697 | Stefan | Madžarević | 18.75 |
| A | G6009 | Darko | Jović | 18.00 |
| A | G6029 | Dragana | Marinković | 18.00 |
| A | G6035 | Vanja | Erić | 18.00 |
| A | G6114 | Vuk | Popadić | 18.00 |
| A | G6156 | Slaviša | Antešević | 18.00 |
| P | G5197 | Jovana | Kosanović | 18.00 |
| P | G5473 | Bojan | Lovrić | 18.00 |
| P | G5512 | Sonja | Stikić | 18.00 |
| P | G5592 | Bojana | Banović | 18.00 |
| P | G5801 | Marija | Marić | 18.00 |
| Y | G5533 | Jovan | Živanac | 18.00 |
| Y | G5555 | Nikola | Stepanović | 18.00 |
| Y | G5558 | Nikola | Savić | 18.00 |
| Y | G5629 | Dražen | Gavrić | 18.00 |
| A | G5976 | Srbislav | Babić | 17.00 |
| Y | G5260 | Jovana | Vučković | 17.00 |
| A | G5853 | Bojan | Pejović | 16.50 |
| Y | G5593 | Bogdan | Badža | 16.50 |
| Y | G5718 | Marko | Ivanov | 16.50 |
| A | G5811 | Vladimir | Todorović | 16.00 |
| A | G5868 | Ana | Kadanec | 16.00 |
| A | G6004 | Bogdan | Počuča | 16.00 |
| A | G6034 | Milica | Bubnjević | 16.00 |
| A | G6158 | Dunja | Krtinić | 16.00 |
| Y | G5520 | Jelena | Jović | 16.00 |
| Y | G5678 | Slobodan | Stojanović | 16.00 |
| A | G5891 | Jelena | Divljan | 15.00 |
| A | G5987 | Mina | Ljubisavljević | 15.00 |
| A | G6026 | Sandra | Korugić | 15.00 |
| A | G6033 | Nemanja | Lazarević | 15.00 |
| P | G5488 | Dejana | Brujić | 15.00 |
| P | G5544 | Saša | Marjanović | 15.00 |
| P | G6159 | Marijan | Maksimović | 15.00 |
| P | G6161 | Slobodan | Murišić | 15.00 |
| P | G6162 | Savo | Morović | 15.00 |
| A | G5982 | Dragana | Sedlar | 14.00 |
| P | G6163 | Milovan | Šavija | 14.00 |
| Y | G5662 | Ivana | Torbica | 14.00 |
| Y | G5784 | Đorđe | Tekić | 14.00 |
| A | G5599 | Damjan | Mišković | 13.00 |
| A | G5904 | Jovan | Đurović | 13.00 |
| A | G5964 | Bojana | Bogdanović | 13.00 |
| A | G5967 | Vanja | Vučinić | 13.00 |
| A | G5978 | Ana | Blagovčanin | 13.00 |
| A | G5979 | Tamara | Marković | 13.00 |
| A | G5981 | Đorđe | Veselinović | 13.00 |
| A | G5989 | Nikola | Mojić | 13.00 |
| A | G5997 | Aleksandra | Ninić | 13.00 |
| A | G6000 | Sofija | Kekez | 13.00 |
| A | G6005 | Milena | Božović | 13.00 |
| A | G6012 | Sanja | Obradović | 13.00 |
| A | G6024 | Filip | Brajović | 13.00 |
| A | G6030 | Igor | Carević | 13.00 |
| A | G6037 | Nikola | Krsmanović | 13.00 |
| A | G6041 | Nataša | Drobnjak | 13.00 |
| A | G6044 | Dragan | Gvojić | 13.00 |
| A | G6045 | Bojan | Ćuk | 13.00 |
| A | G6047 | Iva | Rmuš | 13.00 |
| A | G6060 | Milica | Madić | 13.00 |
| P | G5302 | Vladimir | Sudžum | 13.00 |
| P | G5336 | Milan | Milović | 13.00 |
| P | G5386 | Miloš | Lazić | 13.00 |
| P | G5472 | Silard | Pete | 13.00 |
| P | G5538 | Duško | Ćuk | 13.00 |
| P | G5539 | Vukašin | Đumić | 13.00 |
| P | G5588 | Jelena | Planinac | 13.00 |
| P | G5694 | Nikola | Plavšić | 13.00 |
| P | G5712 | Siniša | Vidović | 13.00 |
| P | G5803 | Miroslav | Mršić | 13.00 |
| P | G5807 | Kosta | Knežević | 13.00 |
| P | G5813 | Aleksandar | Bogunović | 13.00 |
| P | G5817 | Stefan | Nikolić | 13.00 |
| P | G5838 | Srđan | Ninković | 13.00 |
| P | G5839 | Mia | Strahinić | 13.00 |
| P | G5857 | Nikola | Gojkov | 13.00 |
| P | G5883 | Janko | Stošić | 13.00 |
| P | G5885 | Katarina | Blagojević | 13.00 |
| P | G5920 | Jovana | Ateljević | 13.00 |
| P | G5937 | Sanja | Narić | 13.00 |
| P | G5946 | Dalibor | Veselinović | 13.00 |
| P | G5948 | Sanja | Mitrović | 13.00 |
| P | G6143 | Nina | Savić | 13.00 |
| P | G6145 | Danijel | Zarija | 13.00 |
| Y | G5230 | Miroslav | Simić | 13.00 |
| Y | G5256 | Milan | Šolak | 13.00 |
| Y | G5471 | Nataša | Ćireski | 13.00 |
| Y | G5516 | Marko | Ljubinković | 13.00 |
| Y | G5534 | Milan | Nedimović | 13.00 |
| Y | G5594 | Stefan | Rajak | 13.00 |
| Y | G5606 | Aleksandare | Unković | 13.00 |
| Y | G5684 | Jasmina | Starčević | 13.00 |
| Y | G5686 | Nikola | Kecman | 13.00 |
| Y | G5692 | Vladimir | Basta | 13.00 |
| Y | G5702 | Goran | Vukčević | 13.00 |
| Y | G5716 | Jelena | Ilić | 13.00 |
| Y | G5772 | Đorđe | Polić | 13.00 |
| Y | G5830 | Dragan | Janjoš | 13.00 |
| Y | G5860 | Aleksandar | Golijanin | 13.00 |
| Y | G6128 | Branko | Mišić | 13.00 |
| Y | G6130 | Dalibor | Marković | 13.00 |
Zbog nekompletnog pregleda predatih radova, bodovi za pojedine studente, koji su očigledno ispunili minimalne zahteve, su privremeni.
Ovi studenti imaju mogućnost da broj bodova ostvarenih po osnovu predispitnih obaveza povećaju u narednih mesec dana.
Predispitne obaveze nisu ispunili:
| Status | index | Ime | Prezime | Bodovi |
| Y | G5720 | Nikola | Javorac | 8.00 |
| A | G6014 | Aleksandra | Gajičić | 6.00 |
| P | G5385 | Ratko | Lukovac | 6.00 |
| Y | G5574 | Srđan | Milić | 4.00 |
| A | G5845 | Slavenko | Krstić | 0.00 |
| A | G5873 | Filip | Miladinović | 0.00 |
| A | G6043 | Damjan | Čovičković | 0.00 |
| A | G6048 | Stefan | Furtula | 0.00 |
| A | G6050 | Borislav | Mučalović | 0.00 |
| A | G6051 | Nikola | Milekić | 0.00 |
| A | G6054 | Radovan | Rašić | 0.00 |
| A | G6055 | Miloš | Knežević | 0.00 |
| P | G5351 | Zoran | Šijan | 0.00 |
| P | G5604 | Miloš | Džopalić | 0.00 |
| P | G5655 | Marina | Prokopić | 0.00 |
| P | G6049 | Milana | Protić | 0.00 |
| P | G6160 | Nemanja | Karaklajić | 0.00 |
| Y | G5222 | Marija | Karačonji | 0.00 |
| Y | G5237 | Zoran | Đipalo | 0.00 |
| Y | G5312 | Milan | Stanić | 0.00 |
| Y | 0.00 |
Ovaj spisak će tokom naredne nedelje biti prosleđen Studentskoj službi.
Student Ivan Milivojević s ovog spiska ima važeće predispitne obaveze zaključno s poslednjim septembarsko-oktobarskim terminom 2014. godine.
Ukoliko postoje neke nedoumice/greške vezane za gornje spiskove, trebalo bi ih rešiti s Prof. Brujićem tokom ponedeljka, 10. februara, u terminu od 11:00 do 14:00, kancelarija LG210.








No comments:
Post a Comment