Predispitne obaveze su ispunili:
| Status | index | Ime | Prezime | Bodovi |
| A | G5794 | Miloš | Ranković | 20 |
| Y | G5296 | Aleksandar | Ječmenica | 20 |
| Y | G5299 | Davor | Ilić | 20 |
| Y | G1-26/12 | Monika | Santoši | 19 |
| Y | G5163 | Aleksandar | Bojanić | 19 |
| A | G5855 | Zoran | Lazić | 18 |
| P | G1-35/12 | Isidora | Sremački | 18 |
| P | G4887 | Đorđe | Jovanović | 18 |
| Y | G5239 | Milan | Grbović | 18 |
| Y | G5240 | Branko | Savković | 18 |
| Y | G1-36/12 | Bojan | Predić | 15 |
| A | G5864 | Mladen | Marković | 14 |
| A | G5412 | Marko | Radovanović | 13 |
| A | G5503 | Mladen | Lojančić | 13 |
| A | G5516 | Marko | Ljubinković | 13 |
| A | G5623 | Mladen | Bubanj | 13 |
| A | G5629 | Dražen | Gavrić | 13 |
| A | G5653 | Biljana | Jovanović | 13 |
| A | G5658 | Vladimir | Gadža | 13 |
| A | G5667 | Aleksandar | Dušanić | 13 |
| A | G5676 | Slaviša | Šegrt | 13 |
| A | G5678 | Slobodan | Stojanović | 13 |
| A | G5687 | Mirjana | Ćurić | 13 |
| A | G5688 | Nataša | Rudakijević | 13 |
| A | G5691 | Aleksandar | Barjaktarović | 13 |
| A | G5761 | Vladimir | Antić | 13 |
| A | G5793 | Dragan | Manojlović | 13 |
| A | G5799 | Jelena | Latinović | 13 |
| A | G5800 | Miodrag | Đurđević | 13 |
| A | G5827 | Mirko | Toholj | 13 |
| A | G5832 | Jelena | Baćić | 13 |
| A | G5834 | Milica | Dupljanin | 13 |
| A | G5844 | Dejan | Ristanović | 13 |
| A | G5846 | Jelena | Joksović | 13 |
| A | G5854 | Nataša | Drinčić | 13 |
| A | G5863 | Dušan | Janković | 13 |
| A | G5865 | Miloš | Ranković | 13 |
| A | G5866 | Miodrag | Radonić | 13 |
| A | G5869 | Slobodan | Milošević | 13 |
| A | G5902 | Žarko | Vitor | 13 |
| P | G5181 | Miloš | Rakić | 13 |
| P | G5217 | Nenad | Krklješ | 13 |
| P | G5291 | Julijana | Panić | 13 |
| P | G5559 | Nikola | Glogovac | 13 |
| Y | G1-37/12 | Nenad | Žarković | 13 |
| Y | G5260 | Jovana | Vučković | 13 |
| Y | G5415 | Dušan | Zorić | 13 |
Zbog nekompletnog pregleda predatih radova, bodovi za pojedine studente, koji su očigledno ispunili minimalne zahteve, su privremeni.
Ovi studenti imaju mogućnost da broj bodova ostvarenih po osnovu predispitnih obaveza povećaju u narednih mesec dana.
Predispitne obaveze nisu ispunili:
| Status | index | Ime | Prezime | Bodovi |
| A | G5694 | Nikola | Plavšić | 0 |
| A | G5822 | Dejan | Ankić | 0 |
| A | G5848 | Slobodan | Miletić | 0 |
| A | G5945 | Filip | Marković | 0 |
Ovaj spisak će tokom naredne nedelje biti prosleđen Studentskoj službi.
Student Ivan Milivojević s ovog spiska ima važeće predispitne obaveze zaključno s poslednjim septembarsko-oktobarskim terminom 2014. godine.
Ukoliko postoje neke nedoumice/greške vezane za gornje spiskove, trebalo bi ih rešiti s Prof. Brujićem tokom ponedeljka, 10. februara, u terminu od 11:00 do 14:00, kancelarija LG210.








No comments:
Post a Comment