| index | Prezime | Ime | bodovi |
| G4010 | Prijević | Marijana | ND |
| G4580 | Ivković | Bogdan | ND |
| G4882 | Ilić | Aleksandar | 25 |
| G4794 | More | Arpad | OD |
| G4956 | Zeljković | Marko | OD |
| G4985 | Motika | Dalibor | 40 |
| G5064 | Glavaš | Lidija | OD |
| G5097 | Roksandić | Nataša | ND |
| G5089 | Ristanović | Bojan | ND |
| G5094 | Radojčić | Slobodan | 5 |
| G5151 | Tomić | Slavko | 35 |
| G5163 | Bojanić | Aleksandar | OD |
| G5240 | Savković | Branko | 20 |
| G5260 | Vučković | Jovana | ND |
| G5361 | Obradović | Vladimir | 5 |
| G5391 | Milojković | Sonja | OD |
| G5397 | Veletić | Jovana | OD |
| G5402 | Juškić | Suzana | 5 |
| G5412 | Radovanović | Marko | 40 |
| G5415 | Zorić | Dušan | ND |
| G5419 | Kolarić | Marko | 5 |
| G5432 | Lukić | Ivana | 5 |
| G5473 | Lovrić | Bojan | ND |
| G5475 | Lukić | Vlatko | 5 |
| G5519 | Deretić | Marko | ND |
| G5520 | Jović | Jelena | ND |
| G5555 | Stepanović | Nikola | OD |
| G5558 | Savić | Nikola | OD |
| G5629 | Gavrić | Dražen | OD |
| G5666 | Kojović | Spasoje | OD |
| G5683 | Puškar | Sava | 5 |
| G5684 | Starčević | Jasmina | OD |
| G5686 | Kecman | Nikola | 5 |
| G5693 | Marković | Nikola | OD |
| G5713 | Rašević | Marijana | OD |
| G5716 | Ilić | Jelena | 5 |
| G5718 | Ivanov | Marko | ND |
| G5784 | Tekić | Đorđe | 31 |
| G5800 | Đurđević | Miodrag | ND |
| G5804 | Marković | Miloš | 5 |
| G5848 | Miletić | Slobodan | 5 |
| G5854 | Drinčić | Nataša | ND |
| G5897 | Valjarević | Vidosav | ND |
| G5898 | Tamburić | Jelena | ND |
| G5969 | Vićentić | Nenad | 5 |
| G5990 | Živaljević | Vladimir | 5 |
| G6045 | Ćuk | Bojan | 5 |
| G6128 | Mišić | Branko | 34 |
| G6130 | Marković | Dalibor | OD |
| G6133 | Radojčić | Miloš | 5 |
BK(K) i BK1 - 2014-02 (februar)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (modul Konstrukcije) i iz Betonskih konstrukcija 1 održan je 24. februara 2014.
Pismeni ispit u ovom roku nije položio ni jedan student.
Rezultati pismenog ispita:
(sa 5 bodova su ocenjeni radovi koji nisu zadovoljili eliminacioni kriterijum na teorijskom delu)
Radovi se mogu pogledati u terminima konsultacija, najkasnije do 13. marta.
BKH - Ivan Stanković
Prema ispitnim prijavama dobijenim od Studentske službe, Ivan Stanković (G5837) nije prijavio ispit u roku 2014-02.
Ovim, nije u prilici da polaže usmeni ispit iz predmeta, iako mu važi pismeni ispit i u ovom roku.
Ukoliko je reč o greški, moli se Ivan da prijavu reguliše u Službi. Samo uz ispravku liste prijavljenih studenata će mu biti omogućeno polaganje usmenog dela ispita.
Ovim, nije u prilici da polaže usmeni ispit iz predmeta, iako mu važi pismeni ispit i u ovom roku.
Ukoliko je reč o greški, moli se Ivan da prijavu reguliše u Službi. Samo uz ispravku liste prijavljenih studenata će mu biti omogućeno polaganje usmenog dela ispita.
BKiO i BK2 - 2014-02 (februar)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija inženjerskih objekata održan je 24. februara 2014.
Pismeni deo ispita su položili sledeći kandidati:
Betonske konstrukcije inženjerskih objekata
1. Radić Milan G1-9/11 (65.0)
2. Cvijović Milan G1-46/12 (65.0 --> 80.0)
Pismeni deo ispita uslovno su položili sledeći kandidati:
Betonske konstrukcije inženjerskih objekata
1. Žarković Nenad G1-37/12 (40.0 --> 65.0)
Betonske konstrukcije 2
1. Mitrović Radivoje 4841 (45.0)
2. Stančić Branka 4982 (45.0 --> 65.0)
3. Kordić Ivana 5166 (42.5 --> 60.0)
4. Krmar Jelena 4642 (40.0 --> 60.0)
Pismeni deo ispita nisu položili sledeći kandidati:
Betonske konstrukcije inženjerskih objekata
1. Lazić Neda G1-51/13 (35.0)
2. Sremački Isidora G1-35/12 (25.0)
3. Grbović Milan 5239 (20.0)
4. Gutić Svetlana G1-27/13 (15.0)
5. Ćeranić Tatjana G1-38/13 (15.0)
6. Vasić Boris G1-32/11 (0.0)
Betonske konstrukcije 2
1. Tunguz Tatjana 4123 (30.0)
2. Glišić Aleksandra 5002 (25.0)
3. Jovanović Đorđe 4887 (20.0)
4. Utvić Snežana 4888 (20.0)
5. Milutinović Mladen 4973 (7.5)
Kandidati koji su položili pismeni deo ispita mogu, a kandidati koji su uslovno položili pismeni deo ispita obavezno treba da samostalno i detaljno urade zadatak sa pismenog ispita i da ga donesu na pregled i odbranu u Ponedeljak 03.03.2014. godine, kabinet LG 302, u 11.00h. Kandidati treba da se pripreme za odbranu urađenog zadatka. Nakon uspešne odbrane zadatak će se vrednovati novim brojem bodova.
Kandidati koji u ovom roku nisu položili pismeni ispit mogu izvršiti uvid u pregledane ispitne radove na konsultacijama, koje će se održati u Ponedeljak 03.03.2014. godine, od 12.30h. Kandidati treba da na ove post-ispitne konsultacije donesu urađen zadatak u obimu većem od postignutog na pismenom ispitu.
BK(P) - 2014-02 (februar)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (modul Putevi) održan je 9. februara 2014.
Pismeni ispit u ovom roku nije položio ni jedan student.
Rezultati:
| index | Prezime | Ime | bodovi |
| G5421 | Nikolić | Zoran | OD |
| G5456 | Filipović | Ljubiša | OD |
| G5290 | Soradi | Silvija | ND |
| G5590 | Bognar | Ivana | 5 |
| G5745 | Adžić | Darko | ND |
| G5819 | Zorić | Nemanja | ND |
| G5825 | Kecman | Nenad | OD |
| G5882 | Orelj | Marko | OD |
| G6165 | Vukčević | Danilo | ND |
Radovi se mogu pogledati u terminima konsultacija, najkasnije do 13. marta.
Zapisnik MBK - 2014-02 (februar)
U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2013/2014 - Februarski ispitni rok termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (04.K039) Montažne betonske konstrukcije | |||||
| 27.02.2014. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (311) | |||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5033 | Beljin | Miomira | 74 | 7 |
Usmeni ispiti BKxx - 2014-02 (februar)
Usmeni ispiti iz grupe predmeta vezanih za betonske konstrukcije (Betonske konstrukcije - modul Konstrukcije /BK(K)/, Betonske konstrukcije - modul Putevi /BK(P)/, Betonske konstrukcije 1 /BK1/, Betonske konstrukcije u hidrotehnici, Betonske konstrukcije inženjerskih objekata /BKiO/ i Betonske konstrukcije 2 /BK2/), u roku 2014-01, se zakazuju u sledećim terminima:
- Predmeti: Betonske konstrukcije (BK(K), BK1, BK-H)
Ponedeljak, 3. mart, 11:00, LG
- Predmet: Betonske konstrukcije inženjerskih objekata (BKiO i BK2)
Sreda, 5. mart, 11:00, LG
- Predmet: Betonske konstrukcije u hidrotehnici (BKH)
Sreda, 5. mart, 11:00, LG
- Predmet: Betonske konstrukcije - modul Putevi (BKP)
Ponedeljak, 3. mart, 11:00, LG
Zapisnik BKH - 2014-01 (januar)
U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2013/2014 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GH401) Betonske konstrukcije u hidrotehnici | |||||
| 13.02.2014. 12:30 Sale: Fakultet tehničkih nauka (207) | |||||
| Ukupno studenata: 20 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4870 | Vavrin | Petar | ND | |
| 2 | G5450 | Kuljić | Dejan | 0 | 5 |
| 3 | G5451 | Miljanović | Đorđe | 0 | 5 |
| 4 | G5455 | Dangubić | Branko | 0 | 5 |
| 5 | G5561 | Stojanović | Dalibor | ND | |
| 6 | g5672 | Stanižan | Bojan | 77 | 8 |
| 7 | G5802 | Radlović | Sanja | 45 | 5 |
| 8 | G5815 | Bojanović | Bojana | ND | |
| 9 | G5833 | Vukić | Jelena | 20 | 5 |
| 10 | G5837 | Stanković | Ivan | 50 | 5 |
| 11 | G5861 | Pap | Daniel | 50 | 5 |
| 12 | G5874 | Mesarović | Ivan | 45 | 5 |
| 13 | G5887 | Janković | Stefan | 42 | 5 |
| 14 | G5889 | Vujić | Goran | 50 | 5 |
| 15 | G5932 | Vujić | Saška | 0 | 5 |
| 16 | G6027 | Marijanović | Biljana | 50 | 5 |
| 17 | G6028 | Nikolin | Nataša | ND | |
| 18 | G6123 | Marijanski | Vanja | 73 | 7 |
| 19 | G6142 | Kurćubić | Branka | 0 | 5 |
| 20 | G6150 | Đorđević | Slađana | 0 | 5 |
MBK - Završni test 02/14
Ispit je održan 13. februara 2014.
Da bi polozio, student na testu mora imati minimalno 45 poena.
Položili:
1. Miomira Beljin G5033 (57 bodova)
Da bi polozio, student na testu mora imati minimalno 45 poena.
Položili:
1. Miomira Beljin G5033 (57 bodova)
Zapisnik BKIO(BK2) - 2014-01 (januar)
U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2013/2014 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (99.G315) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 09.02.2014. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (ARH7) | |||||
| Ukupno studenata: 11 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4123 | Tunguz | Tatjana | 25 | 5 |
| 2 | G4173 | Amidžić | Vladislav | 50 | 5 |
| 3 | G4602 | Popov | Sava | 0 | 5 |
| 4 | G4642 | Krmar | Jelena | 27.5 | 5 |
| 5 | G4841 | Mitrović | Radivoje | 12.5 | 5 |
| 6 | G4887 | Jovanović | Đorđe | 10 | 5 |
| 7 | G4973 | Milutinović | Mladen | 0 | 5 |
| 8 | G4981 | Bogunović | Špira | 50 | 5 |
| 9 | G4995 | Budić | Stevan | ND | |
| 10 | G4998 | Maksimović | Nebojša | 50 | 5 |
| 11 | G5029 | Lazić | Tatjana | 52.5 | 5 |
| 2013/2014 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (04.GG37) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 09.02.2014. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (ARH1) | |||||
| Ukupno studenata: 7 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4811 | Kočar | Slobodan | 0 | 5 |
| 2 | G4888 | Utvić | Snežana | 10 | 5 |
| 3 | G4982 | Stančić | Branka | 0 | 5 |
| 4 | G5002 | Glišić | Aleksandra | 0 | 5 |
| 5 | G5098 | Kalapać | Nikola | 42.5 | 5 |
| 6 | G5138 | Berber | Dražen | 50 | 5 |
| 7 | G5166 | Kordić | Ivana | 20 | 5 |
| 2013/2014 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||
| 09.02.2014. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (ARH1) | |||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5239 | Grbović | Milan | 22.5 | 5 |
| 2013/2014 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||
| 09.02.2014.. 17:00 Sale: AH1 (00-402) | |||||
| Ukupno studenata: 8 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 9/11 | Radić | Milan | 25 | 5 |
| 2 | G1 32/11 | Vasić | Boris | 30 | 5 |
| 3 | G1 26/12 | Santoši Tomić | Monika | 52.5 | 5 |
| 4 | G1 35/12 | Sremački | Isidora | 0 | 5 |
| 5 | G1 37/12 | Žarković | Nenad | 20 | 5 |
| 6 | G1 46/12 | Cvijović | Milan | 30 | 5 |
| 7 | G1 38/13 | Ćeranić | Tatjana | 0 | 5 |
| 8 | G1 52/13 | Krajnović | Ivana | ND | |
| 2013/2014 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (12.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||
| 09.02.2014.. 17:00 Sale: AH1 (00-402) | |||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 37/13 | Manojlović | Dragan | ND | |
Zapisnik BK(K), BK(H) i BK(P) - 2014-01 (januar)
U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2013/2014 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (99.G308) Betonske konstrukcije 1 | |||||
| 09.02.2014. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (ARH1) | |||||
| Ukupno studenata: 3 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4010 | Prijević | Marijana | ND | |
| 2 | G4334 | Klječanin | Mladen | ND | |
| 3 | G4882 | Ilić | Aleksandar | 5 | 5 |
| 2013/2014 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1 | |||||
| 09.02.2014. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (ARH1) | |||||
| Ukupno studenata: 7 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4794 | More | Arpad | 0 | 5 |
| 2 | G4956 | Zeljković | Marko | 0 | 5 |
| 3 | G4985 | Motika | Dalibor | 50 | 5 |
| 4 | G5064 | Glavaš | Lidija | 40 | 5 |
| 5 | G5073 | Lopatić | Marko | 0 | 5 |
| 6 | G5097 | Roksandić | Nataša | 0 | 5 |
| 7 | G5181 | Rakić | Miloš | ND | |
| 2013/2014 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG30) Betonske konstrukcije | |||||
| 09.02.2014. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (ARH1), Fakultet tehničkih nauka (ARH6), Fakultet tehničkih nauka (ARH7) | |||||
| Ukupno studenata: 45 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5089 | Ristanović | Bojan | 0 | 5 |
| 2 | G5094 | Radojčić | Slobodan | ND | |
| 3 | G5131 | Čavar | Boris | ND | |
| 4 | G5151 | Tomić | Slavko | 0 | 5 |
| 5 | G5163 | Bojanić | Aleksandar | 0 | 5 |
| 6 | g5193 | Marković | Zdravko | ND | |
| 7 | G5240 | Savković | Branko | 0 | 5 |
| 8 | G5361 | Obradović | Vladimir | 43 | 5 |
| 9 | G5397 | Veletić | Jovana | 0 | 5 |
| 10 | G5402 | Juškić | Suzana | 10 | 5 |
| 11 | G5412 | Radovanović | Marko | 30 | 5 |
| 12 | g5415 | Zorić | Dušan | 50 | 5 |
| 13 | G5419 | Kolarić | Marko | 5 | 5 |
| 14 | g5421 | Nikolić | Zoran | 0 | 5 |
| 15 | G5432 | Lukić | Ivana | 0 | 5 |
| 16 | G5456 | Filipović | Ljubiša | 0 | 5 |
| 17 | G5473 | Lovrić | Bojan | 0 | 5 |
| 18 | G5475 | Lukić | Vlatko | 39 | 5 |
| 19 | G5519 | Deretić | Marko | 50 | 5 |
| 20 | G5520 | Jović | Jelena | 50 | 5 |
| 21 | G5544 | Marjanović | Saša | ND | |
| 22 | G5590 | Bognar | Ivana | 0 | 5 |
| 23 | G5591 | Stojančov | Vladimir | 0 | 5 |
| 24 | G5629 | Gavrić | Dražen | 0 | 5 |
| 25 | G5638 | Čergić | Danijela | 0 | 5 |
| 26 | G5683 | Puškar | Sava | 5 | 5 |
| 27 | G5686 | Kecman | Nikola | 0 | 5 |
| 28 | G5693 | Marković | Nikola | 0 | 5 |
| 29 | g5716 | Ilić | Jelena | 5 | 5 |
| 30 | G5745 | Adžić | Darko | 50 | 5 |
| 31 | G5784 | Tekić | Đorđe | 0 | 5 |
| 32 | G5800 | Đurđević | Miodrag | 48 | 5 |
| 33 | G5819 | Zorić | Nemanja | 0 | 5 |
| 34 | G5825 | Kecman | Nenad | ND | |
| 35 | G5848 | Miletić | Slobodan | 5 | 5 |
| 36 | G5854 | Drinčić | Nataša | 50 | 5 |
| 37 | G5863 | Janković | Dušan | 65.5 | 7 |
| 38 | G5882 | Orelj | Marko | 0 | 5 |
| 39 | G5897 | Valjarević | Vidosav | 50 | 5 |
| 40 | G5898 | Tamburić | Jelena | 50 | 5 |
| 41 | g5969 | Vićentić | Nenad | 0 | 5 |
| 42 | g6045 | Ćuk | Bojan | 5 | 5 |
| 43 | G6128 | Mišić | Branko | 5 | 5 |
| 44 | G6133 | Radojčić | Miloš | 5 | 5 |
| 45 | G6165 | Vukčević | Danilo | 0 | 5 |
BKH - 2014-01 (januar)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija u hidrotehnici održan je 13. februara 2014.
Pismeni ispit su položili i položen pismeni ispit "važi" dva roka:
| index | Prezime | Ime | Bodovi |
| G5672 | Stanižan | Bojan | 65 |
| G6123 | Marijanski | Vanja | 60 |
Pismeni ispit su položili i položen pismeni ispit "važi" jedan rok:
| index | Prezime | Ime | Bodovi |
| G5837 | Stanković | Ivan | 53 |
| G5861 | Pap | Daniel | 53 |
| G6027 | Marijanović | Biljana | 53 |
| G5889 | Vujić | Goran | 50 |
Rezultati pismenog ispita:
| index | Prezime | Ime | Bodovi |
| G4870 | Vavrin | Petar | ND |
| G5450 | Kuljić | Dejan | OD |
| G5451 | Miljanović | Đorđe | OD |
| G5455 | Dangubić | Branko | OD |
| G5561 | Stojanović | Dalibor | ND |
| G5672 | Stanižan | Bojan | 65 |
| G5802 | Radlović | Sanja | 45 |
| G5815 | Bojanović | Bojana | ND |
| G5833 | Vukić | Jelena | 20 |
| G5837 | Stanković | Ivan | 53 |
| G5861 | Pap | Daniel | 53 |
| G5874 | Mesarović | Ivan | 45 |
| G5887 | Janković | Stefan | 42 |
| G5889 | Vujić | Goran | 50 |
| G5932 | Vujić | Saška | OD |
| G6027 | Marijanović | Biljana | 53 |
| G6028 | Nikolin | Nataša | ND |
| G6123 | Marijanski | Vanja | 60 |
| G6142 | Kurćubić | Branka | OD |
| G6150 | Đorđević | Slađana | OD |
Radovi se mogu pogledati u terminima konsultacija za ne-diplomce kod Prof. Brujića, najkasnije do 27. februara.
Promena termina
Današnje (13. februar, četvrtak) konsultacije i završni test iz MBK će, umesto u 12:00, početi posle 12:30 u sali FTN207.
BKiO i BK2 - 2014-01 (januar)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija inženjerskih objekata održan je 9. februara 2014.
Pismeni deo ispita uslovno su položili sledeći kandidati:
Betonske konstrukcije inženjerskih objekata
1. Santoši Monika G1-26/12 (52.5 --> 75)
Betonske konstrukcije 2
1. Lazić Tatjana 5029 (52.5 --> 70)
2. Kalapać Nikola 5098 (42.5 --> 60)
Pismeni deo ispita nisu položili sledeći kandidati:
Betonske konstrukcije inženjerskih objekata
1. Vasić Boris G1-32/11 (30.0)
2. Cvijović Milan G1-46/12 (30.0)
3. Radić Milan G1-9/11 (25.0)
4. Grbović Milan 5239 (22.5)
5. Žarković Nenad G1-37/12 (20.0)
6. Sremački Isidora G1-35/12 (0.0)
7. Ćeranić Tatjana G1-38/13 (0.0)
Betonske konstrukcije 2
1. Krmar Jelena 4642 (27.5)
2. Tunguz Tatjana 4123 (25.0)
3. Kordić Ivana 5166 (20.0)
4. Mitrović Radivoje 4841 (12.5)
5. Utvić Snežana 4888 (10.0)
6. Jovanović Đorđe 4887 (10.0)
7. Kočar Slobodan 4811 (0.0)
8. Milutinović Mladen 4973 (0.0)
9. Popov Sava 4602 (0.0)
10. Glišić Aleksandra 5002 (0.0)
11. Stančić Branka 4982 (0.0)
Kandidati koji su uslovno položili pismeni deo ispita obavezno treba da samostalno i detaljno urade zadatak sa pismenog ispita i da ga donesu na pregled i odbranu u utorak 18.02.2014. godine, kabinet LG 302, u 11.00h. Kandidati treba da se pripreme za odbranu urađenog zadatka. Nakon uspešne odbrane zadatak će se vrednovati sa novim brojem bodova.
Kandidati koji u ovom roku nisu položili pismeni ispit mogu izvršiti uvid u pregledane ispitne radove na konsultacijama, koje će se održati u Utorak 18.02.2014. godine, od 12.00h. Kandidati treba da na ove post-ispitne konsultacije donesu urađen zadatak u obimu većem od postignutog na pismenom ispitu.
BK(P) - 2014-01 (januar)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (modul Putevi) održan je 9. februara 2014.
Pismeni ispit su položili i položen pismeni ispit "važi" dva roka:
| index | Prezime | Ime | PI |
| G5745 | Adžić | Darko | 69 |
Rezultati:
| index | Prezime | Ime | PI |
| G5131 | Čavar | Boris | ND |
| G5421 | Nikolić | Zoran | OD |
| G5456 | Filipović | Ljubiša | OD |
| G5590 | Bognar | Ivana | OD |
| G5591 | Stojančov | Vladimir | OD |
| G5638 | Čergić | Danijela | OD |
| G5745 | Adžić | Darko | 69 |
| G5819 | Zorić | Nemanja | OD |
| G5825 | Kecman | Nenad | ND |
| G5882 | Orelj | Marko | OD |
| G6165 | Vukčević | Danilo | OD |
Radovi se mogu pogledati u terminima konsultacija, najkasnije do 27. februara.
BK(K) i BK1 - 2014-01 (januar)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (modul Konstrukcije) i iz Betonskih konstrukcija 1 održan je 9. februara 2014.
Pismeni ispit su položili i položen pismeni ispit "važi" dva roka:
| index | Prezime | Ime | PI |
| G5854 | Drinčić | Nataša | 66 |
| G4985 | Motika | Dalibor | 58 |
| G5520 | Jović | Jelena | 52 |
Pismeni ispit su položili i položen pismeni ispit "važi" samo u ovom roku:
| index | Prezime | Ime | PI |
| G5519 | Deretić | Marko | 49 |
| G5800 | Đurđević | Miodrag | 48 |
| G5064 | Glavaš | Lidija | 40 H |
Rezultati pismenog ispita:
(sa 5 bodova su ocenjeni radovi koji nisu zadovoljili eliminacioni kriterijum na teorijskom delu, a sa 10 bodova radovi koji nisu zadovoljili eliminacioni kriterijum na praktičnom delu)
| index | Prezime | Ime | PI |
| G4010 | Prijević | Marijana | ND |
| G4334 | Klječanin | Mladen | ND |
| G4794 | More | Arpad | OD |
| G4882 | Ilić | Aleksandar | 5 |
| G4956 | Zeljković | Marko | OD |
| G4985 | Motika | Dalibor | 58 |
| G5064 | Glavaš | Lidija | 40 |
| G5073 | Lopatić | Marko | OD |
| G5089 | Ristanović | Bojan | OD |
| G5094 | Radojčić | Slobodan | ND |
| G5097 | Roksandić | Nataša | OD |
| G5151 | Tomić | Slavko | OD |
| G5163 | Bojanić | Aleksandar | OD |
| G5181 | Rakić | Miloš | ND |
| G5193 | Marković | Zdravko | ND |
| G5240 | Savković | Branko | OD |
| G5361 | Obradović | Vladimir | 43 |
| G5397 | Veletić | Jovana | OD |
| G5402 | Juškić | Suzana | 10 |
| G5412 | Radovanović | Marko | 30 |
| G5415 | Zorić | Dušan | ND |
| G5419 | Kolarić | Marko | 5 |
| G5432 | Lukić | Ivana | OD |
| G5473 | Lovrić | Bojan | OD |
| G5475 | Lukić | Vlatko | 39 |
| G5519 | Deretić | Marko | 49 |
| G5520 | Jović | Jelena | 52 |
| G5544 | Marjanović | Saša | ND |
| G5629 | Gavrić | Dražen | OD |
| G5683 | Puškar | Sava | 5 |
| G5686 | Kecman | Nikola | OD |
| G5693 | Marković | Nikola | OD |
| G5716 | Ilić | Jelena | 5 |
| G5784 | Tekić | Đorđe | OD |
| G5800 | Đurđević | Miodrag | 48 |
| G5848 | Miletić | Slobodan | 5 |
| G5854 | Drinčić | Nataša | 66 |
| G5863 | Janković | Dušan | ND |
| G5897 | Valjarević | Vidosav | ND |
| G5898 | Tamburić | Jelena | ND |
| G5969 | Vićentić | Nenad | OD |
| G6045 | Ćuk | Bojan | 5 |
| G6128 | Mišić | Branko | 5 |
| G6133 | Radojčić | Miloš | 5 |
Radovi se mogu pogledati u terminima konsultacija za ne-diplomce, najkasnije do 27. februara.
Zapisnik MBK - 2014-01 (januar)
U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2013/2014 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (04.K039) Montažne betonske konstrukcije | |||||
| 12.02.2014. 12:30 Sale: Fakultet tehničkih nauka (ARH2) | |||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5111 | Vranjanac | Ana | 73.85 | 7 |
Pregled radova - Ass. Okuka
Pregledi (dopunjenih) grafičkih radova iz Betonskih konstrukcija, kod ass. Okuke, za studente koji su zadovoljili minimum zahteva, se zakazuju u sledećim terminima:
- sreda 19.02 od 12:00 do 14:00h
- sreda 26.02 od 12:00 do 14:00h
BK(K) - Predispitne obaveze
U nastavku su dati spiskovi studenata koji su/nisu ispunili predispitne obaveze iz Betonskih konstrukcija (modul Konstrukcije).
Predispitne obaveze su ispunili:
Zbog nekompletnog pregleda predatih radova, bodovi za pojedine studente, koji su očigledno ispunili minimalne zahteve, su privremeni.
Ovi studenti imaju mogućnost da broj bodova ostvarenih po osnovu predispitnih obaveza povećaju u narednih mesec dana.
Predispitne obaveze nisu ispunili:
Ovaj spisak će tokom naredne nedelje biti prosleđen Studentskoj službi.
Ukoliko postoje neke nedoumice/greške vezane za gornje spiskove, trebalo bi ih rešiti s Prof. Brujićem tokom ponedeljka, 10. februara, u terminu od 11:00 do 14:00, kancelarija LG210.
Predispitne obaveze su ispunili:
| Status | index | Ime | Prezime | Bodovi |
| A | G5990 | Vladimir | Živaljević | 28.50 |
| A | G6002 | Željana | Vidović | 27.75 |
| A | G6125 | Ljubiša | Prodanović | 27.00 |
| Y | G5683 | Sava | Puškar | 27.00 |
| Y | G5687 | Mirjana | Ćurić | 27.00 |
| A | G5969 | Nenad | Vićentić | 26.25 |
| Y | G2191 | Gurung | Khop | 25.50 |
| Y | G5653 | Biljana | Jovanović | 25.50 |
| Y | G5841 | Vladimir | Ivko | 25.50 |
| Y | G5713 | Marijana | Rašević | 24.75 |
| P | G5291 | Julijana | Panić | 24.00 |
| A | G5884 | Aleksandar | Marjanov | 23.25 |
| Y | G6133 | Miloš | Radojčić | 23.25 |
| P | G5181 | Miloš | Rakić | 22.50 |
| Y | G5583 | Nikola | Kulezić | 22.50 |
| Y | G5666 | Spasoje | Kojović | 22.50 |
| Y | G5519 | Marko | Deretić | 21.75 |
| A | G5993 | Stevo | Lazić | 21.00 |
| A | G5980 | Mirko | Štrbac | 20.25 |
| A | G5992 | Svetlana | Kovačević | 20.25 |
| A | G6003 | Milan | Vidić | 20.25 |
| A | G6085 | Rajko | Popadić | 20.25 |
| P | G4818 | Milan | Džakić | 20.25 |
| Y | G5945 | Filip | Marković | 20.25 |
| A | G5972 | Bojana | Subotić | 19.95 |
| A | G5995 | Slavoljub | Ilić | 19.95 |
| A | G6023 | Marko | Božunović | 19.95 |
| A | G5966 | Boško | Kapetanović | 19.50 |
| A | G5984 | Aleksandra | Jovanov | 19.50 |
| A | G5991 | Dunja | Zagorčić | 19.50 |
| A | G5996 | Jovana | Iković | 19.50 |
| A | G5998 | Aleksandar | Maksimović | 19.50 |
| A | G6020 | Slobodan | Džinović | 19.50 |
| A | G6031 | Aleksandra | Jovanović | 19.50 |
| Y | G5521 | Jovana | Matić | 19.50 |
| Y | G5659 | Petar | Blajvaz | 18.75 |
| Y | G5693 | Nikola | Marković | 18.75 |
| Y | G5697 | Stefan | Madžarević | 18.75 |
| A | G6009 | Darko | Jović | 18.00 |
| A | G6029 | Dragana | Marinković | 18.00 |
| A | G6035 | Vanja | Erić | 18.00 |
| A | G6114 | Vuk | Popadić | 18.00 |
| A | G6156 | Slaviša | Antešević | 18.00 |
| P | G5197 | Jovana | Kosanović | 18.00 |
