Obaveštenja i radni materijal vezan za predmete BETONSKE KONSTRUKCIJE (modul KONSTRUKCIJE), BETONSKE KONSTRUKCIJE INŽENJERSKIH OBJEKATA i MONTAŽNE BET.KONSTRUKCIJE na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

TBK1 - 2013-07 (jul)

Rezultati pismenog dela ispita održanog 7. jula 2013.

Pismeni ispit su položili: 

1. Srbislav Babić 5976 69
2. Slavoljub Ilić 5995 67
3. Mina Ljubisavljević 5987 58
4. Željana Vidović 6002 57
5. Katarina Blagojević 5885 53
6. Tamara Radanović 5986 52
7. Vesna Teovanović 5970 51
8. Ljubiša Prodanović 6125 50
9. Nevena Pantić 5975 50

Pismeni ispit nisu položili: 

1. Nikola Gojkov 5857   45
2. Sofija Kekez 6000   44
3. Dušan Jovančević 5441   44
4. Đorđe Veselinović 5981   43
5. Zoran Zečević 5268   43
6. Jelena Isaković 5589   42
7. Aleksandar Maksimović 5998   41
8. Aleksandar Zdravković 6104   40
9. Bojan Klać 6039   37
10. Ana Blagovčanin   37
11. Dalibor Stojanović 5561   36
12. Aleksandar Stojanović 5894   35
13. Nataša Nikolin 6028   34
14. Mirko Štrbac 5980   33
15. Marija Vujičić 6036   32
16. Tijana Lazarević6075   30
17. Marko Đurđević 5999   29
18. Jovana Vujaković 5985 28
19. Milan Vidić 6003 28
20. Marko Božunović 6023 27
21. Sandra Korugić 6026 27
22. Nina Savić 6143 26
23. Bojana Bogdanović 5964 25
24. Jovana Iković 5996 25
25. Dragana Sedlar 5982 25
26. Marija Vasiljević 5658 24
27. Miljana Gačić 5965 24
28. Bogdan Počuča 6004 23
29. Sanja Obradović 6012 21
30. Dragan Gvojić 6044 21
31. Aleksandra Ninić 5997 10
32. Velimir Jovanović 5632  7
33. Ivan Pongrašić 5711  2

Usmeni deo ispita održaće se četvrtak 11.07.2013. godine sa početkom u 11:00 časova u učionici LGS07. 



    No comments:

    Post a Comment