Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (modul Konstrukcije) i iz Betonskih konstrukcija 1 održan je 5. jula 2013.
Pismeni ispit su položili i položen pismeni ispit "važi" dva roka:
| G5761 | Antić | Vladimir | 56 |
| G5810 | Lukajić | Petar | 47 |
| G5559 | Glogovac | Nikola | 44 |
| G5649 | Petrićević | Ognjen | 42 |
| G5866 | Radonić | Miodrag | 42 |
| G5537 | Krajnović | Ivana | 41 |
Pismeni ispit su položili i položen pismeni ispit "važi" jedan rok:
| G5397 | Veletić | Jovana | 40 |
| G5721 | Bajčeta | Marko | 40 |
Rezultati pismenog ispita:
(sa 5 bodova su ocenjeni radovi kojima nije zadovoljen eliminatorni kriterijum)
| indeks | Prezime | Ime | Pismeni |
| G3409 | Vuković | Stevan | OD |
| G4010 | Prijević | Marijana | OD |
| G4173 | Amidžić | Vladislav | 36 |
| G4323 | Nenadov | Nataša | OD |
| G4363 | Zivlak | Radmila | OD |
| G4580 | Ivković | Bogdan | OD |
| G4602 | Popov | Sava | ND |
| G4684 | Lazendić | Aleksandar | ND |
| G4811 | Kočar | Slobodan | OD |
| G4841 | Mitrović | Radivoje | 5 |
| G4882 | Ilić | Aleksandar | 5 |
| G4887 | Jovanović | Đorđe | OD |
| G4888 | Utvić | Snežana | 5 |
| G4956 | Zeljković | Marko | 5 |
| G4973 | Milutinović | Mladen | 36 |
| G4982 | Stančić | Branka | OD |
| G4985 | Motika | Dalibor | OD |
| G4995 | Budić | Stevan | 5 |
| G4998 | Maksimović | Nebojša | OD |
| G5002 | Glišić | Aleksandra | OD |
| G5062 | Košarčić | Branislav | ND |
| G5063 | Popović | Branka | ND |
| G5064 | Glavaš | Lidija | OD |
| G5067 | Adžić | Dragan | OD |
| G5073 | Lopatić | Marko | OD |
| G5088 | Kovačević | Milena | OD |
| G5094 | Radojčić | Slobodan | OD |
| G5097 | Roksandić | Nataša | OD |
| G5098 | Kalapać | Nikola | 39 |
| G5104 | Đukanović | Dragana | ND |
| G5115 | Rosić | Bojan | OD |
| G5151 | Tomić | Slavko | OD |
| G5162 | Debeljački | Dušan | OD |
| G5163 | Bojanić | Aleksandar | 5 |
| G5181 | Rakić | Miloš | OD |
| G5217 | Krklješ | Nenad | OD |
| G5230 | Simić | Miroslav | 5 |
| G5260 | Vučković | Jovana | OD |
| G5268 | Zečević | Zoran | ND |
| G5314 | Raič | Igor | 5 |
| G5332 | Panić | Boris | OD |
| G5361 | Obradović | Vladimir | 30 |
| G5397 | Veletić | Jovana | 40 |
| G5402 | Juškić | Suzana | 5 |
| G5412 | Radovanović | Marko | OD |
| G5415 | Zorić | Dušan | ND |
| G5419 | Kolarić | Marko | 30 |
| G5431 | Moučka | Ana | ND |
| G5475 | Lukić | Vlatko | 36 |
| G5503 | Lojaničić | Mladen | OD |
| G5516 | Ljubinković | Marko | ND |
| G5520 | Jović | Jelena | OD |
| G5537 | Krajnović | Ivana | 41 |
| G5539 | Đumić | Vukašin | OD |
| G5545 | Ivković | Ivana | OD |
| G5559 | Glogovac | Nikola | 44 |
| G5578 | Mirković | Darko | 39 |
| G5607 | Panić | Nebojša | OD |
| G5623 | Bubanj | Mladen | 30 |
| G5624 | Lipić | Miroslav | 33 |
| G5649 | Petrićević | Ognjen | 42 |
| G5656 | Janjilović | Aleksandar | OD |
| G5668 | Ćeranić | Tatjana | 30 |
| G5669 | Marković | Goran | OD |
| G5675 | Krsmanović | Branko | ND |
| G5683 | Puškar | Sava | OD |
| G5686 | Kecman | Nikola | OD |
| G5687 | Ćurić | Mirjana | 5 |
| G5688 | Rudakijević | Nataša | 5 |
| G5691 | Barjaktarović | Aleksandar | 33 |
| G5706 | Puškaš | Igor | 5 |
| G5716 | Ilić | Jelena | OD |
| G5721 | Bajčeta | Marko | 40 |
| G5722 | Savičić | Bojana | ND |
| G5724 | Starac | Miodrag | 30 |
| G5761 | Antić | Vladimir | 56 |
| G5793 | Manojlović | Dragan | 5 |
| G5799 | Latinović | Jelena | 39 |
| G5800 | Đurđević | Miodrag | 5 |
| G5810 | Lukajić | Petar | 47 |
| G5827 | Toholj | Mirko | OD |
| G5848 | Miletić | Slobodan | 30 |
| G5855 | Lazić | Zoran | 37 |
| G5865 | Ranković | Miloš | 30 |
| G5866 | Radonić | Miodrag | 42 |
| G5869 | Milošević | Slobodan | ND |
| G5897 | Valjarević | Vidosav | OD |
| G5898 | Tamburić | Jelena | OD |
| G5948 | Mitrović | Sanja | OD |
| G5958 | Stanković | Vladimir | OD |
| G6128 | Mišić | Branko | OD |
| G6135 | Paunović | Vladimir | 30 |
Radovi se mogu pogledati u terminu konsultacija za ne-diplomce.








No comments:
Post a Comment