Obaveštenja i radni materijal vezan za predmete BETONSKE KONSTRUKCIJE (modul KONSTRUKCIJE), BETONSKE KONSTRUKCIJE INŽENJERSKIH OBJEKATA i MONTAŽNE BET.KONSTRUKCIJE na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Zapisnik BK(K), BK1 i BK(P) - 2013-06 (jun)

U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi. 

2012/2013 - Junski termin 1
Brujić Zoran - (92.3402) Betonske konstrukcije
18.06.2013. 12:30 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1)
Ukupno studenata: 1
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 G3409 Vuković Stevan 0 5
2012/2013 - Junski termin 1
Brujić Zoran - (99.G308) Betonske konstrukcije 1
18.06.2013. 12:30 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1)
Ukupno studenata: 13
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 G4010 Prijević Marijana ND
2 G4173 Amidžić Vladislav 30 5
3 G4334 Klječanin Mladen ND
4 g4467 Novakov Siniša 65 7
5 G4580 Ivković Bogdan ND
6 G4602 Popov Sava ND
7 G4642 Krmar Jelena 60 6
8 G4712 Surdučki Miroslav ND
9 G4882 Ilić Aleksandar 36 5
10 G4887 Jovanović Đorđe 39 5
11 G4973 Milutinović Mladen 5 5
12 G4995 Budić Stevan 44 5
13 G4998 Maksimović Nebojša 50 5
2012/2013 - Junski termin 1
Brujić Zoran - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1
18.06.2013. 12:30 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1)
Ukupno studenata: 13
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 G4888 Utvić Snežana 44 5
2 G4956 Zeljković Marko 5 5
3 G4982 Stančić Branka 30 5
4 G4985 Motika Dalibor ND
5 G5002 Glišić Aleksandra 0 5
6 G5062 Košarčić Branislav ND
7 G5073 Lopatić Marko 5 5
8 G5097 Roksandić Nataša ND
9 G5098 Kalapać Nikola 44 5
10 G5106 Mirić Slobodan ND
11 G5115 Rosić Bojan 5 5
12 G5128 Ivetić Nikola 55 6
13 G5181 Rakić Miloš ND
2012/2013 - Junski termin 1
Brujić Zoran - (06.GG30) Betonske konstrukcije
18.06.2013. 12:30 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1), Fakultet tehničkih nauka (A2), Fakultet tehničkih nauka (A4)
Ukupno studenata: 73
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 G5063 Popović Branka 51 5
2 G5088 Kovačević Milena 46 5
3 G5092 Červenka Vladan 53 5
4 G5094 Radojčić Slobodan 38 5
5 G5104 Đukanović Dragana 50 5
6 G5151 Tomić Slavko ND
7 g5163 Bojanić Aleksandar 28 5
8 G5201 Petrović Miloš 55 6
9 G5217 Krklješ Nenad 5 5
10 G5241 Plavšić Nemanja 57 6
11 G5260 Vučković Jovana 0 5
12 G5287 Benka Peter 65 7
13 g5296 Ječmenica Aleksandar 65 7
14 G5332 Panić Boris ND
15 G5397 Veletić Jovana 35 5
16 G5412 Radovanović Marko 0 5
17 G5415 Zorić Dušan 50 5
18 g5419 Kolarić Marko 40 5
19 G5425 Ristikić Slaviša 50 5
20 G5431 Moučka Ana 50 5
21 G5475 Lukić Vlatko 35 5
22 G5503 Lojaničić Mladen 38 5
23 G5516 Ljubinković Marko 0 5
24 G5520 Jović Jelena 5 5
25 G5537 Krajnović Ivana 35 5
26 G5539 Đumić Vukašin 5 5
27 G5545 Ivković Ivana 5 5
28 G5559 Glogovac Nikola 5 5
29 G5578 Mirković Darko 32 5
30 G5588 Planinac Jelena 0 5
31 G5623 Bubanj Mladen 38 5
32 G5624 Lipić Miroslav 0 5
33 G5649 Petrićević Ognjen 42 5
34 G5653 Jovanović Biljana 0 5
35 G5656 Janjilović Aleksandar 0 5
36 G5667 Dušanić Aleksandar 70 7
37 G5668 Ćeranić Tatjana 5 5
38 G5669 Marković Goran 30 5
39 g5674 Tešić Sanela 70 7
40 G5675 Krsmanović Branko 52 5
41 g5687 Ćurić Mirjana 30 5
42 G5688 Rudakijević Nataša 0 5
43 g5691 Barjaktarović Aleksandar 30 5
44 g5706 Puškaš Igor 42 5
45 g5716 Ilić Jelena 5 5
46 g5721 Bajčeta Marko 5 5
47 G5722 Savičić Bojana 50 5
48 G5724 Starac Miodrag 5 5
49 g5761 Antić Vladimir 45 5
50 G5775 Gutić Svetlana 69.6 7
51 G5793 Manojlović Dragan 5 5
52 G5794 Ranković Miloš 69.6 7
53 G5799 Latinović Jelena 5 5
54 G5800 Đurđević Miodrag 5 5
55 G5810 Lukajić Petar 30 5
56 G5820 Marinković Milan 53 5
57 G5827 Toholj Mirko 37 5
58 G5844 Ristanović Dejan 76 8
59 g5848 Miletić Slobodan 5 5
60 G5855 Lazić Zoran 5 5
61 g5866 Radonić Miodrag 5 5
62 g5869 Milošević Slobodan 50 5
63 G5890 Tešanović Nikola 76 8
64 G5897 Valjarević Vidosav 5 5
65 G5898 Tamburić Jelena 0 5
66 G5930 Ćikić Borislav 69 7
67 G5947 Apostolović Nikola 5 5
68 g5948 Mitrović Sanja 30 5
69 G5950 Milovankić Miroslav 70 7
70 G5954 Logarušić Nikola 36 5
71 g5958 Stanković Vladimir 0 5
72 G6128 Mišić Branko 5 5
73 G6135 Paunović Vladimir 5 5

No comments:

Post a Comment