Obaveštenja i radni materijal vezan za predmete BETONSKE KONSTRUKCIJE (modul KONSTRUKCIJE), BETONSKE KONSTRUKCIJE INŽENJERSKIH OBJEKATA i MONTAŽNE BET.KONSTRUKCIJE na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

TBK1 - 2013-06 (jun)

Rezultati pismenog dela ispita održanog 20. juna 2013.

Pismeni ispit su položili: 

  1. Dunja Krtinić 6158 71
  2. Slobodan Džinović 6020 60
  3. Milan Vidić 6003 59
  4. Milena Božović 6005 56
  5. Rajko Popadić 6085 54
  6. Bojana Subotić 5972 54
  7. Milica Kojić 6013 53
  8. Sofija Kekez 6000 52
  9. Biljana Marijanović 6027 52

Pismeni ispit nisu položili: 

  1. Ljubiša Prodanović 6125 47
  2. Nevena Pantić 5975 47
  3. Miljana Gačić 5965 47
  4. Katarina Blagojević 5885 45
  5. Dušan Jovančević 5441 44
  6. Vesna Teovanović 5970 44
  7. Marjana Živanović 5453 41
  8. Tamara Radanović 5986 40
  9. Slavoljub Ilić 5995 40
  10. Nataša Drobnjak 6041 38
  11. Željana Vidović 6002 37
  12. Aleksandar Stojanović 5894 37
  13. Jelena Isaković 5589 36
  14. Marija Vujičić 6036 31
  15. Dalibor Stojanović 5561 28
  16. Milan Babić 5903 18
  17. Bojan Klać 6039 17
  18. Dragan Gvojić 6044 15
  19. NIkola Gojkov 5857 5

Usmeni deo ispita održaće se četvrtak 27.06.2013. godine sa početkom u 11:00 časova u učionici LGS07. 



    No comments:

    Post a Comment