Obaveštenja i radni materijal vezan za predmete BETONSKE KONSTRUKCIJE (modul KONSTRUKCIJE), BETONSKE KONSTRUKCIJE INŽENJERSKIH OBJEKATA i MONTAŽNE BET.KONSTRUKCIJE na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

TBK1 - 2013-03 (april)

Rezultati pismenog dela ispita održanog 27. marta 2013.

Pismeni ispit su položili: 

1. Dragana Marinković 6029 71
2. Svetlana Kovačević 5992 65
3. Darko Jović 6009 62
4. Milica Bubnjević 6034 60
5. Vanja Vučinić 5967 58
6. Bojan Ćuk 6045 52
7. Slobodan Džinović 6020 50
8. Rajko Popadić 6085 50
9. Miroslav Svitlica 6068 50



Pismeni ispit nisu položili: 

10. Dunja Krtinić 6158 47
11. Marija Vasiljević 5658 45
12. Dušan Jovančević 5441 43
13. Milena Božović 6005   39
14. Milica Kojić 6013 39
15. Katarina Blagojević 5885 38
16. Sanja Obradović 6012 33
17. Ljubiša Prodanović 6125 29
18. Nataša Drobnjak 6041 22
19. Mirko Štrbac 5980 22
20. Željana Vidović 6002 21
21. Jovana Vujaković 5985 20
22. Olivera Tomić 6164 19
23. Sofija Kekez 6000 16
24. Dalibor Stojanović 5561 14
25. Nikola Krsmanović 6037 11
26. Bojan Klać 6039            2
27. Stefan Nikolić 5817         0




    No comments:

    Post a Comment