Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (modul Konstrukcije) i iz Betonskih konstrukcija 1 održan je 26. marta 2013.
Pismeni ispit su položili i položen pismeni ispit "važi" dva roka:
| G5346 | Dunjić | Darko | 60 |
| G5221 | Janjić | Slobodan | 52 |
| G5541 | Milivojević | Saša | 49 |
| G4981 | Bogunović | Špira | 48 |
| G5787 | Džabić | Vedran | 48 |
Rezultati pismenog ispita:
(sa 5 bodova su ocenjeni radovi kojima nije zadovoljen eliminatorni kriterijum)
| indeks | Prezime | Ime | Bodova |
| G4010 | Prijević | Marijana | OD |
| G4323 | Nenadov | Nataša | 5 |
| G4334 | Klječanin | Mladen | OD |
| G4464 | Racanović | Tatjana | OD |
| G4467 | Novakov | Siniša | 5 |
| G4580 | Ivković | Bogdan | OD |
| G4602 | Popov | Sava | 5 |
| G4642 | Krmar | Jelena | 5 |
| G4712 | Surdučki | Miroslav | ND |
| G4841 | Mitrović | Radivoje | 5 |
| G4882 | Ilić | Aleksandar | 30 |
| G4887 | Jovanović | Đorđe | 38 |
| G4888 | Utvić | Snežana | 5 |
| G4914 | Orčik | Andrea | 5 |
| G4956 | Zeljković | Marko | 5 |
| G4967 | Savić | Dušan | ND |
| G4973 | Milutinović | Mladen | 5 |
| G4981 | Bogunović | Špira | 48 |
| G4991 | Ćalasan | Nikola | 5 |
| G4995 | Budić | Stevan | 5 |
| G4998 | Maksimović | Nebojša | 5 |
| G5002 | Glišić | leksandra | 5 |
| G5062 | Košarčić | Branislav | OD |
| G5067 | Adžić | Dragan | OD |
| G5073 | Lopatić | Marko | OD |
| G5094 | Radojčić | Slobodan | OD |
| G5098 | Kalapać | Nikola | ND |
| G5106 | Mirić | Slobodan | OD |
| G5108 | Milić | Mirjana | OD |
| G5115 | Rosić | Bojan | 5 |
| G5128 | Ivetić | Nikola | 25 |
| G5138 | Berber | Dražen | ND |
| G5151 | Tomić | Slavko | ND |
| G5162 | Debeljački | Dušan | OD |
| G5163 | Bojanić | Aleksandar | 20 |
| G5221 | Janjić | Slobodan | 52 |
| G5230 | Simić | Miroslav | 5 |
| G5239 | Grbović | Milan | ND |
| G5287 | Benka | Peter | 5 |
| G5296 | Ječmenica | Aleksandar | OD |
| G5299 | Ilić | Davor | 5 |
| G5314 | Raič | Igor | OD |
| G5332 | Panić | Boris | 5 |
| G5346 | Dunjić | Darko | 60 |
| G5361 | Obradović | Vladimir | ND |
| G5391 | Milojković | Sonja | 5 |
| G5397 | Veletić | Jovana | 5 |
| G5400 | Novoselski | Biljana | 5 |
| G5415 | Zorić | Dušan | 5 |
| G5419 | Kolarić | Marko | 5 |
| G5473 | Lovrić | Bojan | ND |
| G5475 | Lukić | Vlatko | 5 |
| G5485 | Serdar | Branislava | ND |
| G5487 | Marić | Tamara | 5 |
| G5520 | Jović | Jelena | OD |
| G5533 | Jovanac | Živan | 5 |
| G5541 | Milivojević | Saša | 49 |
| G5544 | Marjanović | Saša | OD |
| G5545 | Ivković | Ivana | 5 |
| G5578 | Mirković | Darko | OD |
| G5607 | Panić | Nebojša | ND |
| G5658 | Gadža | Vladimir | 40 |
| G5667 | Dušanić | Aleksandar | 5 |
| G5668 | Ćeranić | Tatjana | OD |
| G5674 | Tešić | Sanela | 29 |
| G5675 | Krsmanović | Branko | 5 |
| G5676 | Šegrt | Slaviša | ND |
| G5703 | Bjelajac | Dejan | 27 |
| G5704 | Kovačević | Radenko | ND |
| G5706 | Puškaš | Igor | OD |
| G5722 | Savičić | Bojana | 26 |
| G5761 | Antić | Vladimir | ND |
| G5775 | Gutić | Svetlana | 25 |
| G5787 | Džabić | Vedran | 48 |
| G5794 | Ranković | Miloš | 36 |
| G5844 | Ristanović | Dejan | 42 |
| G5948 | Mitrović | Sanja | 5 |
| G5950 | Milovankić | Miroslav | OD |
Radovi se mogu pogledati tokom prvog sata usmenog ispita.








No comments:
Post a Comment