- Predmeti: TBK1 i TBK2
Utorak, 2. april, 13:00, sala LG S07
Usmeni ispiti TBKx - 2013-03 (april)
Usmeni ispiti iz Teorije betonskih konstrukcija 1 i Teorije betonskih konstrukcija 2, u roku 2013-03, se zakazuju u sledećem terminu:
Bachelor nastava - Obaveštenje
Nastava zakatana za četvrtak, 4. april, u 13:30, biće, zbog drugih obaveza, održana istog dana, ali od 18:00.
BK(P) - 2013-03 (april)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (modul Putevi) održan je 26. marta 2013.
Pismeni ispit su položili i položen pismeni ispit "važi" dva roka:
| G5859 | Stanković | Aleksandar | 64 |
| G5390 | Šovljanski | Vladimir | 55 |
Pismeni ispit nisu položili:
| G5532 | Đaković | Nemanja | 5 |
| G5421 | Nikolić | Zoran | ND |
| G5425 | Ristikić | Slaviša | 5 |
| G5241 | Plavšić | Nemanja | 5 |
| G5201 | Petrović | Miloš | 5 |
| G5092 | Červenka | Vladan | OD |
Radovi se mogu pogledati tokom prvog sata usmenog ispita.
BK(K) i BK1 - 2013-03 (april)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (modul Konstrukcije) i iz Betonskih konstrukcija 1 održan je 26. marta 2013.
Pismeni ispit su položili i položen pismeni ispit "važi" dva roka:
| G5346 | Dunjić | Darko | 60 |
| G5221 | Janjić | Slobodan | 52 |
| G5541 | Milivojević | Saša | 49 |
| G4981 | Bogunović | Špira | 48 |
| G5787 | Džabić | Vedran | 48 |
Rezultati pismenog ispita:
(sa 5 bodova su ocenjeni radovi kojima nije zadovoljen eliminatorni kriterijum)
| indeks | Prezime | Ime | Bodova |
| G4010 | Prijević | Marijana | OD |
| G4323 | Nenadov | Nataša | 5 |
| G4334 | Klječanin | Mladen | OD |
| G4464 | Racanović | Tatjana | OD |
| G4467 | Novakov | Siniša | 5 |
| G4580 | Ivković | Bogdan | OD |
| G4602 | Popov | Sava | 5 |
| G4642 | Krmar | Jelena | 5 |
| G4712 | Surdučki | Miroslav | ND |
| G4841 | Mitrović | Radivoje | 5 |
| G4882 | Ilić | Aleksandar | 30 |
| G4887 | Jovanović | Đorđe | 38 |
| G4888 | Utvić | Snežana | 5 |
| G4914 | Orčik | Andrea | 5 |
| G4956 | Zeljković | Marko | 5 |
| G4967 | Savić | Dušan | ND |
| G4973 | Milutinović | Mladen | 5 |
| G4981 | Bogunović | Špira | 48 |
| G4991 | Ćalasan | Nikola | 5 |
| G4995 | Budić | Stevan | 5 |
| G4998 | Maksimović | Nebojša | 5 |
| G5002 | Glišić | leksandra | 5 |
| G5062 | Košarčić | Branislav | OD |
| G5067 | Adžić | Dragan | OD |
| G5073 | Lopatić | Marko | OD |
| G5094 | Radojčić | Slobodan | OD |
| G5098 | Kalapać | Nikola | ND |
| G5106 | Mirić | Slobodan | OD |
| G5108 | Milić | Mirjana | OD |
| G5115 | Rosić | Bojan | 5 |
| G5128 | Ivetić | Nikola | 25 |
| G5138 | Berber | Dražen | ND |
| G5151 | Tomić | Slavko | ND |
| G5162 | Debeljački | Dušan | OD |
| G5163 | Bojanić | Aleksandar | 20 |
| G5221 | Janjić | Slobodan | 52 |
| G5230 | Simić | Miroslav | 5 |
| G5239 | Grbović | Milan | ND |
| G5287 | Benka | Peter | 5 |
| G5296 | Ječmenica | Aleksandar | OD |
| G5299 | Ilić | Davor | 5 |
| G5314 | Raič | Igor | OD |
| G5332 | Panić | Boris | 5 |
| G5346 | Dunjić | Darko | 60 |
| G5361 | Obradović | Vladimir | ND |
| G5391 | Milojković | Sonja | 5 |
| G5397 | Veletić | Jovana | 5 |
| G5400 | Novoselski | Biljana | 5 |
| G5415 | Zorić | Dušan | 5 |
| G5419 | Kolarić | Marko | 5 |
| G5473 | Lovrić | Bojan | ND |
| G5475 | Lukić | Vlatko | 5 |
| G5485 | Serdar | Branislava | ND |
| G5487 | Marić | Tamara | 5 |
| G5520 | Jović | Jelena | OD |
| G5533 | Jovanac | Živan | 5 |
| G5541 | Milivojević | Saša | 49 |
| G5544 | Marjanović | Saša | OD |
| G5545 | Ivković | Ivana | 5 |
| G5578 | Mirković | Darko | OD |
| G5607 | Panić | Nebojša | ND |
| G5658 | Gadža | Vladimir | 40 |
| G5667 | Dušanić | Aleksandar | 5 |
| G5668 | Ćeranić | Tatjana | OD |
| G5674 | Tešić | Sanela | 29 |
| G5675 | Krsmanović | Branko | 5 |
| G5676 | Šegrt | Slaviša | ND |
| G5703 | Bjelajac | Dejan | 27 |
| G5704 | Kovačević | Radenko | ND |
| G5706 | Puškaš | Igor | OD |
| G5722 | Savičić | Bojana | 26 |
| G5761 | Antić | Vladimir | ND |
| G5775 | Gutić | Svetlana | 25 |
| G5787 | Džabić | Vedran | 48 |
| G5794 | Ranković | Miloš | 36 |
| G5844 | Ristanović | Dejan | 42 |
| G5948 | Mitrović | Sanja | 5 |
| G5950 | Milovankić | Miroslav | OD |
Radovi se mogu pogledati tokom prvog sata usmenog ispita.
TBK2 - 2013-03 (april)
Rezultati pismenog dela ispita održanog 27. marta 2013.
Pismeni ispit su položili:
1. Miloš Lazić 5386 48 (uslovno)
2. Janko Stošić 5883 47 (uslovno)
3. Miroslav Karan 5911 45 (uslovno)
4. Siniša Vidović 5712 45 (uslovno)
Pismeni ispit nisu položili:
5. Stefan Stanišić 5579 32
6. Branimir Dejanić 5734 2
TBK1 - 2013-03 (april)
Rezultati pismenog dela ispita održanog 27. marta 2013.
Pismeni ispit su položili:
1. Dragana Marinković 6029 71
2. Svetlana Kovačević 5992 65
3. Darko Jović 6009 62
4. Milica Bubnjević 6034 60
5. Vanja Vučinić 5967 58
6. Bojan Ćuk 6045 52
7. Slobodan Džinović 6020 50
8. Rajko Popadić 6085 50
9. Miroslav Svitlica 6068 50
Pismeni ispit nisu položili:
10. Dunja Krtinić 6158 47
11. Marija Vasiljević 5658 45
12. Dušan Jovančević 5441 43
13. Milena Božović 6005 39
14. Milica Kojić 6013 39
15. Katarina Blagojević 5885 38
16. Sanja Obradović 6012 33
17. Ljubiša Prodanović 6125 29
18. Nataša Drobnjak 6041 22
19. Mirko Štrbac 5980 22
20. Željana Vidović 6002 21
21. Jovana Vujaković 5985 20
22. Olivera Tomić 6164 19
23. Sofija Kekez 6000 16
24. Dalibor Stojanović 5561 14
25. Nikola Krsmanović 6037 11
26. Bojan Klać 6039 2
27. Stefan Nikolić 5817 0
BKiO i BK2 - 2013-03 (april)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija inženjerskih objekata održan je 26. marta 2013.
Pismeni deo ispita položili su sledeći kandidati:
Betonske konstrukcije inženjerskih objekata
1. Perleta Marko G1-10/12 (60.0)
2. Burka Dušan 5269 (57.5)
3. Krčmar Miloš G1-33/11 (57.5)
4. Filipović Miroslav G1-16/12 (57.5 --> 70.0)
Betonske konstrukcije 2
1. Džever Goran 4955 (57.5)
Pismeni deo ispita nisu položili sledeći kandidati:
Betonske konstrukcije inženjerskih objekata
1. Đurica Vlado G1-20/12 (50.0)
2. Budinčić Nikola G1-27/12 (32.5)
3. Radovanović Darko 5300 (25.0)
4. Todorović Danijela G1-6/11 (20.0)
5. Đurđević Mirko 5499 (0.0)
6. Vasiljević Aleksandar 5161 (0.0)
Betonske konstrukcije 2
1. Lukić Marko 4814 (45.0)
2. Vranjanac Ana 5111 (35.0)
3. Tomić Bojan 4890 (30.0)
4. Brkić Dragutin 4839 (30.0)
Kandidati koji su položili pismeni deo ispita mogu da samostalno i detaljno urade zadatak sa pismenog ispita i da ga donesu na pregled i odbranu u Utorak 02.04.2013. godine, kabinet 705, u 11.00h. Kandidati treba da se pripreme za odbranu urađenog zadatka. Nakon uspešne odbrane pismeni zadatak će se vrednovati sa novim brojem bodova. Pozvani kandidat je već stekao pravo na polaganje usmenog dela ispita.
Kandidati koji u ovom roku nisu položili pismeni ispit mogu izvršiti uvid u pregledane ispitne radove na vanrednim konsultacijama, koje će se održati u Utorak 02.04.2013. godine, od 12.00h. Kandidati treba da na ove post-ispitne konsultacije donesu urađen zadatak sa ispita u obimu većem od postignutog na pismenom ispitu.
Usmeni ispiti BKxx - 2013-03 (april)
Usmeni ispiti iz grupe predmeta vezanih za betonske konstrukcije (Betonske konstrukcije - modul Konstrukcije /BK(K)/, Betonske konstrukcije - modul Putevi /BK(P)/, Betonske konstrukcije 1 /BK1/, Betonske konstrukcije u hidrotehnici, Betonske konstrukcije inženjerskih objekata /BKiO/ i Betonske konstrukcije 2 /BK2/), u roku 2013-03, se zakazuju u sledećim terminima:
- Predmeti: Betonske konstrukcije (BK(K), BK(P), BK1)
Ponedeljak, 1. april, 12:00, LG
- Predmet: Betonske konstrukcije inženjerskih objekata (BKiO i BK2)
Četvrtak, 4. april, 12:00, LG
- Predmet: Betonske konstrukcije u hidrotehnici (BKH)
Četvrtak, 4. april, 14:00, LG
Zapisnik MBK - 2013-03 (april)
U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2012/2013 - Aprilski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (06.GG510) Montažne betonske konstrukcije | |||||||
| 27.03.2013.. 08:00 Sale: 203 (00-203) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 16/12 | Filipović | Miroslav | 70 | 7 | ||
Asistent Okuka - vanredne konsultacije
U petak 15 marta, počev od 13 sati, asistent Okuka će održati vanredne konsultacije za pregled radova.
Bachelor zadaci 2013
Grube sheme - zadaci diplomskih radova - mogu se preuzeti prateći naredni link:
http://sdrv.ms/ZllvHW
Na žalost, datoteka u kojoj su upisana imena studenata uz pojedinu osnovu nije čitljiva (?), zbog čega molim za povratnu informaciju, koji student je zadužen kojom osnovom.
http://sdrv.ms/ZllvHW
Na žalost, datoteka u kojoj su upisana imena studenata uz pojedinu osnovu nije čitljiva (?), zbog čega molim za povratnu informaciju, koji student je zadužen kojom osnovom.
TBK 2 - Odlaganje predavanja
U sredu 13. marta, zbog odsustva profesora, neće biti održana predavanja iz Teorije betonskih konstrukcija 2. Umesto ovih časova, biće održana predavanja iz Statike konstrukcija 2, kod Prof. Lađinovića.
Nadoknada propuštenih časova se zakazuje za sredu 3. aprila, kada će biti održana 4 časa u nizu, počev od 10:15, umesto predavanja iz Statike konstrukcija 2.
Godišnja rekapitulacija 2013
U prethodnih godinu dana (trinaest ispitnih rokova), počev od roka 2012 - 03, zaključno sa ispitnim rokom 2013 - 02, statistika "kaže":
- Ispit iz BK(BK1) je položilo 65 studenata, sa prosečnom ocenom 6.76. Od ovog broja, predmet BK(P), koji se posebno polaže od januarskog roka 2013., položilo je 7 studenata s prosečnom ocenom 6.71.
- Ispit iz BKIO(BK2) je položilo 36 studenata sa prosečnom ocenom 6.94.
- Ispit iz BKH je položilo 19 studenata sa prosečnom ocenom 6.53.
MBK - Završni test 02/13
Ispit je održan 28. februara 2013.
Da bi polozio, student na testu mora imati minimalno 45 poena.
Položio:
1. Milan Radić (G19/2011) 65 poen
Da bi polozio, student na testu mora imati minimalno 45 poena.
Položio:
1. Milan Radić (G19/2011) 65 poen













.jpg)


