U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2015/2016 - Decembarski apsolventski termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (86.4202) Betonske konstrukcije | |||||||
| 13.12.2015.. 17:00 Sale: AH1B (00-402B) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G2497 | Rankić | Milorad | ND | |||
| 2015/2016 - Decembarski apsolventski termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (99.G308) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 13.12.2015.. 17:00 Sale: AH1B (00-402B) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4010 | Prijević | Marijana | ND | |||
| 2015/2016 - Decembarski apsolventski termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 13.12.2015.. 17:00 Sale: AH1B (00-402B) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4856 | Parenta | Danijel | 0 | 5 | ||
| 2 | G4913 | Baltić | Branko | 0 | 5 | ||
| 2015/2016 - Decembarski apsolventski termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 13.12.2015.. 17:00 Sale: AH1B (00-402B) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5088 | Kovačević | Milena | 0 | 5 | ||
| 2015/2016 - Decembarski apsolventski termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (06.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 13.12.2015.. 17:00 Sale: AH1B (00-402B) | |||||||
| Ukupno studenata: 8 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | GR 16/11 | Leskovac | Uroš | 10 | 5 | ||
| 2 | GR 26/11 | Stevanović | Nedeljko | 17.7 | 42 | 59.7 | 6 |
| 3 | GR 29/11 | Mićić | Đorđe | 50 | 5 | ||
| 4 | GR 38/11 | Tankosić | Jovana | 0 | 5 | ||
| 5 | GR 44/11 | Šupić | Ivana | 0 | 5 | ||
| 6 | GR 64/11 | Ivić | Marko | 50 | 5 | ||
| 7 | GR 65/11 | Vuković | Anica | 10 | 5 | ||
| 8 | GR 89/11 | Nešković | Miloš | 0 | 5 | ||
| 2015/2016 - Decembarski apsolventski termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 13.12.2015.. 17:00 Sale: AH1B (00-402B) | |||||||
| Ukupno studenata: 7 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5268 | Zečević | Zoran | ND | |||
| 2 | G5410 | Bilić | Jovica | 5 | 5 | ||
| 3 | G5720 | Javorac | Nikola | 50 | 5 | ||
| 4 | G5788 | Vulić | Jovana | 10 | 5 | ||
| 5 | G5819 | Zorić | Nemanja | 50 | 5 | ||
| 6 | G5826 | Katić | Jelena | 5 | 5 | ||
| 7 | G5835 | Brajović | Andrijana | 10 | 5 | ||








No comments:
Post a Comment