U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2015/2016 - Novembarski apsolventski termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (99.G308) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 15.11.2015.. 17:00 Sale: 101 (00-101) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4010 | Prijević | Marijana | ND | |||
| 2 | G4421 | Zeka | Nazife | ND | |||
| 2015/2016 - Novembarski apsolventski termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 15.11.2015.. 17:00 Sale: 101 (00-101) | |||||||
| Ukupno studenata: 3 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4856 | Parenta | Danijel | 0 | 5 | ||
| 2 | G4913 | Baltić | Branko | 0 | 5 | ||
| 3 | G5073 | Lopatić | Marko | 0 | 5 | ||
| 2015/2016 - Novembarski apsolventski termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 15.11.2015.. 17:00 Sale: 101 (00-101) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5001 | Živković | Radoslav | 0 | 5 | ||
| 2 | G5088 | Kovačević | Milena | 0 | 5 | ||
| 2015/2016 - Novembarski apsolventski termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (06.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 15.11.2015.. 17:00 Sale: 101 (00-101) | |||||||
| Ukupno studenata: 6 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | GR 26/11 | Stevanović | Nedeljko | 50 | 5 | ||
| 2 | GR 29/11 | Mićić | Đorđe | 0 | 5 | ||
| 3 | GR 38/11 | Tankosić | Jovana | 0 | 5 | ||
| 4 | GR 40/11 | Jovanović | Marija | 24.6 | 45.5 | 70.1 | 7 |
| 5 | GR 69/11 | Berić | Vladan | 20.35 | 49 | 69.35 | 7 |
| 6 | GR 89/11 | Nešković | Miloš | 0 | 5 | ||
| 2015/2016 - Novembarski apsolventski termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 15.11.2015.. 17:00 Sale: 101 (00-101) | |||||||
| Ukupno studenata: 6 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5332 | Panić | Boris | ND | |||
| 2 | G5720 | Javorac | Nikola | 0 | 5 | ||
| 3 | G5788 | Vulić | Jovana | 0 | 5 | ||
| 4 | G5819 | Zorić | Nemanja | 50 | 5 | ||
| 5 | G5826 | Katić | Jelena | 0 | 5 | ||
| 6 | G5835 | Brajović | Andrijana | 0 | 5 | ||








No comments:
Post a Comment