U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2014/2015 - Julski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (99.G315) Betonske konstrukcije 2 | |||||||
| 08.07.2015.. 17:00 Sale: 108a (00-108A), 109A (00-109A) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4488 | Jotanović | Slađana | 25 | 5 | ||
| 2014/2015 - Julski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (04.GG37) Betonske konstrukcije 2 | |||||||
| 08.07.2015.. 17:00 Sale: 108a (00-108A), 109A (00-109A) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4794 | More | Arpad | 50 | 5 | ||
| 2 | G5064 | Glavaš | Lidija | 50 | 5 | ||
| 2014/2015 - Julski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 08.07.2015.. 17:00 Sale: 108a (00-108A), 109A (00-109A) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 31/14 | Puškar | Sava | 30 | 5 | ||
| 2014/2015 - Julski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (13.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 08.07.2015.. 17:00 Sale: 108a (00-108A), 109A (00-109A) | |||||||
| Ukupno studenata: 8 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 2/14 | Drinčić | Nataša | 50 | 5 | ||
| 2 | G1 4/14 | Joksović | Jelena | 30 | 42 | 72 | 7 |
| 3 | G1 13/14 | Bajčeta | Marko | 28.38 | 42 | 70.38 | 7 |
| 4 | G1 19/14 | Jović | Jelena | 50 | 5 | ||
| 5 | G1 24/14 | Dušanić | Aleksandar | 40 | 5 | ||
| 6 | G1 39/14 | Marković | Mladen | 27 | 49 | 76 | 8 |
| 7 | G1 47/14 | Poletanović | Bojan | 50 | 5 | ||
| 8 | G1 61/14 | Bubanj | Mladen | 50 | 5 | ||








No comments:
Post a Comment