U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2014/2015 - Decembarski apsolventski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (99.G315) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 14.12.2014. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (201) | |||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4123 | Tunguz | Tatjana | 50 | 5 |
| 2014/2015 - Decembarski apsolventski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (13.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||
| 14.12.2014.. 17:00 Sale: 201 (00-201) | |||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 42/13 | Radonić | Miodrag | 32 | 5 |
| 2 | G1 23/14 | Janković | Dušan | 5 | 5 |








No comments:
Post a Comment