U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2013/2014 - Novembarski-vanredni termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (99.G315) Betonske konstrukcije 2 | |||||||
| 26.10.2014. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (203) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. Ind. | Prezime | Ime | Poeni | Ocena | ||
| 1 | G4602 | Popov | Sava | ND | |||
| 2013/2014 - Novembarski-vanredni termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (04.GG37) Betonske konstrukcije 2 | |||||||
| 26.10.2014. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (203) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. Ind. | Prezime | Ime | Poeni | Ocena | ||
| 1 | G5094 | Radojčić | Slobodan | 55 | 6 | ||
| 2 | G5097 | Roksandić | Nataša | 55 | 6 | ||
| 2013/2014 - Oktobarski produženi rok II termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 26.10.2014.. 17:00 Sale: 203 (00-203) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. Ind. | Prezime | Ime | Pred. | Isp. | Poeni | Ocena |
| 1 | G1 16/13 | Moučka | Ana | 16 | 42 | 58 | 6 |
| 2013/2014 - Oktobarski produženi rok II termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (12.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 26.10.2014.. 17:00 Sale: 203 (00-203) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. Ind. | Prezime | Ime | Pred. | Isp. | Poeni | Ocena |
| 1 | G1 37/13 | Manojlović | Dragan | 20 | 52.5 | 72.5 | 7 |








No comments:
Post a Comment