Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (modul Konstrukcije) i iz Betonskih konstrukcija 1 održan je 23. marta 2014.
Pismeni ispit su položili i položen pismeni ispit "važi" dva roka:
| index | Prezime | Ime | Bodovi |
| G5412 | Radovanović | Marko | 53 |
| G5784 | Tekić | Đorđe | 51 |
Pismeni ispit su položili i položen pismeni ispit "važi" samo u ovom roku:
| index | Prezime | Ime | Bodovi |
| G5683 | Puškar | Sava | 49 |
| G5064 | Glavaš | Lidija | 48 H |
| G5686 | Kecman | Nikola | 48 |
| G5151 | Tomić | Slavko | 46 |
| G5432 | Lukić | Ivana | 45 |
| G4882 | Ilić | Aleksandar | 45 |
Naredni studenti su stekli pravo izlaska na "prošireni" usmeni ispit samo u ovom roku:
| index | Prezime | Ime | Bodovi |
| G6128 | Mišić | Branko | 44 |
| G5419 | Kolarić | Marko | 43 |
| G5804 | Marković | Miloš | 43 |
| G5097 | Roksandić | Nataša | 41 |
| G5240 | Savković | Branko | 40 |
| G5969 | Vićentić | Nenad | 40 |
Ovi studenti će na usmenom ispitu prvo (pre usmenog dela) raditi eliminatorni računski zadatak. Na usmeni ispit treba da ponesu kalkulatore i dva toma Priručnika PBAB87.
Rezultati pismenog ispita:
(sa 5 bodova su ocenjeni radovi koji nisu zadovoljili eliminacioni kriterijum na teorijskom delu)
| index | Prezime | Ime | Bodovi |
| G4010 | Prijević | Marijana | ND |
| G4334 | Klječanin | Mladen | ND |
| G4794 | More | Arpad | 29 |
| G4818 | Džakić | Milan | ND |
| G4882 | Ilić | Aleksandar | 45 |
| G5064 | Glavaš | Lidija | 48 |
| G5073 | Lopatić | Marko | OD |
| G5094 | Radojčić | Slobodan | 5 |
| G5097 | Roksandić | Nataša | 41 |
| G5151 | Tomić | Slavko | 46 |
| G5163 | Bojanić | Aleksandar | 5 |
| G5240 | Savković | Branko | 40 |
| G5361 | Obradović | Vladimir | ND |
| G5391 | Milojković | Sonja | OD |
| G5397 | Veletić | Jovana | 5 |
| G5399 | Maksimović | Branka | ND |
| G5402 | Juškić | Suzana | 5 |
| G5412 | Radovanović | Marko | 53 |
| G5419 | Kolarić | Marko | 43 |
| G5432 | Lukić | Ivana | 45 |
| G5473 | Lovrić | Bojan | 5 |
| G5475 | Lukić | Vlatko | 28 |
| G5519 | Deretić | Marko | ND |
| G5544 | Marjanović | Saša | OD |
| G5629 | Gavrić | Dražen | 5 |
| G5666 | Kojović | Spasoje | ND |
| G5683 | Puškar | Sava | 49 |
| G5684 | Starčević | Jasmina | OD |
| G5686 | Kecman | Nikola | 48 |
| G5713 | Rašević | Marijana | 5 |
| G5716 | Ilić | Jelena | 29 |
| G5784 | Tekić | Đorđe | 51 |
| G5804 | Marković | Miloš | 43 |
| G5828 | Poletanović | Bojan | 31 |
| G5848 | Miletić | Slobodan | 5 |
| G5854 | Drinčić | Nataša | ND |
| G5969 | Vićentić | Nenad | 40 |
| G6128 | Mišić | Branko | 44 |
| G6130 | Marković | Dalibor | OD |
| G6133 | Radojčić | Miloš | 27 |








No comments:
Post a Comment