Saglasno pravilima, studenti koji su u ovom roku ispunili predispitne obaveze, imaju mogućnost da u narednih (oko) mesec dana povećaju broj bodova. Konačan broj bodova se zaključuje u ponedeljak, 24. marta.
U nastavku su dati spiskovi studenata koji u ovoj školskoj godini, saglasno statusu na predmetu, ispunjavaju predispitne obaveze. Šifrom "A" su obeleženi aktuelni studenti, redovno upisani na predmet. Šifrom "P" su obeleženi studenti koji ove godine ponavljaju slušanje predmeta. Šifrom "Y" su obeleženi studenti koji ponavljaju samo grafički deo predispitnih obaveza.
Spiskovi odgovaraju poslednjim informacijama dobijenim od Studentske službe i privremeni su. Validan je onaj spisak koji bude važeći dana 10. februara. Zato, ukoliko kod nekog od studenata postoje dugovanja prema Studentskoj službi, krajnje je vreme da se ova dugovanja podmire.
Ukoliko postoje neke greške u narednom spisku, molim vas da mi to, što pre, javite mailom. Hvala.
Brujić
| indeks | Ime | Prezime | S |
| G5412 | Marko | Radovanović | A |
| G5503 | Mladen | Lojančić | A |
| G5516 | Marko | Ljubinković | A |
| G5623 | Mladen | Bubanj | A |
| G5629 | Dražen | Gavrić | A |
| G5653 | Biljana | Jovanović | A |
| G5658 | Vladimir | Gadža | A |
| G5667 | Aleksandar | Dušanić | A |
| G5676 | Slaviša | Šegrt | A |
| G5678 | Slobodan | Stojanović | A |
| G5687 | Mirjana | Ćurić | A |
| G5688 | Nataša | Rudakijević | A |
| G5691 | Aleksandar | Barjaktarović | A |
| G5694 | Nikola | Plavšić | A |
| G5761 | Vladimir | Antić | A |
| G5793 | Dragan | Manojlović | A |
| G5794 | Miloš | Ranković | A |
| G5799 | Jelena | Latinović | A |
| G5800 | Miodrag | Đurđević | A |
| G5822 | Dejan | Ankić | A |
| G5827 | Mirko | Toholj | A |
| G5832 | Jelena | Baćić | A |
| G5834 | Milica | Dupljanin | A |
| G5844 | Dejan | Ristanović | A |
| G5846 | Jelena | Joksović | A |
| G5848 | Slobodan | Miletić | A |
| G5854 | Nataša | Drinčić | A |
| G5855 | Zoran | Lazić | A |
| G5863 | Dušan | Janković | A |
| G5864 | Mladen | Marković | A |
| G5865 | Miloš | Ranković | A |
| G5866 | Miodrag | Radonić | A |
| G5869 | Slobodan | Milošević | A |
| G5902 | Žarko | Vitor | A |
| G5945 | Filip | Marković | A |
| G1-35/12 | Isidora | Sremački | P |
| G4887 | Đorđe | Jovanović | P |
| G5181 | Miloš | Rakić | P |
| G5217 | Nenad | Krklješ | P |
| G5291 | Julijana | Panić | P |
| G5559 | Nikola | Glogovac | P |
| G1-26/12 | Monika | Santoši | Y |
| G1-36/12 | Bojan | Predić | Y |
| G1-37/12 | Nenad | Žarković | Y |
| G5163 | Aleksandar | Bojanić | Y |
| G5239 | Milan | Grbović | Y |
| G5240 | Branko | Savković | Y |
| G5260 | Jovana | Vučković | Y |
| G5296 | Aleksandar | Ječmenica | Y |
| G5299 | Davor | Ilić | Y |
| G5415 | Dušan | Zorić | Y |








No comments:
Post a Comment