U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2013/2014 - Novembarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (99.G304) Teorija betonskih konstrukcija | |||||
| 17.11.2013. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1) | |||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4211 | Španović | Danijela | ND | |
| 2013/2014 - Novembarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG25) Teorija betonskih konstrukcija 1 | |||||
| 17.11.2013. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1) | |||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5351 | Šijan | Zoran | ND | |
| 2013/2014 - Novembarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG28) Teorija betonskih konstrukcija 2 | |||||
| 17.11.2013. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1) | |||||
| Ukupno studenata: 4 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4264 | Paskaljević | Danko | ND | |
| 2 | G5131 | Čavar | Boris | 35 | 5 |
| 3 | G5582 | Nikić | Dragan | 3 | 5 |
| 4 | G5734 | Dejanić | Branimir | 58 | 6 |








No comments:
Post a Comment