Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (modul Konstrukcije) i iz Betonskih konstrukcija 1 održan je 19. maja 2013.
Pismeni ispit su položili i položen pismeni ispit "važi" dva roka:
| Indeks | Prezime | Ime | Pismeni |
| G5296 | Ječmenica | Aleksandar | 65 |
| G5431 | Moučka | Ana | 58 |
| G5487 | Marić | Tamara | 57 |
| G5287 | Benka | Peter | 55 |
| G5844 | Ristanović | Dejan | 55 |
| G5890 | Tešanović | Nikola | 55 |
| G5930 | Ćikić | Borislav | 53 |
| G5794 | Ranković | Miloš | 52 |
| G4467 | Novakov | Siniša | 50 |
| G4642 | Krmar | Jelena | 50 |
| G5128 | Ivetić | Nikola | 50 |
| G5299 | Ilić | Davor | 50 |
| G5869 | Milošević | Slobodan | 50 |
Rezultati pismenog ispita:
(sa 5 bodova su ocenjeni radovi kojima nije zadovoljen eliminatorni kriterijum)
| Indeks | Prezime | Ime | Pismeni |
| G4010 | Prijević | Marijana | ND |
| G4173 | Amidžić | Vladislav | 40 |
| G4323 | Nenadov | Nataša | ND |
| G4334 | Klječanin | Mladen | ND |
| G4467 | Novakov | Siniša | 50 |
| G4580 | Ivković | Bogdan | ND |
| G4602 | Popov | Sava | ND |
| G4642 | Krmar | Jelena | 50 |
| G4712 | Surdučki | Miroslav | ND |
| G4882 | Ilić | Aleksandar | 45 |
| G4887 | Jovanović | Đorđe | OD |
| G4888 | Utvić | Snežana | 5 |
| G4973 | Milutinović | Mladen | 40 |
| G4982 | Stančić | Branka | 5 |
| G4991 | Ćalasan | Nikola | OD |
| G4995 | Budić | Stevan | 40 |
| G4998 | Maksimović | Nebojša | 5 |
| G5002 | Glišić | Aleksandra | 30 |
| G5062 | Košarčić | Branislav | ND |
| G5063 | Popović | Branka | 40 |
| G5073 | Lopatić | Marko | OD |
| G5088 | Kovačević | Milena | 40 |
| G5094 | Radojčić | Slobodan | OD |
| G5097 | Roksandić | Nataša | 30 |
| G5098 | Kalapać | Nikola | 45 |
| G5104 | Đukanović | Dragana | 35 |
| G5108 | Milić | Mirjana | 5 |
| G5128 | Ivetić | Nikola | 50 |
| G5217 | Krklješ | Nenad | 35 |
| G5221 | Janjić | Slobodan | ND |
| G5260 | Vučković | Jovana | OD |
| G5287 | Benka | Peter | 55 |
| G5296 | Ječmenica | Aleksandar | 65 |
| G5299 | Ilić | Davor | 50 |
| G5314 | Raič | Igor | 48 |
| G5332 | Panić | Boris | ND |
| G5346 | Dunjić | Darko | ND |
| G5361 | Obradović | Vladimir | ND |
| G5400 | Novoselski | Biljana | ND |
| G5412 | Radovanović | Marko | ND |
| G5415 | Zorić | Dušan | 40 |
| G5419 | Kolarić | Marko | 45 |
| G5431 | Moučka | Ana | 58 |
| G5475 | Lukić | Vlatko | 5 |
| G5487 | Marić | Tamara | 57 |
| G5520 | Jović | Jelena | 40 |
| G5537 | Krajnović | Ivana | 42 |
| G5559 | Glogovac | Nikola | 30 |
| G5578 | Mirković | Darko | OD |
| G5623 | Bubanj | Mladen | ND |
| G5624 | Lipić | Miroslav | ND |
| G5649 | Petrićević | Ognjen | 5 |
| G5656 | Janjilović | Aleksandar | OD |
| G5658 | Gadža | Vladimir | ND |
| G5667 | Dušanić | Aleksandar | 5 |
| G5668 | Ćeranić | Tatjana | 35 |
| G5674 | Tešić | Sanela | ND |
| G5675 | Krsmanović | Branko | 45 |
| G5687 | Ćurić | Mirjana | 5 |
| G5691 | Barjaktarović | Aleksandar | 35 |
| G5703 | Bjelajac | Dejan | ND |
| G5721 | Bajčeta | Marko | 5 |
| G5722 | Savičić | Bojana | OD |
| G5724 | Starac | Miodrag | ND |
| G5761 | Antić | Vladimir | 5 |
| G5775 | Gutić | Svetlana | 40 |
| G5793 | Manojlović | Dragan | 5 |
| G5794 | Ranković | Miloš | 52 |
| G5844 | Ristanović | Dejan | 55 |
| G5869 | Milošević | Slobodan | 50 |
| G5890 | Tešanović | Nikola | 55 |
| G5930 | Ćikić | Borislav | 53 |
| G5948 | Mitrović | Sanja | 40 |
| G5950 | Milovankić | Miroslav | 35 |
| G5958 | Stanković | Vladimir | ND |
| G6128 | Mišić | Branko | OD |
| G6135 | Paunović | Vladimir | 40 |
Radovi se mogu pogledati u terminu konsultacija za ne-diplomce.








No comments:
Post a Comment