Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (modul Konstrukcije) i iz Betonskih konstrukcija 1 održan je 21. aprila 2013.
Pismeni ispit su položili i položen pismeni ispit "važi" dva roka:
| G5703 | Bjelajac | Dejan | 56 |
| G5400 | Novoselski | Biljana | 54 |
| G5674 | Tešić | Sanela | 53 |
| G5361 | Obradović | Vladimir | 52 |
| G5658 | Gadža | Vladimir | 52 |
| G5487 | Marić | Tamara | 50 |
Pismeni ispit su položili, ali položen pismeni ispit "važi" samo u ovom roku:
| G4991 | Ćalasan | Nikola | 48 |
| G5775 | Gutić | Svetlana | 47 |
| G5794 | Ranković | Miloš | 46 |
| G5128 | Ivetić | Nikola | 45 |
Studentima Dušanu Jankoviću i Žarku Vitoru se izriče kaznena mera zabrane polaganja pismenog ispita iz predmeta u naredna 3 roka. Prvi naredni rok u kojem im rad može biti pregledan je 2013-08.
Rezultati pismenog ispita:
(sa 5 bodova su ocenjeni radovi kojima nije zadovoljen eliminatorni kriterijum)
| indeks | Prezime | Ime | Pismeni |
| G4010 | Prijević | Marijana | ND |
| G4173 | Amidžić | Vladislav | 25 |
| G4323 | Nenadov | Nataša | 5 |
| G4334 | Klječanin | Mladen | 5 |
| G4602 | Popov | Sava | 5 |
| G4642 | Krmar | Jelena | 5 |
| G4712 | Surdučki | Miroslav | ND |
| G4882 | Ilić | Aleksandar | 5 |
| G4887 | Jovanović | Đorđe | 5 |
| G4888 | Utvić | Snežana | 5 |
| G4967 | Savić | Dušan | ND |
| G4973 | Milutinović | Mladen | 43 |
| G4981 | Bogunović | Špira | ND |
| G4982 | Stančić | Branka | 37 |
| G4995 | Budić | Stevan | 40 |
| G4998 | Maksimović | Nebojša | 5 |
| G5002 | Glišić | Aleksandra | OD |
| G5062 | Košarčić | Branislav | ND |
| G5063 | Popović | Branka | 5 |
| G5064 | Glavaš | Lidija | ND |
| G5073 | Lopatić | Marko | OD |
| G5094 | Radojčić | Slobodan | 32 |
| G5098 | Kalapać | Nikola | ND |
| G5104 | Đukanović | Dragana | 5 |
| G5106 | Mirić | Slobodan | OD |
| G5108 | Milić | Mirjana | 36 |
| G5115 | Rosić | Bojan | OD |
| G5151 | Tomić | Slavko | OD |
| G5162 | Debeljački | Dušan | OD |
| G5163 | Bojanić | Aleksandar | 30 |
| G5181 | Rakić | Miloš | ND |
| G5217 | Krklješ | Nenad | 39 |
| G5221 | Janjić | Slobodan | ND |
| G5239 | Grbović | Milan | ND |
| G5287 | Benka | Peter | 5 |
| G5296 | Ječmenica | Aleksandar | 5 |
| G5299 | Ilić | Davor | 42 |
| G5314 | Raič | Igor | ND |
| G5332 | Panić | Boris | OD |
| G5346 | Dunjić | Darko | ND |
| G5391 | Milojković | Sonja | 5 |
| G5397 | Veletić | Jovana | 5 |
| G5415 | Zorić | Dušan | 5 |
| G5419 | Kolarić | Marko | 32 |
| G5473 | Lovrić | Bojan | ND |
| G5475 | Lukić | Vlatko | 37 |
| G5520 | Jović | Jelena | 5 |
| G5541 | Milivojević | Saša | ND |
| G5544 | Marjanović | Saša | ND |
| G5545 | Ivković | Ivana | OD |
| G5559 | Glogovac | Nikola | 20 |
| G5578 | Mirković | Darko | 5 |
| G5649 | Petrićević | Ognjen | OD |
| G5656 | Janjilović | Aleksandar | OD |
| G5667 | Dušanić | Aleksandar | 5 |
| G5668 | Ćeranić | Tatjana | OD |
| G5675 | Krsmanović | Branko | 44 |
| G5721 | Bajčeta | Marko | OD |
| G5722 | Savičić | Bojana | 5 |
| G5761 | Antić | Vladimir | ND |
| G5787 | Džabić | Vedran | ND |
| G5793 | Manojlović | Dragan | OD |
| G5799 | Latinović | Jelena | ND |
| G5844 | Ristanović | Dejan | 5 |
| G5855 | Lazić | Zoran | OD |
| G5863 | Janković | Dušan | 0 |
| G5869 | Milošević | Slobodan | OD |
| G5890 | Tešanović | Nikola | 5 |
| G5902 | Vitor | Žarko | 0 |
| G5930 | Ćikić | Borislav | 5 |
| G5948 | Mitrović | Sanja | 5 |
| G5950 | Milovankić | Miroslav | OD |
| G6128 | Mišić | Branko | ND |
| G6135 | Paunović | Vladimir | 5 |
Radovi se mogu pogledati tokom prvog sata usmenog ispita.








No comments:
Post a Comment