| 2012/2013 - Martovski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (99.G308) Betonske konstrukcije 1 | |||||
| 21.04.2013. 08:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (208) | |||||
| Ukupno studenata: 14 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4010 | Prijević | Marijana | 50 | 5 |
| 2 | G4173 | Amidžić | Vladislav | 25 | 5 |
| 3 | G4323 | Nenadov | Nataša | 5 | 5 |
| 4 | G4334 | Klječanin | Mladen | 5 | 5 |
| 5 | G4602 | Popov | Sava | 5 | 5 |
| 6 | G4642 | Krmar | Jelena | 5 | 5 |
| 7 | G4712 | Surdučki | Miroslav | ND | |
| 8 | G4882 | Ilić | Aleksandar | 5 | 5 |
| 9 | G4887 | Jovanović | Đorđe | 5 | 5 |
| 10 | G4973 | Milutinović | Mladen | 43 | 5 |
| 11 | G4981 | Bogunović | Špira | 60 | 6 |
| 12 | G4991 | Ćalasan | Nikola | 50 | 5 |
| 13 | G4995 | Budić | Stevan | 40 | 5 |
| 14 | G4998 | Maksimović | Nebojša | 5 | 5 |
| 2012/2013 - Martovski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1 | |||||
| 21.04.2013. 08:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (101) | |||||
| Ukupno studenata: 13 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4888 | Utvić | Snežana | 5 | 5 |
| 2 | G4967 | Savić | Dušan | 60 | 6 |
| 3 | G4982 | Stančić | Branka | 37 | 5 |
| 4 | G5002 | Glišić | Aleksandra | 0 | 5 |
| 5 | G5062 | Košarčić | Branislav | ND | |
| 6 | G5064 | Glavaš | Lidija | ND | |
| 7 | G5073 | Lopatić | Marko | 0 | 5 |
| 8 | G5098 | Kalapać | Nikola | 40 | 5 |
| 9 | G5106 | Mirić | Slobodan | 0 | 5 |
| 10 | G5115 | Rosić | Bojan | 0 | 5 |
| 11 | G5128 | Ivetić | Nikola | 50 | 5 |
| 12 | G5162 | Debeljački | Dušan | 0 | 5 |
| 13 | G5181 | Rakić | Miloš | ND | |
| 2012/2013 - Martovski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG30) Betonske konstrukcije | |||||
| 21.04.2013. 08:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (101), Fakultet tehničkih nauka (108A), Fakultet tehničkih nauka (109A) | |||||
| Ukupno studenata: 65 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5063 | Popović | Branka | 5 | 5 |
| 2 | G5092 | Červenka | Vladan | ND | |
| 3 | G5094 | Radojčić | Slobodan | 32 | 5 |
| 4 | G5104 | Đukanović | Dragana | 5 | 5 |
| 5 | G5108 | Milić | Mirjana | 36 | 5 |
| 6 | G5146 | Kudra | Srđan | 65 | 7 |
| 7 | G5151 | Tomić | Slavko | 0 | 5 |
| 8 | G5163 | Bojanić | Aleksandar | 30 | 5 |
| 9 | G5201 | Petrović | Miloš | 40 | 5 |
| 10 | G5217 | Krklješ | Nenad | 39 | 5 |
| 11 | G5221 | Janjić | Slobodan | 50 | 5 |
| 12 | G5239 | Grbović | Milan | 55 | 6 |
| 13 | G5241 | Plavšić | Nemanja | 5 | 5 |
| 14 | G5287 | Benka | Peter | 5 | 5 |
| 15 | G5296 | Ječmenica | Aleksandar | 5 | 5 |
| 16 | G5299 | Ilić | Davor | 42 | 5 |
| 17 | g5314 | Raič | Igor | ND | |
| 18 | G5332 | Panić | Boris | 0 | 5 |
| 19 | G5346 | Dunjić | Darko | ND | |
| 20 | G5361 | Obradović | Vladimir | 52 | 5 |
| 21 | G5383 | Bogović | Dragan | 50 | 5 |
| 22 | G5390 | Šovljanski | Vladimir | 70 | 7 |
| 23 | G5391 | Milojković | Sonja | 5 | 5 |
| 24 | G5397 | Veletić | Jovana | 5 | 5 |
| 25 | G5400 | Novoselski | Biljana | 54 | 5 |
| 26 | G5415 | Zorić | Dušan | 5 | 5 |
| 27 | G5419 | Kolarić | Marko | 32 | 5 |
| 28 | G5425 | Ristikić | Slaviša | 0 | 5 |
| 29 | G5473 | Lovrić | Bojan | ND | |
| 30 | G5475 | Lukić | Vlatko | 37 | 5 |
| 31 | g5487 | Marić | Tamara | 50 | 5 |
| 32 | G5520 | Jović | Jelena | 5 | 5 |
| 33 | G5532 | Đaković | Nemanja | 5 | 5 |
| 34 | G5541 | Milivojević | Saša | 60 | 6 |
| 35 | G5544 | Marjanović | Saša | ND | |
| 36 | G5545 | Ivković | Ivana | 0 | 5 |
| 37 | G5559 | Glogovac | Nikola | 20 | 5 |
| 38 | G5578 | Mirković | Darko | 5 | 5 |
| 39 | G5649 | Petrićević | Ognjen | 0 | 5 |
| 40 | G5656 | Janjilović | Aleksandar | 0 | 5 |
| 41 | G5658 | Gadža | Vladimir | 52 | 5 |
| 42 | G5667 | Dušanić | Aleksandar | 5 | 5 |
| 43 | G5668 | Ćeranić | Tatjana | 0 | 5 |
| 44 | G5674 | Tešić | Sanela | 53 | 5 |
| 45 | G5675 | Krsmanović | Branko | 44 | 5 |
| 46 | G5703 | Bjelajac | Dejan | 40 | 5 |
| 47 | G5721 | Bajčeta | Marko | 0 | 5 |
| 48 | G5722 | Savičić | Bojana | 5 | 5 |
| 49 | g5761 | Antić | Vladimir | 50 | 5 |
| 50 | G5775 | Gutić | Svetlana | 50 | 5 |
| 51 | G5787 | Džabić | Vedran | 71.4 | 7 |
| 52 | G5793 | Manojlović | Dragan | 0 | 5 |
| 53 | G5794 | Ranković | Miloš | 50 | 5 |
| 54 | G5799 | Latinović | Jelena | ND | |
| 55 | G5844 | Ristanović | Dejan | 5 | 5 |
| 56 | G5855 | Lazić | Zoran | 0 | 5 |
| 57 | g5863 | Janković | Dušan | 0 | 5 |
| 58 | G5869 | Milošević | Slobodan | 0 | 5 |
| 59 | G5890 | Tešanović | Nikola | 5 | 5 |
| 60 | G5902 | Vitor | Žarko | 0 | 5 |
| 61 | G5930 | Ćikić | Borislav | 5 | 5 |
| 62 | G5948 | Mitrović | Sanja | 5 | 5 |
| 63 | G5950 | Milovankić | Miroslav | 0 | 5 |
| 64 | G6128 | Mišić | Branko | ND | |
| 65 | G6135 | Paunović | Vladimir | 5 | 5 |
Zapisnik BK(K), BK1 i BK(P) - 2013-04 (april 2)
U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
Greškom, studentu Darku Dunjiću (G5346) nije upisan položen ispit u zapisnik. Greška će biti ispravljena u zapisniku za sledeći rok (2013-05).
Zapisnik TBK1 i TBK2 - 2013-04 (april 2)
U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2012/2013 - Martovski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG25) Teorija betonskih konstrukcija 1 | |||||
| 21.04.2013. 08:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (208) | |||||
| Ukupno studenata: 11 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5131 | Čavar | Boris | 60 | 6 |
| 2 | G5351 | Šijan | Zoran | ND | |
| 3 | G5441 | Jovančević | Dušan | 47 | 5 |
| 4 | G5453 | Živanović | Marjana | 30 | 5 |
| 5 | G5465 | Tonković | Nikola | 47 | 5 |
| 6 | G5561 | Stojanović | Dalibor | 10 | 5 |
| 7 | G5600 | Bajilo | Dragomir | ND | |
| 8 | G5685 | Vasiljević | Marija | ND | |
| 9 | G5857 | Gojkov | Nikola | ND | |
| 10 | G5885 | Blagojević | Katarina | 40 | 5 |
| 11 | G5894 | Stojanović | Aleksandar | 24 | 5 |
| 2012/2013 - Martovski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG28) Teorija betonskih konstrukcija 2 | |||||
| 21.04.2013. 08:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (208) | |||||
| Ukupno studenata: 8 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5131 | Čavar | Boris | 3 | 5 |
| 2 | G5386 | Lazić | Miloš | 40 | 5 |
| 3 | G5388 | Sarić | Srđan | 69 | 7 |
| 4 | G5579 | Stanišić | Stefan | 62 | 6 |
| 5 | G5712 | Vidović | Siniša | ND | |
| 6 | G5838 | Ninković | Srđan | 40 | 5 |
| 7 | G5878 | Popović | Pavle | 40 | 5 |
| 8 | G5883 | Stošić | Janko | 40 | 5 |
Zapisnik BKIO(BK2) - 2013-04 (april 2)
U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2012/2013 - Martovski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (99.G315) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 21.04.2013. 08:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (208) | |||||
| Ukupno studenata: 4 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4668 | Jelikić | Mirjana | 20 | 5 |
| 2 | g4771 | Micić | Mirela | 25 | 5 |
| 3 | G4814 | Lukić | Marko | 30 | 5 |
| 4 | G4890 | Tomić | Bojan | 20 | 5 |
| 2012/2013 - Martovski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (04.GG37) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 21.04.2013. 08:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (101) | |||||
| Ukupno studenata: 3 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4839 | Brkić | Dragutin | 20 | 5 |
| 2 | G4955 | Džever | Goran | 55 | 6 |
| 3 | G5111 | Vranjanac | Ana | 50 | 5 |
| 2012/2013 - Martovski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||
| 21.04.2013. 08:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (101) | |||||
| Ukupno studenata: 3 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5161 | Vasiljević | Aleksandar | 10 | 5 |
| 2 | G5239 | Grbović | Milan | ND | |
| 3 | G5300 | Radovanović | Darko | 45 | 5 |
| 2012/2013 - Martovski apsolventski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||
| 21.04.2013.. 08:00 Sale: 108a (00-108A) | |||||
| Ukupno studenata: 9 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 6/11 | Todorović | Danijela | 35 | 5 |
| 2 | G1 32/11 | Vasić | Boris | 30 | 5 |
| 3 | g1 8/12 | Mirić | Duško | 33 | 5 |
| 4 | G1 9/12 | Šupić | Slobodan | 30 | 5 |
| 5 | G1 10/12 | Perleta | Marko | 65 | 7 |
| 6 | G1 14/12 | Kosorić | Srđan | 10 | 5 |
| 7 | G1 16/12 | Filipović | Miroslav | 60 | 6 |
| 8 | G1 20/12 | Đurica | Vlado | 10 | 5 |
| 9 | G1 27/12 | Budinčić | Nikola | 25 | 5 |
Zapisnik BKH - 2013-04 (april 2)
U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2012/2013 - Martovski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GH401) Betonske konstrukcije u hidrotehnici | |||||
| 21.04.2013. 08:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (208) | |||||
| Ukupno studenata: 12 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5087 | Glamočić | Dejan | 0 | 5 |
| 2 | G5236 | Čolić | Ilija | 25 | 5 |
| 3 | G5248 | Zmijanjac | Vladimir | 5 | 5 |
| 4 | g5365 | Radošević | Stamenko | 50 | 5 |
| 5 | G5405 | Lalošević | Kosta | 0 | 5 |
| 6 | G5426 | Tripić | Dražana | 50 | 5 |
| 7 | G5439 | Vujatović | Vuk | 0 | 5 |
| 8 | G5449 | Trbojević | Ozren | 20 | 5 |
| 9 | g5665 | Čereković | Vanja | 0 | 5 |
| 10 | G5701 | Jovović | Dejan | 38 | 5 |
| 11 | G5715 | Marinković | Radovan | 10 | 5 |
| 12 | G5842 | Prodanović | Marko | 50 | 5 |
BK(P) - 2013-04 (april 2)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (modul Putevi) održan je 21. aprila 2013.
Pismeni ispit su položili i položen pismeni ispit "važi" dva roka:
| G5201 | Petrović | Miloš | 82 |
| G5383 | Bogović | Dragan | 80 |
| G5146 | Kudra | Srđan | 60 |
Rezultati:
| indeks | Prezime | Ime | Pismeni |
| G5092 | Červenka | Vladan | ND |
| G5146 | Kudra | Srđan | 60 |
| G5201 | Petrović | Miloš | 82 |
| G5241 | Plavšić | Nemanja | 5 |
| G5383 | Bogović | Dragan | 80 |
| G5390 | Šovljanski | Vladimir | ND |
| G5425 | Ristikić | Slaviša | OD |
| G5532 | Đaković | Nemanja | 5 |
Radovi se mogu pogledati tokom prvog sata usmenog ispita.
BK(K) i BK1 - 2013-04 (april 2)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (modul Konstrukcije) i iz Betonskih konstrukcija 1 održan je 21. aprila 2013.
Pismeni ispit su položili i položen pismeni ispit "važi" dva roka:
| G5703 | Bjelajac | Dejan | 56 |
| G5400 | Novoselski | Biljana | 54 |
| G5674 | Tešić | Sanela | 53 |
| G5361 | Obradović | Vladimir | 52 |
| G5658 | Gadža | Vladimir | 52 |
| G5487 | Marić | Tamara | 50 |
Pismeni ispit su položili, ali položen pismeni ispit "važi" samo u ovom roku:
| G4991 | Ćalasan | Nikola | 48 |
| G5775 | Gutić | Svetlana | 47 |
| G5794 | Ranković | Miloš | 46 |
| G5128 | Ivetić | Nikola | 45 |
Studentima Dušanu Jankoviću i Žarku Vitoru se izriče kaznena mera zabrane polaganja pismenog ispita iz predmeta u naredna 3 roka. Prvi naredni rok u kojem im rad može biti pregledan je 2013-08.
Rezultati pismenog ispita:
(sa 5 bodova su ocenjeni radovi kojima nije zadovoljen eliminatorni kriterijum)
| indeks | Prezime | Ime | Pismeni |
| G4010 | Prijević | Marijana | ND |
| G4173 | Amidžić | Vladislav | 25 |
| G4323 | Nenadov | Nataša | 5 |
| G4334 | Klječanin | Mladen | 5 |
| G4602 | Popov | Sava | 5 |
| G4642 | Krmar | Jelena | 5 |
| G4712 | Surdučki | Miroslav | ND |
| G4882 | Ilić | Aleksandar | 5 |
| G4887 | Jovanović | Đorđe | 5 |
| G4888 | Utvić | Snežana | 5 |
| G4967 | Savić | Dušan | ND |
| G4973 | Milutinović | Mladen | 43 |
| G4981 | Bogunović | Špira | ND |
| G4982 | Stančić | Branka | 37 |
| G4995 | Budić | Stevan | 40 |
| G4998 | Maksimović | Nebojša | 5 |
| G5002 | Glišić | Aleksandra | OD |
| G5062 | Košarčić | Branislav | ND |
| G5063 | Popović | Branka | 5 |
| G5064 | Glavaš | Lidija | ND |
| G5073 | Lopatić | Marko | OD |
| G5094 | Radojčić | Slobodan | 32 |
| G5098 | Kalapać | Nikola | ND |
| G5104 | Đukanović | Dragana | 5 |
| G5106 | Mirić | Slobodan | OD |
| G5108 | Milić | Mirjana | 36 |
| G5115 | Rosić | Bojan | OD |
| G5151 | Tomić | Slavko | OD |
| G5162 | Debeljački | Dušan | OD |
| G5163 | Bojanić | Aleksandar | 30 |
| G5181 | Rakić | Miloš | ND |
| G5217 | Krklješ | Nenad | 39 |
| G5221 | Janjić | Slobodan | ND |
| G5239 | Grbović | Milan | ND |
| G5287 | Benka | Peter | 5 |
| G5296 | Ječmenica | Aleksandar | 5 |
| G5299 | Ilić | Davor | 42 |
| G5314 | Raič | Igor | ND |
| G5332 | Panić | Boris | OD |
| G5346 | Dunjić | Darko | ND |
| G5391 | Milojković | Sonja | 5 |
| G5397 | Veletić | Jovana | 5 |
| G5415 | Zorić | Dušan | 5 |
| G5419 | Kolarić | Marko | 32 |
| G5473 | Lovrić | Bojan | ND |
| G5475 | Lukić | Vlatko | 37 |
| G5520 | Jović | Jelena | 5 |
| G5541 | Milivojević | Saša | ND |
| G5544 | Marjanović | Saša | ND |
| G5545 | Ivković | Ivana | OD |
| G5559 | Glogovac | Nikola | 20 |
| G5578 | Mirković | Darko | 5 |
| G5649 | Petrićević | Ognjen | OD |
| G5656 | Janjilović | Aleksandar | OD |
| G5667 | Dušanić | Aleksandar | 5 |
| G5668 | Ćeranić | Tatjana | OD |
| G5675 | Krsmanović | Branko | 44 |
| G5721 | Bajčeta | Marko | OD |
| G5722 | Savičić | Bojana | 5 |
| G5761 | Antić | Vladimir | ND |
| G5787 | Džabić | Vedran | ND |
| G5793 | Manojlović | Dragan | OD |
| G5799 | Latinović | Jelena | ND |
| G5844 | Ristanović | Dejan | 5 |
| G5855 | Lazić | Zoran | OD |
| G5863 | Janković | Dušan | 0 |
| G5869 | Milošević | Slobodan | OD |
| G5890 | Tešanović | Nikola | 5 |
| G5902 | Vitor | Žarko | 0 |
| G5930 | Ćikić | Borislav | 5 |
| G5948 | Mitrović | Sanja | 5 |
| G5950 | Milovankić | Miroslav | OD |
| G6128 | Mišić | Branko | ND |
| G6135 | Paunović | Vladimir | 5 |
Radovi se mogu pogledati tokom prvog sata usmenog ispita.
BKiO i BK2 - 2013-04 (april 2)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija inženjerskih objekata održan je 21. aprila 2013.
Pismeni deo ispita položili su USLOVNO sledeći kandidati:
Betonske konstrukcije inženjerskih objekata
1. Radovanović Darko 5300 (45.0 --> 60.0)
Betonske konstrukcije 2
1. Vranjanac Ana 5111 (50.0 --> 65.0)
Pismeni deo ispita nisu položili sledeći kandidati:
Betonske konstrukcije inženjerskih objekata
1. Todorović Danijela G1-6/11 (35.0)
2. Mirić Duško G1-8/12 (32.5)
3. Vasić Boris G1-32/11 (30.0)
4. Šupić Slobodan G1-9/12 (30.0)
5. Budinčić Nikola G1-27/12 (25.0)
6. Đurica Vlado G1-20/12 (10.0)
7. Vasiljević Aleksandar 5161 (10.0)
8. Kosorić Srđan G1-14/12 (0.0)
Betonske konstrukcije 2
1. Lukić Marko 4814 (30.0)
2. Micić Mirela 4771 (25.0)
3. Tomić Bojan 4890 (20.0)
4. Brkić Dragutin 4839 (20.0)
5. Jelikić Mirjana 4668 (20.0)
Kandidati koji su uslovno položili pismeni deo ispita treba da samostalno i detaljno urade zadatak sa pismenog ispita i da ga donesu na pregled i odbranu u Petak 26.04.2013. godine, kabinet LG 302, u 10.30h. Kandidati treba da se pripreme za odbranu urađenog zadatka. Nakon uspešne odbrane zadatak će se vrednovati sa novim brojem bodova.
Kandidati koji u ovom roku nisu položili pismeni ispit mogu izvršiti uvid u pregledane ispitne radove na redovnim konsultacijama, koje će se održati u Petak 26.04.2013. godine, od 11.00h. Kandidati treba da na ove post-ispitne konsultacije donesu urađen zadatak u obimu većem od postignutog na pismenom ispitu.
BK(H) - 2013-04 (april 2)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija u hidrotehnici održan je 21. aprila 2013.
Pismeni ispit su položili:
G5842 Prodanović Marko 68
G5365 Radošević Stamenko 55
G5701 Jovović Dejan 38 (pismeni ispit važi samo u ovom roku)
| index | prezime | ime | bodova |
| G5087 | Glamočić | Dejan | OD |
| G5236 | Čolić | Ilija | 25 |
| G5248 | Zmijanjac | Vladimir | 5 |
| G5365 | Radošević | Stamenko | 55 |
| G5405 | Lalošević | Kosta | OD |
| G5426 | Tripić | Dražana | ND |
| G5439 | Vujatović | Vuk | OD |
| G5449 | Trbojević | Ozren | 20 |
| G5665 | Čereković | Vanja | OD |
| G5701 | Jovović | Dejan | 38 |
| G5715 | Marinković | Radovan | 10 |
| G5842 | Prodanović | Marko | 68 |
Usmeni ispiti TBKx - 2013-04 (april 2)
Usmeni ispiti iz Teorije betonskih konstrukcija 1 i Teorije betonskih konstrukcija 2, u roku 2013-04, se zakazuju u sledećem terminu:
- Predmeti: TBK1 i TBK2
Četvrtak, 25. april, 11:00, sala LG S07
TBK2 - 2013-04 (april 2)
Rezultati pismenog dela ispita održanog 21. aprila 2013.
Pismeni ispit su položili:
1. Stefan Stanišić 5579 60
2. Pavle Popović 5878 45 (uslovno)
Pismeni ispit nisu položili:
TBK1 - 2013-04 (april 2)
Rezultati pismenog dela ispita održanog 21. aprila 2013.
Pismeni ispit su položili:
nema
Pismeni ispit nisu položili:
1. Nikola Tonković 5465 47
2. Dušan Jovančević 5441 47
3. Katarina Blagojević 5885 40
4. Milica Živanović 5453 30
5. Aleksandar Stojanivić 5894 24
6. Dalibor Stojanović 5561 10
Usmeni ispiti BKxx - 2013-04 (april 2)
Usmeni ispiti iz grupe predmeta vezanih za betonske konstrukcije (Betonske konstrukcije - modul Konstrukcije /BK(K)/, Betonske konstrukcije - modul Putevi /BK(P)/, Betonske konstrukcije 1 /BK1/, Betonske konstrukcije u hidrotehnici, Betonske konstrukcije inženjerskih objekata /BKiO/ i Betonske konstrukcije 2 /BK2/), u roku 2013-04, se zakazuju u sledećim terminima:
- Predmeti: Betonske konstrukcije (BK(K), BK(P), BK1)
Petak, 26. april, 12:00, LG
- Predmet: Betonske konstrukcije inženjerskih objekata (BKiO i BK2)
Četvrtak, 25. april, 12:00, LG
- Predmet: Betonske konstrukcije u hidrotehnici (BKH)
Sreda, 24. april, 14:00, LG
Zapisnik BKIO(BK2) - 2013-03 (april)
U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2012/2013 - Aprilski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (99.G315) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 26.03.2013. 12:30 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1) | |||||
| Ukupno studenata: 4 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G3926 | Gilanji | Igor | 70 | 7 |
| 2 | G4785 | Jaćimović | Čedo | 60 | 6 |
| 3 | G4814 | Lukić | Marko | 45 | 5 |
| 4 | G4890 | Tomić | Bojan | 30 | 5 |
| 2012/2013 - Aprilski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (04.GG37) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 26.03.2013. 12:30 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1) | |||||
| Ukupno studenata: 4 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4839 | Brkić | Dragutin | 30 | 5 |
| 2 | G4955 | Džever | Goran | 50 | 5 |
| 3 | G5014 | Jović | Radmilo | 70 | 7 |
| 4 | G5111 | Vranjanac | Ana | 35 | 5 |
| 2012/2013 - Aprilski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||
| 26.03.2013. 12:30 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1) | |||||
| Ukupno studenata: 4 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5161 | Vasiljević | Aleksandar | 0 | 5 |
| 2 | G5269 | Burka | Dušan | 60 | 6 |
| 3 | G5300 | Radovanović | Darko | 25 | 5 |
| 4 | G5499 | Đurđević | Mirko | 0 | 5 |
| 2012/2013 - Aprilski rok termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||
| 26.03.2013.. 12:30 Sale: A4 (00-A4) | |||||
| Ukupno studenata: 7 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 6/11 | Todorović | Danijela | 20 | 5 |
| 2 | G1 33/11 | Krčmar | Miloš | 60 | 6 |
| 3 | G1 10/12 | Perleta | Marko | 40 | 5 |
| 4 | G1 14/12 | Kosorić | Srđan | ND | |
| 5 | G1 16/12 | Filipović | Miroslav | 50 | 5 |
| 6 | G1 20/12 | Đurica | Vlado | 50 | 5 |
| 7 | G1 27/12 | Budinčić | Nikola | 33 | 5 |















.jpg)