U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2012/2013 - Januarsko-februarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (99.G315) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 25.01.2013. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (ARH1) | |||||
| Ukupno studenata: 3 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G3926 | Gilanji | Igor | 40 | 5 |
| 2 | G4785 | Jaćimović | Čedo | 25 | 5 |
| 3 | G4814 | Lukić | Marko | 20 | 5 |
| 2012/2013 - Januarsko-februarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (04.GG37) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 25.01.2013. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (ARH1) | |||||
| Ukupno studenata: 3 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4955 | Džever | Goran | 30 | 5 |
| 2 | G5014 | Jović | Radmilo | 50 | 5 |
| 3 | G5107 | Pikula | Danica | 50 | 5 |
| 2012/2013 - Januarsko-februarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||
| 25.01.2013. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (ARH1) | |||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5269 | Burka | Dušan | 35 | 5 |
| 2 | G5300 | Radovanović | Darko | 25 | 5 |
| 2012/2013 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||
| 25.01.2013.. 17:00 Sale: AH4 (00-405) | |||||
| Ukupno studenata: 10 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 20/11 | Lekić | Bogdan | 40 | 5 |
| 2 | G1 25/11 | Bošković | Bojana | 40 | 5 |
| 3 | G1 26/11 | Bakić | Mirzet | 75 | 8 |
| 4 | G1 27/11 | Popović | Jadranka | 40 | 5 |
| 5 | G1 28/11 | Počuča | Dragan | 40 | 5 |
| 6 | G1 29/11 | Nešković | Marjana | 40 | 5 |
| 7 | G1 33/11 | Krčmar | Miloš | 50 | 5 |
| 8 | G1 3/12 | Šarkanović | Slaviša | 40 | 5 |
| 9 | G1 7/12 | Jović | Vladimir | 70 | 7 |
| 10 | G1 20/12 | Đurica | Vlado | 20 | 5 |








No comments:
Post a Comment