U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2012/2013 - Januarsko-februarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (99.G308) Betonske konstrukcije 1 | |||||
| 25.01.2013. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (ARH1) | |||||
| Ukupno studenata: 15 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4010 | Prijević | Marijana | 40 | 5 |
| 2 | G4173 | Amidžić | Vladislav | 0 | 5 |
| 3 | G4323 | Nenadov | Nataša | 5 | 5 |
| 4 | G4580 | Ivković | Bogdan | 39 | 5 |
| 5 | G4602 | Popov | Sava | 25 | 5 |
| 6 | G4642 | Krmar | Jelena | 50 | 5 |
| 7 | G4712 | Surdučki | Miroslav | 40 | 5 |
| 8 | G4841 | Mitrović | Radivoje | 25 | 5 |
| 9 | G4882 | Ilić | Aleksandar | 25 | 5 |
| 10 | G4890 | Tomić | Bojan | 50 | 5 |
| 11 | G4914 | Orčik | Andrea | 0 | 5 |
| 12 | G4973 | Milutinović | Mladen | 25 | 5 |
| 13 | G4981 | Bogunović | Špira | 39 | 5 |
| 14 | G4995 | Budić | Stevan | 5 | 5 |
| 15 | G4998 | Maksimović | Nebojša | 25 | 5 |
| 2012/2013 - Januarsko-februarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1 | |||||
| 25.01.2013. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (ARH1) | |||||
| Ukupno studenata: 14 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4811 | Kočar | Slobodan | ND | |
| 2 | G4888 | Utvić | Snežana | 25 | 5 |
| 3 | G4956 | Zeljković | Marko | 31 | 5 |
| 4 | G4967 | Savić | Dušan | 31 | 5 |
| 5 | G5002 | Glišić | Aleksandra | 27 | 5 |
| 6 | G5062 | Košarčić | Branislav | 40 | 5 |
| 7 | G5098 | Kalapać | Nikola | 5 | 5 |
| 8 | G5106 | Mirić | Slobodan | 25 | 5 |
| 9 | G5111 | Vranjanac | Ana | 55 | 6 |
| 10 | G5114 | Bašić | Marko | 0 | 5 |
| 11 | G5115 | Rosić | Bojan | 0 | 5 |
| 12 | G5128 | Ivetić | Nikola | 35 | 5 |
| 13 | G5138 | Berber | Dražen | 5 | 5 |
| 14 | G5181 | Rakić | Miloš | 25 | 5 |
| 2012/2013 - Januarsko-februarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG30) Betonske konstrukcije | |||||
| 25.01.2013. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (ARH1), Fakultet tehničkih nauka (ARH6), Fakultet tehničkih nauka (ARH7) | |||||
| Ukupno studenata: 44 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5063 | Popović | Branka | 0 | 5 |
| 2 | G5094 | Radojčić | Slobodan | 0 | 5 |
| 3 | G5104 | Đukanović | Dragana | 0 | 5 |
| 4 | G5108 | Milić | Mirjana | ND | |
| 5 | G5146 | Kudra | Srđan | 0 | 5 |
| 6 | G5201 | Petrović | Miloš | 0 | 5 |
| 7 | G5221 | Janjić | Slobodan | 40 | 5 |
| 8 | g5223 | Čupić | Miroslav | 60 | 6 |
| 9 | G5239 | Grbović | Milan | 38 | 5 |
| 10 | G5253 | Koš | Tamara | 60 | 6 |
| 11 | G5299 | Ilić | Davor | 33 | 5 |
| 12 | G5346 | Dunjić | Darko | ND | |
| 13 | G5357 | Marčeta | Marko | 65 | 7 |
| 14 | g5391 | Milojković | Sonja | ND | |
| 15 | G5397 | Veletić | Jovana | 5 | 5 |
| 16 | G5400 | Novoselski | Biljana | 40 | 5 |
| 17 | G5406 | Majkić | Milan | 40 | 5 |
| 18 | G5412 | Radovanović | Marko | ND | |
| 19 | g5415 | Zorić | Dušan | 10 | 5 |
| 20 | G5419 | Kolarić | Marko | 25 | 5 |
| 21 | G5420 | Vesin | Dejan | 25 | 5 |
| 22 | G5429 | Tešić | Jovo | 40 | 5 |
| 23 | G5473 | Lovrić | Bojan | ND | |
| 24 | G5475 | Lukić | Vlatko | 40 | 5 |
| 25 | g5482 | Lazić | Sanja | 65 | 7 |
| 26 | g5485 | Serdar | Branislava | 40 | 5 |
| 27 | G5506 | Stanimirović | Marija | 50 | 5 |
| 28 | G5519 | Deretić | Marko | ND | |
| 29 | G5520 | Jović | Jelena | 29 | 5 |
| 30 | G5533 | Jovanac | Živan | 5 | 5 |
| 31 | G5541 | Milivojević | Saša | 25 | 5 |
| 32 | G5545 | Ivković | Ivana | 25 | 5 |
| 33 | G5581 | Vujković | Miloš | 75 | 8 |
| 34 | G5607 | Panić | Nebojša | 25 | 5 |
| 35 | G5667 | Dušanić | Aleksandar | 10 | 5 |
| 36 | G5676 | Šegrt | Slaviša | 25 | 5 |
| 37 | G5775 | Gutić | Svetlana | 28 | 5 |
| 38 | G5780 | Jovanović | Đorđe | 32 | 5 |
| 39 | G5947 | Apostolović | Nikola | 50 | 5 |
| 40 | G5948 | Mitrović | Sanja | 25 | 5 |
| 41 | G5949 | Nikolić | Marija | 60 | 6 |
| 42 | G5951 | Dejić | Aleksandar | 50 | 5 |
| 43 | G5958 | Stanković | Vladimir | 10 | 5 |
| 44 | G6135 | Paunović | Vladimir | 0 | 5 |








No comments:
Post a Comment