Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija 1, odnosno iz Betonskih konstrukcija (od školske 2008/09), održan je 16. decembra 2012.
Pismeni ispit je položila:
1. Sanja Lazić 5482 (40 bodova, pismeni ispit važi dva roka)
Radovi se mogu pogledati tokom prvog sata usmenog ispita u ovom roku.
| G5959 | Đokić | Marina | ND | o |
| G5361 | Obradović | Vladimir | ND | o |
| G5111 | Vranjanac | Ana | ND | o |
| G4010 | Prijević | Marijana | 5 | o |
| G5357 | Marčeta | Marko | ND | o |
| G4890 | Tomić | Bojan | ND | o |
| G5482 | Lazić | Sanja | 40 | o |
| G4173 | Amidžić | Vladislav | 25 | x |
| G4642 | Krmar | Jelena | 20 | x |
| G4712 | Surdučki | Miroslav | ND | x |
| G4882 | Ilić | Aleksandar | 22 | x |
| G4888 | Utvić | Snežana | 22 | x |
| G4956 | Zeljković | Marko | 5 | x |
| G4967 | Savić | Dušan | 30 | x |
| G4995 | Budić | Stevan | 25 | x |
| G4998 | Maksimović | Nebojša | 5 | x |
| G5002 | Glišić | Aleksandra | 23 | x |
| G5062 | Košarčić | Branislav | 5 | x |
| G5063 | Popović | Branka | 22 | x |
| G5098 | Kalapać | Nikola | ND | x |
| G5104 | Đukanović | Dragana | 5 | x |
| G5108 | Milić | Mirjana | 24 | x |
| G5128 | Ivetić | Nikola | 5 | x |
| G5138 | Berber | Dražen | 5 | x |
| G5146 | Kudra | Srđan | 12 | x |
| G5221 | Janjić | Slobodan | 22 | x |
| G5239 | Grbović | Milan | 20 | x |
| G5299 | Ilić | Davor | 5 | x |
| G5391 | Milojković | Sonja | ND | x |
| G5400 | Novoselski | Biljana | 20 | x |
| G5406 | Majkić | Milan | ND | x |
| G5419 | Kolarić | Marko | 20 | x |
| G5473 | Lovrić | Bojan | ND | x |
| G5475 | Lukić | Vlatko | 5 | x |
| G5485 | Serdar | Branislava | 24 | x |
| G5506 | Stanimirović | Marija | 5 | x |
| G5533 | Jovanac | Živan | 25 | x |
| G5541 | Milivojević | Saša | 5 | x |
| G5545 | Ivković | Ivana | 5 | x |
| G5667 | Dušanić | Aleksandar | 5 | x |
| G5775 | Gutić | Svetlana | 5 | x |
| G5780 | Jovanović | Đorđe | 15 | x |
| G5947 | Apostolović | Nikola | 15 | x |
| G5948 | Mitrović | Sanja | 5 | x |
| G5949 | Nikolić | Marija | 23 | x |
| G5951 | Dejić | Aleksandar | 29 | x |
| G5958 | Stanković | Vladimir | 5 | x |
| G6135 | Paunović | Vladimir | 5 | x |








No comments:
Post a Comment