U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2011/2012 - Januarsko-februarski termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 01.03.2012. 17:30 Sale: Fakultet tehničkih nauka (311) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena | ||
| 1 | G5278 | Gatarić | Nataša | 12.5 | 5 | ||
| 2 | G5319 | Lukić | Monika | 22.5 | 5 | ||
| 2011/2012 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 01.03.2012.. 17:30 Sale: 311 (00-311) | |||||||
| Ukupno studenata: 5 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 9/10 | Pešić | Marina | 30 | ND | ||
| 2 | G1 15/10 | Cvjetković | Dražen | ND | |||
| 3 | G1 2/11 | Lukač | Jovana | 25 | ND | ||
| 4 | G1 9/11 | Radić | Milan | 22.5 | ND | ||
| 5 | G1 13/11 | Jovanović | Đorđe | 25 | ND | ||








No comments:
Post a Comment