U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2011/2012 - Januarsko-februarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (86.4202) Betonske konstrukcije | |||||
| 30.01.2012. 13:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1) | |||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G2505 | Karanović | Vladimir | ND | |
| 2011/2012 - Januarsko-februarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (99.G308) Betonske konstrukcije 1 | |||||
| 30.01.2012. 13:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1) | |||||
| Ukupno studenata: 15 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4010 | Prijević | Marijana | 35 | 5 |
| 2 | G4488 | Jotanović | Slađana | 5 | 5 |
| 3 | G4602 | Popov | Sava | ND | |
| 4 | G4668 | Jelikić | Mirjana | 60 | 6 |
| 5 | G4703 | Ćućuz | Slavoljub | 5 | 5 |
| 6 | G4712 | Surdučki | Miroslav | 40 | 5 |
| 7 | G4785 | Jaćimović | Čedo | 5 | 5 |
| 8 | G4814 | Lukić | Marko | 0 | 5 |
| 9 | G4841 | Mitrović | Radivoje | 0 | 5 |
| 10 | G4890 | Tomić | Bojan | 0 | 5 |
| 11 | G4914 | Đuričin | Andrea | 5 | 5 |
| 12 | G4918 | Pekarić | Ana | 0 | 5 |
| 13 | G4995 | Budić | Stevan | ND | |
| 14 | G4998 | Maksimović | Nebojša | ND | |
| 15 | G5029 | Lazić | Tatjana | 0 | 5 |
| 2011/2012 - Januarsko-februarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1 | |||||
| 30.01.2012. 13:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1) | |||||
| Ukupno studenata: 14 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4871 | Mandić | Marko | 5 | 5 |
| 2 | G4955 | Džever | Goran | 5 | 5 |
| 3 | G4956 | Zeljković | Marko | 5 | 5 |
| 4 | G4977 | Pavlović | Mladen | 0 | 5 |
| 5 | G5002 | Glišić | Aleksandra | ND | |
| 6 | G5014 | Jović | Radmilo | 5 | 5 |
| 7 | G5062 | Košarčić | Branislav | 0 | 5 |
| 8 | G5107 | Pikula | Danica | 0 | 5 |
| 9 | G5111 | Vranjanac | Ana | 0 | 5 |
| 10 | G5114 | Bašić | Marko | 0 | 5 |
| 11 | G5137 | Tošić | Milica | 0 | 5 |
| 12 | G5138 | Berber | Dražen | 0 | 5 |
| 13 | G5181 | Rakić | Miloš | ND | |
| 14 | G5495 | Jelenić | Miroslav | 5 | 5 |
| 2011/2012 - Januarsko-februarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG30) Betonske konstrukcije | |||||
| 30.01.2012. 13:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1), Fakultet tehničkih nauka (A2), Fakultet tehničkih nauka (A3), Fakultet tehničkih nauka (A4) | |||||
| Ukupno studenata: 30 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4829 | Mudrić | Miloš | 5 | 5 |
| 2 | G4964 | Vukanić | Vuk | 25 | 5 |
| 3 | G5146 | Kudra | Srđan | 0 | 5 |
| 4 | G5161 | Vasiljević | Aleksandar | 0 | 5 |
| 5 | G5207 | Dautović | Dušan | 0 | 5 |
| 6 | G5211 | Menićanin | Jovan | 80 | 8 |
| 7 | G5215 | Popov | Jovan | 0 | 5 |
| 8 | G5221 | Janjić | Slobodan | ND | |
| 9 | G5269 | Burka | Dušan | 5 | 5 |
| 10 | G5298 | Bognar | Dejan | 5 | 5 |
| 11 | G5300 | Radovanović | Darko | 0 | 5 |
| 12 | G5334 | Taušan | Bojan | 0 | 5 |
| 13 | G5356 | Dakić | Mirjana | 0 | 5 |
| 14 | G5361 | Obradović | Vladimir | 25 | 5 |
| 15 | G5380 | Srdić | Sonja | 0 | 5 |
| 16 | G5395 | Sremački | Isidora | 0 | 5 |
| 17 | G5407 | Budinčić | Nikola | 0 | 5 |
| 18 | g5485 | Serdar | Branislava | 0 | 5 |
| 19 | G5489 | Kosorić | Srđan | 35 | 5 |
| 20 | G5499 | Đurđević | Mirko | 0 | 5 |
| 21 | G5511 | Krčmar | Miloš | 50 | 5 |
| 22 | G5526 | Šarkanović | Slaviša | 0 | 5 |
| 23 | G5536 | Perleta | Marko | 10 | 5 |
| 24 | G5552 | Zlatić | Nemanja | 0 | 5 |
| 25 | G5568 | Santoši | Monika | 0 | 5 |
| 26 | G5782 | Filipović | Miroslav | 25 | 5 |
| 27 | G5783 | Jokić | Darko | 0 | 5 |
| 28 | G5947 | Apostolović | Nikola | 0 | 5 |
| 29 | G5949 | Nikolić | Marija | 5 | 5 |
| 30 | G5951 | Dejić | Aleksandar | 0 | 5 |
| 2011/2012 - Januarsko-februarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (99.G315) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 30.01.2012. 13:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1) | |||||
| Ukupno studenata: 7 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4123 | Tunguz | Tatjana | 35 | 5 |
| 2 | G4758 | Lovrić | Dubravka | 15 | 5 |
| 3 | G4812 | Dražić | Tamara | ND | |
| 4 | G4884 | Antonić | Mladen | 60 | 6 |
| 5 | G4904 | Ranđić | Stefan | 20 | 5 |
| 6 | G5000 | Bojić | Borislav | 60 | 6 |
| 7 | G5038 | Grujić | Ljubica | 22.5 | 5 |
| 2011/2012 - Januarsko-februarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (04.GG37) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 30.01.2012. 13:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1) | |||||
| Ukupno studenata: 7 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4858 | Šukunda | Stojan | 30 | 5 |
| 2 | G4931 | Bašić | Daliborka | 25 | 5 |
| 3 | G4978 | Ujhelji | Robert | 80 | 8 |
| 4 | G5075 | Ninković | Nikica | 50 | 5 |
| 5 | G5127 | Spajić | Konstantin | 25 | 5 |
| 6 | G5136 | Ilić | Nemanja | 50 | 5 |
| 7 | G5171 | Nacković | Vanja | 50 | 5 |
| 2011/2012 - Januarsko-februarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GH401) Betonske konstrukcije u hidrotehnici | |||||
| 03.02.2012. 08:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (ARH3) | |||||
| Ukupno studenata: 6 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5076 | Obradović | Mile | ND | |
| 2 | G5358 | Vuković | Tijana | 60 | 6 |
| 3 | G5376 | Bobić | Nenad | ND | |
| 4 | G5474 | Matijević | Milana | ND | |
| 5 | G5572 | Lukić | Ivana | 70 | 7 |
| 6 | G5597 | Kovačević | Branislav | 70 | 7 |








No comments:
Post a Comment