U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2010/2011 - Oktobarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (99.G308) Betonske konstrukcije 1 | |||||
| 12.09.2011. 12:30 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1) | |||||
| Ukupno studenata: 16 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4010 | Prijević | Marijana | 25 | 5 |
| 2 | G4221 | Bjelajac | Bojan | 25 | 5 |
| 3 | G4488 | Jotanović | Slađana | 30 | 5 |
| 4 | G4562 | Surla | Boško | 25 | 5 |
| 5 | g4668 | Jelikić | Mirjana | ND | |
| 6 | G4703 | Ćućuz | Slavoljub | 26 | 5 |
| 7 | G4707 | Janjić | Radomir | 25 | 5 |
| 8 | G4712 | Surdučki | Miroslav | 38 | 5 |
| 9 | G4758 | Lovrić | Dubravka | 70 | 7 |
| 10 | G4785 | Jaćimović | Čedo | 32 | 5 |
| 11 | G4814 | Lukić | Marko | 36 | 5 |
| 12 | G4841 | Mitrović | Radivoje | 25 | 5 |
| 13 | G4890 | Tomić | Bojan | 30 | 5 |
| 14 | G4918 | Pekarić | Ana | 25 | 5 |
| 15 | G4995 | Budić | Stevan | ND | |
| 16 | G5029 | Lazić | Tatjana | 26 | 5 |
| 2010/2011 - Oktobarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1 | |||||
| 12.09.2011. 12:30 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1) | |||||
| Ukupno studenata: 15 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4858 | Šukunda | Stojan | 60 | 6 |
| 2 | G4871 | Mandić | Marko | 30 | 5 |
| 3 | G4931 | Bašić | Daliborka | 50 | 5 |
| 4 | G4955 | Džever | Goran | 30 | 5 |
| 5 | G4956 | Zeljković | Marko | 25 | 5 |
| 6 | G5014 | Jović | Radmilo | 34 | 5 |
| 7 | G5062 | Košarčić | Branislav | 50 | 5 |
| 8 | G5107 | Pikula | Danica | ND | |
| 9 | G5114 | Bašić | Marko | 36 | 5 |
| 10 | G5138 | Berber | Dražen | ND | |
| 11 | G5171 | Nacković | Vanja | 60 | 6 |
| 12 | G5174 | Radomirović | Filip | ND | |
| 13 | G5181 | Rakić | Miloš | 25 | 5 |
| 14 | G5495 | Jelenić | Miroslav | ND | |
| 15 | G5498 | Španja | Goran | 70 | 7 |
| 2010/2011 - Oktobarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG30) Betonske konstrukcije | |||||
| 12.09.2011. 12:30 Sale: Fakultet tehničkih nauka (101) | |||||
| Ukupno studenata: 27 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4829 | Mudrić | Miloš | 0 | 5 |
| 2 | G5130 | Žarković | Nenad | 31 | 5 |
| 3 | G5221 | Janjić | Slobodan | 0 | 5 |
| 4 | G5278 | Gatarić | Nataša | 70 | 7 |
| 5 | G5300 | Radovanović | Darko | 25 | 5 |
| 6 | G5324 | Vojinov | Dalibor | 28 | 5 |
| 7 | G5334 | Taušan | Bojan | 26 | 5 |
| 8 | G5348 | Šopalović | Marija | 39 | 5 |
| 9 | g5352 | Golub | Bojan | 70 | 7 |
| 10 | G5356 | Dakić | Mirjana | 30 | 5 |
| 11 | G5361 | Obradović | Vladimir | 0 | 5 |
| 12 | G5397 | Veletić | Jovana | 30 | 5 |
| 13 | G5489 | Kosorić | Srđan | 25 | 5 |
| 14 | G5499 | Đurđević | Mirko | 25 | 5 |
| 15 | G5504 | Počuča | Dragan | 70 | 7 |
| 16 | G5511 | Krčmar | Miloš | ND | |
| 17 | g5514 | Todorović | Danijela | 70 | 7 |
| 18 | G5525 | Kovač | Ivan | 70 | 7 |
| 19 | G5527 | Stojanović | Milija | 27 | 5 |
| 20 | G5531 | Nešković | Marjana | 30 | 5 |
| 21 | G5552 | Zlatić | Nemanja | 26 | 5 |
| 22 | G5568 | Santoši | Monika | 28 | 5 |
| 23 | G5641 | Jurišić | Slobodan | 35 | 5 |
| 24 | G5947 | Apostolović | Nikola | 26 | 5 |
| 25 | G5949 | Nikolić | Marija | 26 | 5 |
| 26 | G5952 | Ivanović | Jelena | 60 | 6 |
| 27 | G5959 | Đokić | Marina | 30 | 5 |
| 2010/2011 - Oktobarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (86.4202) Betonske konstrukcije | |||||
| 12.09.2011. 12:30 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1) | |||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G2505 | Karanović | Vladimir | ND | |
| 2010/2011 - Oktobarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (99.G315) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 12.09.2011. 12:30 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1) | |||||
| Ukupno studenata: 19 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4177 | Knežević | Todor | 35 | 5 |
| 2 | g4188 | Palić | Ivana | 15 | 5 |
| 3 | G4442 | Tomić | Nenad | 22.5 | 5 |
| 4 | G4461 | Kovač | Branka | ND | |
| 5 | G4491 | Manojlović | Srđan | 22.5 | 5 |
| 6 | G4495 | Franić | Olinka | 60 | 6 |
| 7 | G4567 | Munćan | Đođeta | 25 | 5 |
| 8 | G4574 | Kostadinović | Ivan | 35 | 5 |
| 9 | G4745 | Kozarac | Ivana | ND | |
| 10 | G4771 | Micić | Mirela | ND | |
| 11 | g4782 | Medan | Ana | 20 | 5 |
| 12 | G4812 | Dražić | Tamara | ND | |
| 13 | G4864 | Gligorijević | Ivan | 45 | 5 |
| 14 | G4878 | Bašić | Dijana | 60 | 6 |
| 15 | G4884 | Antonić | Mladen | ND | |
| 16 | G4904 | Ranđić | Stefan | 2.5 | 5 |
| 17 | G5000 | Bojić | Borislav | 40 | 5 |
| 18 | G5003 | Škiljević | Dalibor | ND | |
| 19 | G5019 | Kalabić | Marija | 60 | 6 |
| 2010/2011 - Oktobarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (04.GG37) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 12.09.2011. 12:30 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1) | |||||
| Ukupno studenata: 9 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4894 | Dokić | Mladen | 35 | 5 |
| 2 | G4979 | Mićić | Rodoljub | 35 | 5 |
| 3 | G5075 | Ninković | Nikica | ND | |
| 4 | G5118 | Mirkov | Nemanja | 25 | 5 |
| 5 | G5127 | Spajić | Konstantin | 25 | 5 |
| 6 | G5136 | Ilić | Nemanja | 25 | 5 |
| 7 | G5141 | Bogićević | Zorica | ND | |
| 8 | G5143 | Teofanović | Tadija | 25 | 5 |
| 9 | G5166 | Kordić | Ivana | 20 | 5 |
| 2010/2011 - Oktobarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||
| 12.09.2011. 12:30 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1) | |||||
| Ukupno studenata: 3 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5219 | Jokanović | Momčilo | 60 | 6 |
| 2 | G5317 | Ćuk | Dragana | 60 | 6 |
| 3 | G5319 | Lukić | Monika | 20 | 5 |








No comments:
Post a Comment