U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2009/2010 - Junski vanredni termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (99.G308) Betonske konstrukcije 1 | |||||
| 05.07.2010. 08:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (ARH3) | |||||
| Ukupno studenata: 17 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4010 | Prijević | Marijana | ND | |
| 2 | G4123 | Tunguz | Tatjana | 60 | 6 |
| 3 | G4221 | Bjelajac | Bojan | ND | |
| 4 | G4491 | Manojlović | Srđan | ND | |
| 5 | G4567 | Munćan | Đođeta | ND | |
| 6 | G4600 | Jovanović | Tamara | ND | |
| 7 | G4619 | Radoš | Jovan | ND | |
| 8 | G4707 | Janjić | Radomir | ND | |
| 9 | G4747 | Šuša | Vladimir | ND | |
| 10 | G4767 | Pucar | Danijela | ND | |
| 11 | G4774 | Petrović | Stevan | ND | |
| 12 | G4807 | Zvicer | Dragan | ND | |
| 13 | G4841 | Mitrović | Radivoje | ND | |
| 14 | G4880 | Tešić | Aleksandar | 70 | 7 |
| 15 | G4890 | Tomić | Bojan | ND | |
| 16 | G4918 | Pekarić | Ana | ND | |
| 17 | G4989 | Savović | Dalibor | ND | |
| 2009/2010 - Junski vanredni termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1 | |||||
| 05.07.2010. 08:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (ARH2) | |||||
| Ukupno studenata: 10 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4815 | Vićentić | Aleksandar | ND | |
| 2 | G4858 | Šukunda | Stojan | ND | |
| 3 | G4885 | Cvetković | Bora | ND | |
| 4 | G4894 | Dokić | Mladen | 60 | 6 |
| 5 | G4956 | Zeljković | Marko | ND | |
| 6 | G5062 | Košarčić | Branislav | ND | |
| 7 | G5075 | Ninković | Nikica | ND | |
| 8 | G5093 | Draganović | Milan | ND | |
| 9 | G5168 | Ješić | Vanja | ND | |
| 10 | G5190 | Kostić | Milena | ND | |
| 2009/2010 - Junski vanredni termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG30) Betonske konstrukcije | |||||
| 05.07.2010. 08:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (ARH1) | |||||
| Ukupno studenata: 19 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5214 | Harhaji | Nikola | ND | |
| 2 | G5227 | Injac | Sanja | ND | |
| 3 | G5233 | Maksimović | Mirko | 90 | 9 |
| 4 | G5254 | Đokić | Tihomir | ND | |
| 5 | G5264 | Radun | Jelena | ND | |
| 6 | G5270 | Radovanović | Mladen | ND | |
| 7 | G5304 | Čavić | Aleksa | ND | |
| 8 | G5309 | Selmani | Suad | 90 | 9 |
| 9 | G5320 | Lugonjić | Dajana | ND | |
| 10 | G5326 | Pavkov | Ivan | ND | |
| 11 | G5369 | Ćupić | Zoran | 90 | 9 |
| 12 | G5370 | Pavlović | Nemanja | ND | |
| 13 | G5375 | Cvjetković | Dražen | ND | |
| 14 | G5398 | Rajak | Dunja | ND | |
| 15 | G5409 | Šešlija | Miloš | ND | |
| 16 | G5417 | Periz | Milica | ND | |
| 17 | G5427 | Radić | Milan | ND | |
| 18 | G5781 | Nikolić | Aleksandar | ND | |
| 19 | G5783 | Jokić | Darko | ND | |
| 2009/2010 - Junski vanredni termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (99.G315) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 05.07.2010. 08:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (ARH1) | |||||
| Ukupno studenata: 19 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G3981 | Francuski | Elizabeta | 15 | 5 |
| 2 | G4417 | Dejović | Darko | 0 | 5 |
| 3 | G4433 | Stanković | Violeta | 42.5 | 5 |
| 4 | G4495 | Franić | Olinka | 12.5 | 5 |
| 5 | G4565 | Pejić | Igor | 15 | 5 |
| 6 | G4573 | Bačko | Dražen | ND | |
| 7 | G4596 | Rnić | Jovan | 50 | 5 |
| 8 | G4601 | Latinović | Boris | ND | |
| 9 | G4620 | Živković | Damir | 15 | 5 |
| 10 | G4663 | Mijić | Marija | 12.5 | 5 |
| 11 | G4810 | Lekić | Marko | ND | |
| 12 | G4813 | Jovanović | Marija | 52.5 | 5 |
| 13 | G4860 | Bulatović | Jovan | 60 | 6 |
| 14 | G4901 | Gajić | Siniša | 15 | 5 |
| 15 | G4925 | Veljković | Ana | ND | |
| 16 | G4932 | Drakulić | Aleksandar | 25 | 5 |
| 17 | G4970 | Mitrović | Siniša | 70 | 7 |
| 18 | G4980 | Milovanović | Milan | ND | |
| 19 | G5341 | Raičić | Vesna | 52.5 | 5 |
| 2009/2010 - Junski vanredni termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (04.GG37) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 05.07.2010. 08:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (ARH1) | |||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5101 | Dostanić | Svetlana | ND | |








No comments:
Post a Comment