U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2009/2010 - Junski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (99.G308) Betonske konstrukcije 1 | |||||
| 17.06.2010. 8:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (ARH1)… | |||||
| Ukupno studenata: 23 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4010 | Prijević | Marijana | ND | |
| 2 | G4442 | Tomić | Nenad | ND | |
| 3 | G4467 | Novakov | Siniša | ND | |
| 4 | G4481 | Hajko | Vesna | ND | |
| 5 | G4491 | Manojlović | Srđan | ND | |
| 6 | G4567 | Munćan | Đođeta | ND | |
| 7 | G4602 | Popov | Sava | ND | |
| 8 | G4616 | Grković | Slobodan | ND | |
| 9 | G4707 | Janjić | Radomir | ND | |
| 10 | G4720 | Dinić | Milan | ND | |
| 11 | G4747 | Šuša | Vladimir | ND | |
| 12 | G4764 | Dizdar | Marijan | ND | |
| 13 | G4767 | Pucar | Danijela | ND | |
| 14 | G4774 | Petrović | Stevan | ND | |
| 15 | G4807 | Zvicer | Dragan | ND | |
| 16 | G4810 | Lekić | Marko | 70 | 7 |
| 17 | G4812 | Dražić | Tamara | ND | |
| 18 | G4875 | Grabež | Jelena | ND | |
| 19 | G4901 | Gajić | Siniša | ND | |
| 20 | G4918 | Pekarić | Ana | ND | |
| 21 | G4989 | Savović | Dalibor | ND | |
| 22 | G5019 | Kalabić | Marija | 70 | 7 |
| 23 | G5206 | Aleksić | Ivana | ND | |
| 2009/2010 - Junski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1 | |||||
| 17.06.2010. 8:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (ARH1) | |||||
| Ukupno studenata: 5 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4815 | Vićentić | Aleksandar | ND | |
| 2 | G4956 | Zeljković | Marko | ND | |
| 3 | G5125 | Krunić | Dalibor | ND | |
| 4 | G5143 | Teofanović | Tadija | ND | |
| 5 | G5168 | Ješić | Vanja | ND | |
| 2009/2010 - Junski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG30) Betonske konstrukcije | |||||
| 17.06.2010. 8:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (ARH1) | |||||
| Ukupno studenata: 13 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5214 | Harhaji | Nikola | ND | |
| 2 | G5254 | Đokić | Tihomir | ND | |
| 3 | G5264 | Radun | Jelena | ND | |
| 4 | G5270 | Radovanović | Mladen | ND | |
| 5 | G5309 | Selmani | Suad | ND | |
| 6 | G5353 | Niketić | Filip | 90 | 9 |
| 7 | G5369 | Ćupić | Zoran | ND | |
| 8 | G5370 | Pavlović | Nemanja | ND | |
| 9 | G5372 | Knežević | Aleksandar | ND | |
| 10 | G5375 | Cvjetković | Dražen | ND | |
| 11 | G5398 | Rajak | Dunja | ND | |
| 12 | G5417 | Periz | Milica | ND | |
| 13 | G5427 | Radić | Milan | ND | |
| 2009/2010 - Junski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (99.G315) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 17.06.2010. 8:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (ARH1) | |||||
| Ukupno studenata: 19 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4052 | Matijević | Nataša | 60 | 6 |
| 2 | G4103 | Radan | Velibor | 70 | 7 |
| 3 | G4359 | Dimitrijević | Nenad | 45 | 5 |
| 4 | G4450 | Catić | Nenad | ND | |
| 5 | G4591 | Kopanja | Dragana | 7.5 | 5 |
| 6 | G4596 | Rnić | Jovan | 15 | 5 |
| 7 | G4616 | Grković | Slobodan | 5 | 5 |
| 8 | G4620 | Živković | Damir | 20 | 5 |
| 9 | G4699 | Parović | Miljana | 40 | 5 |
| 10 | G4728 | Đurić | Bojan | 15 | 5 |
| 11 | G4784 | Dragaš | Predrag | 40 | 5 |
| 12 | G4810 | Lekić | Marko | ND | |
| 13 | G4813 | Jovanović | Marija | 20 | 5 |
| 14 | G4878 | Bašić | Dijana | 15 | 5 |
| 15 | G4917 | Ačanski | Aleksandar | 15 | 5 |
| 16 | G4932 | Drakulić | Aleksandar | 0 | 5 |
| 17 | G4980 | Milovanović | Milan | ND | |
| 18 | G4997 | Fužinato | Toni | 20 | 5 |
| 19 | G5341 | Raičić | Vesna | 20 | 5 |
| 2009/2010 - Junski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (04.GG37) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 17.06.2010. 8:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (ARH1) | |||||
| Ukupno studenata: 3 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5077 | Milošević | Srđan | 50 | 5 |
| 2 | G5096 | Jocić | Ljubomir | 80 | 8 |
| 3 | G5129 | Garovnikov | Nikola | 40 | 5 |








No comments:
Post a Comment