| Rok: 201803 | |||
| Predmet: BK(K) - Betonske konstrukcije (Konstrukcije) | |||
| Položili: | |||
| GR 039/11 | Ninković | Rajko | 40 |
| GR 116/12 | Pajić | Ranko | 40 |
| GR 004/13 | Kojić | Božidar | 37 |
| GR 044/13 | Kapetanović | Tatjana | 38 |
| G2497 | Rankić | Milorad | 40 |
| G5964 | Bogdanović | Bojana | 40 |
| GR 119/16 | Jovanović | Dragan | 45 |
| Rezultati: | |||
| GR 039/11 | Ninković | Rajko | 40 |
| GR 075/11 | Budalić | Nemanja | 20 |
| GR 091/11 | Bijelić | Tijana | 30 |
| GR 076/12 | Zagrađanin | Mirjana | 25 |
| GR 116/12 | Pajić | Ranko | 40 |
| GR 004/13 | Kojić | Božidar | 37 |
| GR 014/13 | Okanović | Bogdan | 20 |
| GR 021/13 | Ćulibrk | Biljana | 20 |
| GR 036/13 | Kojić | Strahinja | 20 |
| GR 039/13 | Stojković | Miljana | 10 |
| GR 044/13 | Kapetanović | Tatjana | 38 |
| GR 133/17 | Krsmanović | Marko | ND |
| G2497 | Rankić | Milorad | 40 |
| G5065 | Cvetkov | Aleksandar | 30 |
| G5811 | Todorović | Vladimir | 35 |
| G5870 | Sladojević | Duško | ND |
| G5964 | Bogdanović | Bojana | 40 |
| G6035 | Erić | Vanja | 30 |
| G6047 | Rmuš | Iva | ND |
| G6050 | Mučalović | Borislav | 10 |
| G6054 | Rašić | Radovan | 30 |
| GR 119/16 | Jovanović | Dragan | 45 |
BK(K) i BK1 - 2018-03 (mart)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (modul Konstrukcije) i iz Betonskih konstrukcija 1 održan je 25. marta 2018.
Usmeni ispiti BKxx - 2018-03 (mart) - UPDATE!
Usmeni ispiti iz grupe predmeta vezanih za betonske konstrukcije (Betonske konstrukcije - modul Konstrukcije /BK(K)/, Betonske konstrukcije 1 /BK1/, Betonske konstrukcije inženjerskih objekata /BKiO/ i Betonske konstrukcije 2 /BK2/), u roku 2018-02, se zakazuju u sledećim terminima:
- Betonske konstrukcije (BK(K), BK1)
- ponedeljak, 2. april, 13:00, LG
- Usmeni ispit se odlaže za ponedeljak zbog kašnjenja u pregledu pismenog ispita.
- Betonske konstrukcije inženjerskih objekata (BKIO, BK2)
- petak, 30. mart, 13:00, LG
Diplomska nastava 02/2018
Diplomska nastava, termin 02/2018, će biti održana u četvrtak u "noćnom" terminu (manjak slobodnih učionica) od 19 do 21h.
BKiO i BK2 - 2018-03 (mart)
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Betonske konstrukcije inženjerskih objekata i Betonske konstrukcije 2 održanog 25.3.2017. godine
Pismeni deo ispita nisu položili:
Betonske konstrukcije inženjerskih objekata
1. Radović Aleksandar G1-26/17 (45.0)
2. Kamberović Milan G1-44/17 (40.0)
3. Nikolić Dalibor G1-15/17 (40.0)
4. Novaković Marko G1-55/17 (35.0)
5. Pijanić Ivan G1-52/17 (35.0)
6. Španja Goran G-5498 (25.0)
7. Bukvić Olivera G1-51/17 (15.0)
8. Živković Radoslav G-5001 (10.0)
9. Ninčić Milan G1-61/17 (5.0)
Kandidati koji nisu položili pismeni ispit mogu izvršiti uvid u pregledani ispitni rad na post-ispitnim konsultacijama, koje će se održati u petak 30.03.2018. godine od 11.00h. Kandidati treba da na post-ispitne konsultacije donesu kompletno urađen zadatak.
Diplomska nastava 02/2018 - Otkazano
Zbog više sile, časovi zakazani za ponedeljak se otkazuju.
Novi termin (verovatno četvrtak) će biti brzo objavljen.
Brujić
Novi termin (verovatno četvrtak) će biti brzo objavljen.
Brujić
Diplomska nastava 01 i 02/2018 - UPDATE
Naredna dva časa diplomske nastave će biti održana u sledećim terminima:
- čas 01 - ponedeljak 19.03., u 18:00,
- čas 02 -četvrtak, 22.03., u 18:00. ponedeljak, 26.03., u 18:00.
- čas 01 - ponedeljak 19.03., u 18:00,
- čas 02 -
BK(K) - Predispitne konsultacije 20.03.
Za utorak 20.03., od 16:00, se zakazuju posebne pred-ispitne konsultacije za predmet BKK.
Mole se studenti koji su u fazi pripreme ispita da za ovu priliku spreme pitanja i dileme, idealno u formi problema na koje su naišli prilikom izrade konkretnih zadataka.
Brujić
BK(K) - Spisak studenata koji su ISPUNILI predispitne obaveze
Tokom zimskog semestra školske 2017/18, naredni studenti su ispunili predispitne obaveze iz predmeta Betonske konstrukcije (modul Konstrukcije):
| G2191 | Khop Bahadur | Gurung | 23.45 |
| G5073 | Marko | Lopatić | 17.70 |
| G5291 | Julijana | Panić | 23.50 |
| G5461 | Predrag | Vučenović | 20.95 |
| G5472 | Silard | Pete | 26.90 |
| G5570 | Milana | Ćulibrk | 23.95 |
| G5592 | Bojana | Banović | 25.25 |
| G5593 | Bogdan | Badža | 17.20 |
| G5601 | Igor | Ajduković | 18.00 |
| G5606 | Aleksandar | Unković | 21.70 |
| G5776 | Željana | Đapić | 19.60 |
| G5811 | Vladimir | Todorović | 24.85 |
| G5857 | Nikola | Gojkov | 18.25 |
| G5883 | Janko | Stošić | 17.50 |
| G5884 | Aleksandar | Marjanov | 26.85 |
| G5904 | Jovan | Đurović | 21.50 |
| G5920 | Jovana | Ateljević | 20.00 |
| G5964 | Bojana | Bogdanović | 20.20 |
| G5982 | Dragana | Sedlar | 20.20 |
| G5989 | Nikola | Mojić | 19.15 |
| G5996 | Jovana | Iković | 24.20 |
| G5997 | Aleksandra | Ninić | 22.00 |
| G6014 | Aleksandra | Gajičić | 21.50 |
| G6019 | Miroslav | Novaković | 21.00 |
| G6033 | Nemanja | Lazarević | 19.00 |
| G6047 | Iva | Rmuš | 18.50 |
| G6053 | Marko | Moravac | 21.30 |
| G6086 | Sanja | Živanov | 24.50 |
| G6109 | Marko | Milošević | 21.50 |
| G6163 | Milovan | Šavija | 22.00 |
| GR 001/13 | Petar | Petrović | 24.90 |
| GR 001/14 | Đorđe | Pujović | 27.80 |
| GR 003/14 | Ljubica | Šobot | 23.00 |
| GR 004/14 | Nemanja | Đukanović | 27.10 |
| GR 005/11 | Nemanja | Pupovac | 20.50 |
| GR 008/14 | Aleksandar | Stojković | 25.65 |
| GR 009/14 | Lazo | Biserčić | 26.45 |
| GR 011/14 | Mladen | Morača | 21.50 |
| GR 012/14 | Miljan | Tanasković | 21.50 |
| GR 013/14 | Nedeljka | Jovišić | 23.00 |
| GR 015/14 | Uroš | Tomić | 24.90 |
| GR 017/14 | Borislav | Bilić | 27.80 |
| GR 022/14 | Jakov | Budimac | 23.40 |
| GR 023/12 | Jovana | Karanović | 24.55 |
| GR 023/14 | Slobodan | Vesović | 27.80 |
| GR 024/14 | Aleksandar | Tadić | 25.80 |
| GR 026/14 | Ljiljana | Božić | 23.00 |
| GR 028/14 | Svetlana | Vrbovski | 23.00 |
| GR 030/14 | Pero | Lukić | 24.70 |
| GR 031/12 | Bojana | Došlov | 20.00 |
| GR 031/13 | Vanja | Vrhovac | 21.50 |
| GR 031/14 | Jelena | Nešković | 21.75 |
| GR 033/12 | Uroš | Sekulić | 20.25 |
| GR 033/14 | Bogdan | Šinik | 21.00 |
| GR 034/12 | Marko | Ikonić | 25.40 |
| GR 037/14 | Jovana | Kronić | 23.00 |
| GR 039/11 | Rajko | Ninković | 21.10 |
| GR 043/11 | Nemanja | Nestorović | 23.90 |
| GR 045/14 | Stanko | Trišić | 24.40 |
| GR 046/11 | Marko | Šunjević | 19.00 |
| GR 051/14 | Dejan | Šipovac | 27.45 |
| GR 055/12 | Marko | Vojinović | 21.40 |
| GR 055/14 | Milan | Đukić | 23.00 |
| GR 056/14 | Ivan | Jovanović | 27.40 |
| GR 057/14 | Ivana | Bekić | 18.50 |
| GR 058/14 | Vladimir | Muzalevski | 27.40 |
| GR 061/13 | Helena | Babić | 23.90 |
| GR 065/14 | Milica | Grujić | 28.30 |
| GR 066/14 | Đorđe | Marjanović | 25.70 |
| GR 071/13 | Radomir | Stojaković | 22.00 |
| GR 072/14 | Tatjana | Milić | 20.25 |
| GR 074/14 | Stefan | Kozić | 26.90 |
| GR 075/14 | Teofan | Budinčić | 27.40 |
| GR 076/12 | Mirjana | Zagrađanin | 27.80 |
| GR 076/13 | Saša | Jovanović | 21.50 |
| GR 077/14 | Pero | Jovanović | 24.60 |
| GR 078/14 | Pero | Krčo | 25.10 |
| GR 082/14 | Aleksandar | Stojanović | 24.20 |
| GR 092/14 | Savo | Starović | 28.30 |
| GR 094/12 | Milica | Lazić | 17.25 |
| GR 097/14 | Nikola | Filipović | 24.50 |
| GR 102/11 | Vladimir | Racković | 20.35 |
| GR 103/12 | Mitar | Selava | 17.10 |
| GR 115/16 | Aleksandar | Stojadinović | 19.50 |
| GR 116/12 | Ranko | Pajić | 20.40 |
| GR 116/16 | Filip | Joksimović | 20.75 |
| GR 119/11 | Vladan | Sarkić | 27.10 |
| GR 119/15 | Marija | Marković | 28.30 |
| GR 120/15 | Radovan | Stanković | 20.35 |
| GR 123/13 | Milena | Bijelić | 26.90 |
| GR 124/13 | Aleksandra | Kraljević | 18.51 |
| GR 124/17 | Živan | Doknić | 20.70 |
| GR 127/14 | Đorđe | Đurović | 20.20 |
| GR 128/11 | Stefan | Paunović | 18.00 |
| GR 129/16 | Teodora | Stojanović | 18.75 |
| GR 130/11 | Aleksandar | Vukotić | 16.75 |
| GR 131/15 | Milan | Nikolić | 23.20 |
| GR 132/15 | Nemanja | Mladenović | 20.75 |
| GR 132/17 | Tomislav | Terzić | 17.70 |
| GR 133/17 | Marko | Krsmanović | 21.50 |
| GR 135/12 | Jurij | Paslavskij | 18.95 |
| GR 135/17 | Đorđe | Vasiljević | 23.50 |
| GR 138/15 | Miloš | Golubović | 21.95 |
| GR 138/17 | Ljubiša | Stanojević | 20.51 |
| GR 140/17 | Stefan | Stefanović | 21.15 |
| GR 142/17 | Nikola | Sibinović | 20.44 |
| GR 152/13 | Veronika | Zec | 23.50 |
| GR 162/13 | Nenad | Martinović | 22.60 |
Diplomska nastava 00/2018
"Nulti" (pripremni) čas ovogodišnje diplomske nastave će biti održan u četvrtak, 8. marta u 17:30, u nekoj od učionica LG.
Tema: dogovor sa "polaznicima" oko organizacije i realizacije "nastave"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Polaznici":
Tema: dogovor sa "polaznicima" oko organizacije i realizacije "nastave"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Polaznici":
- Tomislav Terzić GR 132/2017
- Dragan Jovanović GR 119/2016
- Nikola Gojkov G5857
- Pete Silard G5472
- Gurung Khop Bahadur G2191
- Marko Krsmanović GR 133/2017
- Vladimir Todorović G5811
- Milan Nikolić GR 131/2015
- Goran Španja G5498
- Aleksandar Stojković G5381
- Predrag Vučenović G5461
- Vladimir Muzalevski GR 58/2014
- Ivan Jovanović GR 56/2014
- Aleksandar Stojanovic GR 82/2014
- Aleksandar Tadic GR21/2014
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Godišnja rekapitulacija 2018
Statistika polaganja ispita za period 2017-03 do 2018-02:
- Ispit iz BK(K) i BK1 položilo je 58 studenata s prosečnom ocenom 6.62, te sa prosečnim brojem poena 65.99.
- Ispit iz BK(P) položilo je 12 studenata s prosečnom ocenom 6.50, te sa prosečnim brojem poena 64.86.
- Ispit iz BKIO (BK2) je položilo 32 studenata sa prosečnom ocenom 7.44, te sa prosečnim brojem poena 73.91.














.jpg)


