BK(K), BK(P) - Studenti iz grupe "Y" - Asistent Popović
Asistent Borjan Popović će studentima iz grupe "Y" (ponavljaju samo "grafički" deo predispitnih obaveza) izdavati postavke naredne nedelje u terminu redovnih konsultacija: ponedeljak od 11:00 do 12:00.
BK(K), BKH - Studenti iz grupe "Y" - Asistent Okuka
Asistent Ranko Okuka će studentima iz grupe "Y" (ponavljaju samo "grafički" deo predispitnih obaveza) izdavati postavke naredne nedelje u terminu redovnih konsultacija: sreda od 12:00 do 13:00.
BKH - Grupe
U sekciji "BKH"/"Evidencija predispitnih obaveza" daju se evidencije prisustva studenata na predavanjima i vežbama.
Ove godine, za predmet BKH, studenti su podeljeni u dve grupe.
Svaki student vežbe pohađa isključivo u terminu svoje grupe. Nikakve "rokade" nisu dozvoljene, kao ni promene rasporeda bilo koje vrste.
Na spisku evidencije, pored imena svakog studenta je označen i broj njegove grupe.
Studenti pored kojih stoji "Y" su iz grupe koja ponavlja predispitne obaveze, ali ne pohađa nastavu (na predavanja mogu, ukoliko to žele, da dolaze, ali ne i na vežbe).
Studenti pored kojih stoji "N" nisu upisali ponovno polaganje predispitnih obaveza. Pretpostavlja se (ovo je, naravno, predmetom provere) da im, po nekom od osnova, prethodno položene predispitne obaveze važe još jednu godinu.
Studenti iz grupe "Y", postavke predmetnog projekta uzimaju, konsultuju se u vezi izrade projekta, te predaju delove projekta na pregled isključivo u terminima konsultacija kod asistenta Ranka Okuke.
Brujić
Ove godine, za predmet BKH, studenti su podeljeni u dve grupe.
Svaki student vežbe pohađa isključivo u terminu svoje grupe. Nikakve "rokade" nisu dozvoljene, kao ni promene rasporeda bilo koje vrste.
Na spisku evidencije, pored imena svakog studenta je označen i broj njegove grupe.
Studenti pored kojih stoji "Y" su iz grupe koja ponavlja predispitne obaveze, ali ne pohađa nastavu (na predavanja mogu, ukoliko to žele, da dolaze, ali ne i na vežbe).
Studenti pored kojih stoji "N" nisu upisali ponovno polaganje predispitnih obaveza. Pretpostavlja se (ovo je, naravno, predmetom provere) da im, po nekom od osnova, prethodno položene predispitne obaveze važe još jednu godinu.
Studenti iz grupe "Y", postavke predmetnog projekta uzimaju, konsultuju se u vezi izrade projekta, te predaju delove projekta na pregled isključivo u terminima konsultacija kod asistenta Ranka Okuke.
Brujić
BK(K) - Grupe
U sekciji "BK(K)"/"Evidencija predispitnih obaveza" daju se evidencije prisustva studenata na predavanjima i vežbama.
Ove godine, za predmet BK(K), studenti su podeljeni u četiri grupe, a za svaku je, poslednjim izmenama rasporeda, određen termin vežbanja (link).
Svaki student vežbe pohađa isključivo u terminu svoje grupe. Nikakve "rokade" nisu dozvoljene, kao ni promene rasporeda bilo koje vrste.
Na spisku evidencije, pored imena svakog studenta je označen i broj njegove grupe.
Studenti pored kojih stoji "Y" su iz grupe koja ponavlja predispitne obaveze, ali ne pohađa nastavu (na predavanja mogu, ukoliko to žele, da dolaze, ali ne i na vežbe).
Studenti pored kojih stoji "N" nisu upisali ponovno polaganje predispitnih obaveza. Pretpostavlja se (ovo je, naravno, predmetom provere) da im, po nekom od osnova, prethodno položene predispitne obaveze važe još jednu godinu.
Studenti iz grupe "Y", postavke predmetnog projekta uzimaju, konsultuju se u vezi izrade projekta, te predaju delove projekta na pregled isključivo u terminima konsultacija kod asistenata.
Studenti:
- sa parnim brojem indeksa se konsultuju sa asistentom Borjanom Popovićem,
- sa neparnim brojem indeksa se konsultuju sa asistentom Rankom Okukom.
Ni ovde nisu dozvoljene "rokade" ili "premeštanja".
Brujić
Ove godine, za predmet BK(K), studenti su podeljeni u četiri grupe, a za svaku je, poslednjim izmenama rasporeda, određen termin vežbanja (link).
Svaki student vežbe pohađa isključivo u terminu svoje grupe. Nikakve "rokade" nisu dozvoljene, kao ni promene rasporeda bilo koje vrste.
Na spisku evidencije, pored imena svakog studenta je označen i broj njegove grupe.
Studenti pored kojih stoji "Y" su iz grupe koja ponavlja predispitne obaveze, ali ne pohađa nastavu (na predavanja mogu, ukoliko to žele, da dolaze, ali ne i na vežbe).
Studenti pored kojih stoji "N" nisu upisali ponovno polaganje predispitnih obaveza. Pretpostavlja se (ovo je, naravno, predmetom provere) da im, po nekom od osnova, prethodno položene predispitne obaveze važe još jednu godinu.
Studenti iz grupe "Y", postavke predmetnog projekta uzimaju, konsultuju se u vezi izrade projekta, te predaju delove projekta na pregled isključivo u terminima konsultacija kod asistenata.
Studenti:
- sa parnim brojem indeksa se konsultuju sa asistentom Borjanom Popovićem,
- sa neparnim brojem indeksa se konsultuju sa asistentom Rankom Okukom.
Ni ovde nisu dozvoljene "rokade" ili "premeštanja".
Brujić
BKH - Materijal za vežbe
U sekciji "Radni materijal"/"Betonske konstrukcije" postavljen je prvi deo radnog materijala za vežbe iz predmeta.
Studenti su obavezni preuzeti postavljeni materijal, odštampati ga i poneti sa sobom na prva vežbanja.
Studenti su obavezni preuzeti postavljeni materijal, odštampati ga i poneti sa sobom na prva vežbanja.
BKIO - Materijal za vežbe
U sekciji "Radni materijal"/"Betonske konstrukcije inženjerskih objekata" postavljen je prvi deo radnog materijala za vežbe iz predmeta.
Studenti su obavezni preuzeti postavljeni materijal, odštampati ga i poneti sa sobom na prva vežbanja.
Studenti su obavezni preuzeti postavljeni materijal, odštampati ga i poneti sa sobom na prva vežbanja.
BK(P) - Materijal za vežbe
U sekciji "Radni materijal"/"Betonske konstrukcije" postavljen je prvi deo radnog materijala za vežbe iz predmeta.
Studenti su obavezni preuzeti postavljeni materijal, odštampati ga i poneti sa sobom na prva vežbanja.
Studenti su obavezni preuzeti postavljeni materijal, odštampati ga i poneti sa sobom na prva vežbanja.
BK(K) - Materijal za vežbe
U sekciji "Radni materijal"/"Betonske konstrukcije" postavljen je prvi deo radnog materijala za vežbe iz predmeta.
Studenti su obavezni preuzeti postavljeni materijal, odštampati ga i poneti sa sobom na prva vežbanja.
Studenti su obavezni preuzeti postavljeni materijal, odštampati ga i poneti sa sobom na prva vežbanja.
Zapisnik TBK1 i TBK2 - 2013-11 (septembar 4)
U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2012/2013 - Oktobarski-produženi termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (99.G304) Teorija betonskih konstrukcija | |||||
| 12.10.2013. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A2) | |||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4182 | Barjaktarović | Branislav | ND | |
| 2 | G4211 | Španović | Danijela | 25 | 5 |
| 2012/2013 - Oktobarski-produženi termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG25) Teorija betonskih konstrukcija 1 | |||||
| 12.10.2013. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A2) | |||||
| Ukupno studenata: 27 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5091 | Bosiljčić | Dragan | 2 | 5 |
| 2 | G5351 | Šijan | Zoran | ND | |
| 3 | G5441 | Jovančević | Dušan | 60 | 6 |
| 4 | G5561 | Stojanović | Dalibor | 43 | 5 |
| 5 | G5566 | Salapura | Mitar | 23 | 5 |
| 6 | G5589 | Isaković | Jelena | 60 | 6 |
| 7 | G5632 | Jovanović | Velimir | 31 | 5 |
| 8 | G5639 | Topić | Bojan | ND | |
| 9 | G5763 | Čupeljić | Milan | 21 | 5 |
| 10 | G5857 | Gojkov | Nikola | 39 | 5 |
| 11 | G5868 | Kadanec | Ana | 5 | 5 |
| 12 | G5885 | Blagojević | Katarina | 39 | 5 |
| 13 | G5886 | Lukić | Mladen | ND | |
| 14 | G5891 | Divljan | Jelena | ND | |
| 15 | G5903 | Babić | Milan | 32 | 5 |
| 16 | G5927 | Djuza | Milana | ND | |
| 17 | G5964 | Bogdanović | Bojana | 65 | 7 |
| 18 | G5965 | Gačić | Miljana | 36 | 5 |
| 19 | G5981 | Veselinović | Đorđe | 60 | 6 |
| 20 | G6012 | Obradović | Sanja | 45 | 5 |
| 21 | G6023 | Božunović | Marko | 45 | 5 |
| 22 | G6030 | Carević | Igor | 60 | 6 |
| 23 | G6036 | Vujičić | Marija | 55 | 6 |
| 24 | G6041 | Drobnjak | Nataša | ND | |
| 25 | G6044 | Gvojić | Dragan | 45 | 5 |
| 26 | G6067 | Adžić | Dragana | 26 | 5 |
| 27 | G6143 | Savić | Nina | 5 | 5 |
| 2012/2013 - Oktobarski-produženi termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG28) Teorija betonskih konstrukcija 2 | |||||
| 12.10.2013. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A2) | |||||
| Ukupno studenata: 25 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5131 | Čavar | Boris | 33 | 5 |
| 2 | G5582 | Nikić | Dragan | 4 | 5 |
| 3 | G5734 | Dejanić | Branimir | 28 | 5 |
| 4 | G5839 | Strahinić | Mia | 61 | 6 |
| 5 | G5970 | Teovanović | Vesna | 72 | 7 |
| 6 | G5972 | Subotić | Bojana | 40 | 5 |
| 7 | G5975 | Pantić | Nevena | 72 | 7 |
| 8 | G5976 | Babić | Srbislav | 45 | 5 |
| 9 | G5978 | Blagovčanin | Ana | 70 | 7 |
| 10 | g5980 | Štrbac | Mirko | 45 | 5 |
| 11 | G5982 | Sedlar | Dragana | 40 | 5 |
| 12 | G5986 | Radanović | Tamara | 71 | 7 |
| 13 | G5987 | Ljubisavljević | Mina | 45 | 5 |
| 14 | G5993 | Lazić | Stevo | 61 | 6 |
| 15 | G5995 | Ilić | Slavoljub | 45 | 5 |
| 16 | G6002 | Vidović | Željana | 45 | 5 |
| 17 | G6003 | Vidić | Milan | 39 | 5 |
| 18 | g6004 | Počuča | Bogdan | 32 | 5 |
| 19 | G6026 | Korugić | Sandra | 69 | 7 |
| 20 | G6039 | Klać | Bojan | 15 | 5 |
| 21 | G6075 | Lazarević | Tijana | 62 | 6 |
| 22 | G6085 | Popadić | Rajko | 31 | 5 |
| 23 | G6104 | Zdravković | Aleksandar | 20 | 5 |
| 24 | G6123 | Marijanski | Vanja | ND | |
| 25 | G6125 | Prodanović | Ljubiša | 45 | 5 |
Zapisnik BK(K), BK(H) i BK(P) - 2013-11 (septembar 4)
U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2012/2013 - Oktobarski-produženi termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (99.G308) Betonske konstrukcije 1 | |||||
| 12.10.2013. 08:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (109A) | |||||
| Ukupno studenata: 8 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4010 | Prijević | Marijana | ND | |
| 2 | G4363 | Zivlak | Radmila | 0 | 5 |
| 3 | G4580 | Ivković | Bogdan | ND | |
| 4 | G4602 | Popov | Sava | 55 | 6 |
| 5 | G4841 | Mitrović | Radivoje | 50 | 5 |
| 6 | g4882 | Ilić | Aleksandar | 50 | 5 |
| 7 | G4973 | Milutinović | Mladen | 50 | 5 |
| 8 | G4995 | Budić | Stevan | 55 | 6 |
| 2012/2013 - Oktobarski-produženi termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1 | |||||
| 12.10.2013. 08:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (109A) | |||||
| Ukupno studenata: 9 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4794 | More | Arpad | 0 | 5 |
| 2 | G4811 | Kočar | Slobodan | 5 | 5 |
| 3 | G4888 | Utvić | Snežana | 60 | 6 |
| 4 | G4956 | Zeljković | Marko | 5 | 5 |
| 5 | G4985 | Motika | Dalibor | 5 | 5 |
| 6 | G5002 | Glišić | Aleksandra | 50 | 5 |
| 7 | G5064 | Glavaš | Lidija | 40 | 5 |
| 8 | G5097 | Roksandić | Nataša | 37 | 5 |
| 9 | G5115 | Rosić | Bojan | 0 | 5 |
| 2012/2013 - Oktobarski-produženi termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG30) Betonske konstrukcije | |||||
| 12.10.2013. 08:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A2) | |||||
| Ukupno studenata: 41 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5094 | Radojčić | Slobodan | 28 | 5 |
| 2 | G5193 | Marković | Zdravko | 0 | 5 |
| 3 | G5240 | Savković | Branko | 42 | 5 |
| 4 | G5314 | Raič | Igor | 60 | 6 |
| 5 | G5332 | Panić | Boris | 0 | 5 |
| 6 | g5361 | Obradović | Vladimir | ND | |
| 7 | G5397 | Veletić | Jovana | 5 | 5 |
| 8 | G5412 | Radovanović | Marko | 0 | 5 |
| 9 | G5415 | Zorić | Dušan | 35 | 5 |
| 10 | G5419 | Kolarić | Marko | 42 | 5 |
| 11 | G5432 | Lukić | Ivana | 5 | 5 |
| 12 | G5475 | Lukić | Vlatko | 38 | 5 |
| 13 | G5503 | Lojaničić | Mladen | 70 | 7 |
| 14 | G5520 | Jović | Jelena | 5 | 5 |
| 15 | G5623 | Bubanj | Mladen | 70 | 7 |
| 16 | G5624 | Lipić | Miroslav | 60 | 6 |
| 17 | G5629 | Gavrić | Dražen | 5 | 5 |
| 18 | G5656 | Janjilović | Aleksandar | 60 | 6 |
| 19 | G5668 | Ćeranić | Tatjana | 60 | 6 |
| 20 | G5677 | Pojužina | Tatjana | 50 | 5 |
| 21 | G5683 | Puškar | Sava | 5 | 5 |
| 22 | g5686 | Kecman | Nikola | 5 | 5 |
| 23 | g5716 | Ilić | Jelena | 5 | 5 |
| 24 | G5721 | Bajčeta | Marko | 60 | 6 |
| 25 | G5784 | Tekić | Đorđe | 0 | 5 |
| 26 | G5799 | Latinović | Jelena | 41 | 5 |
| 27 | G5800 | Đurđević | Miodrag | 5 | 5 |
| 28 | G5818 | Tornjanski | Sonja | 0 | 5 |
| 29 | G5822 | Ankić | Dejan | 68 | 7 |
| 30 | G5832 | Baćić | Jelena | 50 | 5 |
| 31 | G5846 | Joksović | Jelena | 50 | 5 |
| 32 | G5848 | Miletić | Slobodan | 0 | 5 |
| 33 | G5854 | Drinčić | Nataša | 5 | 5 |
| 34 | g5863 | Janković | Dušan | 50 | 5 |
| 35 | G5864 | Marković | Mladen | 38 | 5 |
| 36 | G5897 | Valjarević | Vidosav | 40 | 5 |
| 37 | G5898 | Tamburić | Jelena | 5 | 5 |
| 38 | G5902 | Vitor | Žarko | 50 | 5 |
| 39 | G5948 | Mitrović | Sanja | 5 | 5 |
| 40 | G6128 | Mišić | Branko | 33 | 5 |
| 41 | G6133 | Radojčić | Miloš | 5 | 5 |
Zapisnik BKIO(BK2) - 2013-11 (septembar 4)
U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2012/2013 - Oktobarski-produženi termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (99.G315) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 12.10.2013. 08:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (109A) | |||||
| Ukupno studenata: 7 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4123 | Tunguz | Tatjana | 20 | 5 |
| 2 | g4173 | Amidžić | Vladislav | 10 | 5 |
| 3 | G4467 | Novakov | Siniša | 40 | 5 |
| 4 | G4642 | Krmar | Jelena | 15 | 5 |
| 5 | G4981 | Bogunović | Špira | 10 | 5 |
| 6 | G4998 | Maksimović | Nebojša | 3 | 5 |
| 7 | G5029 | Lazić | Tatjana | 25 | 5 |
| 2012/2013 - Oktobarski-produženi termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (04.GG37) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 12.10.2013. 08:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (109A) | |||||
| Ukupno studenata: 3 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4967 | Savić | Dušan | 60 | 6 |
| 2 | G5128 | Ivetić | Nikola | 70 | 7 |
| 3 | G5138 | Berber | Dražen | 3 | 5 |
| 2012/2013 - Oktobarski-produženi termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||
| 12.10.2013. 08:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A2) | |||||
| Ukupno studenata: 5 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5063 | Popović | Branka | 60 | 6 |
| 2 | G5161 | Vasiljević | Aleksandar | 70 | 7 |
| 3 | G5239 | Grbović | Milan | 10 | 5 |
| 4 | G5287 | Benka | Peter | 70 | 7 |
| 5 | G5299 | Ilić | Davor | 30 | 5 |
| 2012/2013 - Oktobarski produženi termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||
| 12.10.2013.. 08:00 Sale: A2 (00-A2) | |||||
| Ukupno studenata: 6 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G1 9/11 | Radić | Milan | 15 | 5 |
| 2 | G1 14/12 | Kosorić | Srđan | 60 | 6 |
| 3 | G1 26/12 | Santoši | Monika | 30 | 5 |
| 4 | G1 37/12 | Žarković | Nenad | 20 | 5 |
| 5 | G1 47/12 | Uljarević | Milan | 50 | 5 |
| 6 | G1 52/12 | Evtov | Jovan | 75 | 8 |
Zapisnik BKH - 2013-11 (septembar 4)
U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2012/2013 - Oktobarski-produženi termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GH401) Betonske konstrukcije u hidrotehnici | |||||
| 13.10.2013. 12:30 Sale: Fakultet tehničkih nauka (310) | |||||
| Ukupno studenata: 6 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4783 | Štajner | Sandra | 50 | 5 |
| 2 | G4790 | Marković | Nenad | 50 | 5 |
| 3 | G5087 | Glamočić | Dejan | 50 | 5 |
| 4 | G5565 | Blagojević | Dušan | 40 | 5 |
| 5 | G5608 | Bugarinović | Biljana | 50 | 5 |
| 6 | g5938 | Ilić | Danilo | 68 | 7 |
TBK2 - 2013-11 (septembar 4)
Rezultati pismenog dela ispita održanog 12. oktobra 2013.
Pismeni ispit su položili:
1. Mirko Štrbac 5980 67
2. Ana Blagovčanin 5978 61
3. Mina Ljubisavljević 5987 60
4. Sandra Korugić 6026 58
5. Srbislav Babić 5976 54
6. Slavoljub Ilić 5995 53
7. Ljubiša Prodanović 6125 51
8. Željana Vidović 6002 50
9. Stevo Lazić 5993 50
10. Dragana Sedlar 5982 50
Pismeni ispit nisu položili:
11. Milan Vidić 6003 39
12. Boris Čavar 5131 33
13. Bogdan Počuča 6004 32
14. Rajko Popadić 6085 31
15. Branimir Dejanić 5734 28
16. Aleksandar Zdravković 6104 20
17. Bojan Klać 6039 15
18. Dragan Nikić 5582 4
Usmeni deo ispita održaće se u četvrtak 17. oktobra 2013. godine sa početkom u 12:00 časova, sala FTN 202.
TBK1 - 2013-11 (septembar 4)
Rezultati pismenog dela ispita održanog 12. oktobra 2013.
Pismeni ispit su položili:
1. Sanja Obradović 6012 54
Pismeni ispit nisu položili:
2. Dalibor Stojanović 5561 43
3. Nikola Gojkov 5857 39
4. Katarina Blagojević 5885 39
5. Miljana Gačić 5965 36
6. Milan Babić 5903 32
7. Velimir Jovanović 5632 31
8. Dragana Adžić 6067 26
9. Mitar Salapura 5566 23
10. Milan Čupeljić 5763 21
11. Ana Kadanec 5868 5
12. Nina Savić 6143 5
13. Dragan Bosiljčić 5091 2
Usmeni deo ispita održaće se u četvrtak 17. oktobra 2013. godine sa početkom u 12:00 časova, sala FTN 202.
Usmeni ispiti TBKx - 2013-11 (septembar 4)
Usmeni ispiti iz Teorije betonskih konstrukcija 1 i Teorije betonskih konstrukcija 2, u roku 2013-11, se zakazuju u sledećem terminu:
- Predmeti: TBK1 i TBK2
Četvrtak, 17. oktobar, 12:00.
BKiO i BK2 - 2013-11 (septembar 4)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija inženjerskih objekata održan je 12. oktobra 2013.
Pismeni deo ispita uslovno su položili su sledeći kandidati:
Betonske konstrukcije inženjerskih objekata
1. Uljarević Milan G1-47/12 (50.0) --> 70.0
Pismeni deo ispita nisu položili sledeći kandidati:
Betonske konstrukcije inženjerskih objekata
1. Santoši Monika G1-26/12 (30.0)
2. Ilić Davor 5299 (30.0)
3. Žarković Nenad G1-37/12 (20.0)
4. Radić Milan G1-9/11 (15.0)
5. Grbović Milan 5239 (10.0)
Betonske konstrukcije 2
1. Lazić Tatjana 5029 (25.0)
2. Tunguz Tatjana 4123 (20.0)
3. Krmar Jelena 4642 (15.0)
4. Bogunović Špira 4981 (10.0)
5. Amidžić Vladislav 4173 (10.0)
6. Maksimović Nebojša 4998 (2.5)
7. Berber Dražen 5138 (2.5)
Kandidat koji je uslovno položio pismeni deo ispita može da samostalno i detaljno uradi zadatak sa pismenog ispita i da ga donese na pregled i odbranu u Sredu 16.10.2013. godine, kabinet LG 302, u 11.00h. Kandidat treba da se pripremi za odbranu urađenog zadatka. Nakon uspešne odbrane zadatak će se vrednovati sa novim brojem bodova.
Kandidati koji u ovom roku nisu položili pismeni ispit mogu izvršiti uvid u pregledane ispitne radove na konsultacijama, koje će se održati u Sredu 16.10.2013. godine, od 11.15h. Kandidati treba da na ove post-ispitne konsultacije donesu urađen zadatak u obimu većem od postignutog na pismenom ispitu.
BK(P) - 2013-11 (septembar 4)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (modul Putevi) održan je 12. oktobra 2013.
Pismeni ispit su položili i položen pismeni ispit "važi" dva roka:
| indeks | Prezime | Ime | Pismeni |
| G5677 | Pojužina | Tatjana | 58 |
Rezultati:
| indeks | Prezime | Ime | Pismeni |
| G5677 | Pojužina | Tatjana | 58 |
Radovi se mogu pogledati u terminima konsultacija za ne-diplomce, najkasnije do 24. oktobra.
BKH - 2013-11 (septembar 4)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija u hidrotehnici održan je 12. oktobra 2013.
Ispit su polozili (pismeni važi dva roka)
Blagojevic Dusan 5565 62.5 poena
Rezultati pismenog ispita:
| indeks | Prezime | Ime | Pismeni |
| G4783 | Štajner | Sandra | ND |
| G4790 | Marković | Nenad | ND |
| G5087 | Glamočić | Dejan | ND |
| G5565 | Blagojević | Dušan | 63 |
| G5608 | Bugarinović | Biljana | ND |
| G5938 | Ilić | Danilo | ND |
Radovi se mogu pogledati kod asistenta Okuke u terminima konsultacija, najkasnije do 24. oktobra.
BK(K) i BK1 - 2013-11 (septembar 4)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (modul Konstrukcije) i iz Betonskih konstrukcija 1 održan je 12. oktobra 2013.
Pismeni ispit su položili i položen pismeni ispit "važi" dva roka:
| G5656 | Janjilović | Aleksandar | 56 |
| G5846 | Joksović | Jelena | 54 |
| G5503 | Lojaničić | Mladen | 53 |
| G5832 | Baćić | Jelena | 53 |
G5863 Janković Dušan 45
Pismeni ispit su položili i položen pismeni ispit "važi" jedan rok:
| G5623 | Bubanj | Mladen | 50 |
| G4602 | Popov | Sava | 48 |
| G5721 | Bajčeta | Marko | 48 |
| G5822 | Ankić | Dejan | 47 |
| G5314 | Raič | Igor | 46 |
| G5668 | Ćeranić | Tatjana | 45 |
| G4973 | Milutinović | Mladen | 44 |
| G5002 | Glišić | Aleksandra | 40 |
| G5064 | Glavaš | Lidija | 40 |
Rezultati pismenog ispita:
(sa 5 bodova su ocenjeni radovi koji nisu zadovoljili eliminacioni kriterijum)
| indeks | Ime | Prezime | bodovi |
| G4010 | Prijević | Marijana | ND |
| G4363 | Zivlak | Radmila | OD |
| G4580 | Ivković | Bogdan | ND |
| G4602 | Popov | Sava | 48 |
| G4794 | More | Arpad | OD |
| G4811 | Kočar | Slobodan | 5 |
| G4841 | Mitrović | Radivoje | ND |
| G4882 | Ilić | Aleksandar | ND |
| G4956 | Zeljković | Marko | 5 |
| G4973 | Milutinović | Mladen | 44 |
| G4985 | Motika | Dalibor | 5 |
| G4995 | Budić | Stevan | ND |
| G5094 | Radojčić | Slobodan | 28 |
| G5097 | Roksandić | Nataša | 37 |
| G5115 | Rosić | Bojan | OD |
| G5193 | Marković | Zdravko | OD |
| G5240 | Savković | Branko | 42 |
| G5314 | Raič | Igor | 46 |
| G5332 | Panić | Boris | Z |
| G5361 | Obradović | Vladimir | ND |
| G5397 | Veletić | Jovana | 5 |
| G5412 | Radovanović | Marko | OD |
| G5415 | Zorić | Dušan | 35 |
| G5419 | Kolarić | Marko | 42 |
| G5432 | Lukić | Ivana | 5 |
| G5475 | Lukić | Vlatko | 38 |
| G5503 | Lojaničić | Mladen | 53 |
| G5520 | Jović | Jelena | 5 |
| G5623 | Bubanj | Mladen | 50 |
| G5624 | Lipić | Miroslav | ND |
| G5629 | Gavrić | Dražen | 5 |
| G5656 | Janjilović | Aleksandar | 56 |
| G5668 | Ćeranić | Tatjana | 45 |
| G5683 | Puškar | Sava | 5 |
| G5686 | Kecman | Nikola | 5 |
| G5716 | Ilić | Jelena | 5 |
| G5721 | Bajčeta | Marko | 48 |
| G5784 | Tekić | Đorđe | OD |
| G5799 | Latinović | Jelena | 41 |
| G5800 | Đurđević | Miodrag | 5 |
| G5818 | Tornjanski | Sonja | Z |
| G5822 | Ankić | Dejan | 47 |
| G5832 | Baćić | Jelena | 53 |
| G5846 | Joksović | Jelena | 54 |
| G5848 | Miletić | Slobodan | OD |
| G5854 | Drinčić | Nataša | 5 |
| G5864 | Marković | Mladen | 38 |
| G5897 | Valjarević | Vidosav | 40 |
| G5898 | Tamburić | Jelena | 5 |
| G5902 | Vitor | Žarko | ND |
| G5948 | Mitrović | Sanja | 5 |
| G6128 | Mišić | Branko | 33 |
| G6133 | Radojčić | Miloš | 5 |
| G5002 | Glišić | Aleksandra | 40 |
| G5064 | Glavaš | Lidija | 40 |
Studentima Borisu Paniću i Sonji Tornjanski se, zbog pokušaja da prevarom polože ispit, izriče kazna zabrane polaganja ispita u narednih 5 rokova. Prvi naredni rok u kojem imaju pravo izlaska je 2014-04.
Radovi se mogu pogledati u terminima konsultacija za ne-diplomce, najkasnije do 24. oktobra.
Usmeni ispiti BKxx - 2013-11 (septembar 4)
Usmeni ispiti iz grupe predmeta vezanih za betonske konstrukcije (Betonske konstrukcije - modul Konstrukcije /BK(K)/, Betonske konstrukcije - modul Putevi /BK(P)/, Betonske konstrukcije 1 /BK1/, Betonske konstrukcije u hidrotehnici, Betonske konstrukcije inženjerskih objekata /BKiO/ i Betonske konstrukcije 2 /BK2/), u roku 2013-11, se zakazuju u sledećim terminima:
- Predmeti: Betonske konstrukcije (BK(K), BK1, BK-H)
Sreda, 16. oktobar, 15:15, LG
- Predmet: Betonske konstrukcije inženjerskih objekata (BKiO i BK2)
Utorak, 15. oktobar, 10:00, LG
- Predmet: Betonske konstrukcije u hidrotehnici (BKH)
Utorak, 15. oktobar, 10:00, LG
- Predmet: Betonske konstrukcije - modul Putevi (BKP)
Utorak, 15. oktobar, 10:00, LG
MBK - Završni test 06/13
Ispit je održan 4. oktobra 2013.
Da bi polozio, student na testu mora imati minimalno 45 poena.
Nisu položili:
1. Ana Vranjanac G5111 (odustala)
2. Miomira Beljin G5033 (16 bodova)
Da bi polozio, student na testu mora imati minimalno 45 poena.
Nisu položili:
1. Ana Vranjanac G5111 (odustala)
2. Miomira Beljin G5033 (16 bodova)
Predispitne obaveze - Encore - CENA!
