| 2012/2013 - Novembarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GH401) Betonske konstrukcije u hidrotehnici | |||||
| 24.11.2012. 08:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (109A) | |||||
| Ukupno studenata: 6 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5087 | Glamočić | Dejan | 50 | 5 |
| 2 | G5387 | Bijelić | Miloš | 50 | 5 |
| 3 | G5405 | Lalošević | Kosta | ND | |
| 4 | G5426 | Tripić | Dražana | 50 | 5 |
| 5 | G5671 | Mitrović | Petar | ND | |
| 6 | G5770 | Rašević | Miloš | 50 | 5 |
Zapisnik BKH - 2012-12 (novembar)
U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
BKH - Promena termina usmenog ispita
Zbog obaveza vezanih za konferenciju INDIS2012, usmeni ispit iz predmeta Betonske konstrukcije u hidrotehnici, prethodno zakazan za četvrtak, 29. novembar, u 14:00, se zakazuje sat kasnije:
četvrtak, 29. novembar, 15:00, TMD.
četvrtak, 29. novembar, 15:00, TMD.
BK(BK1) - 2012-12 (novembar)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija 1, odnosno iz Betonskih konstrukcija (od školske 2008/09), održan je 24. novembra 2012.
Pismeni ispit su položili:
Pismeni ispit "važi" tri roka (zaključno s rokom 2013-01):
1. Bojan Tomić 4890 (60.00)
Pismeni ispit "važi" samo u ovom roku (2012-12):
1. Mladen Milinković 5265 (38.00)
2. Stevan Budić 4995 (37.00)
Radovi se mogu pogledati tokom prvog sata usmenog ispita u ovom roku.
| G4712 | Surdučki | Miroslav | ND |
| G5299 | Ilić | Davor | ND |
| G5394 | Ristanović | Nemanja | ND |
| G5400 | Novoselski | Biljana | ND |
| G5959 | Đokić | Marina | ND |
| G4967 | Savić | Dušan | ND |
| G5029 | Lazić | Tatjana | ND |
| G5361 | Obradović | Vladimir | ND |
| G5509 | Đorđević | Dragana | ND |
| G5371 | Miličić | Bojana | ND |
| G5379 | Kraguljević | Uroš | ND |
| G5111 | Vranjanac | Ana | ND |
| G4010 | Prijević | Marijana | ND |
| G5357 | Marčeta | Marko | ND |
| G5265 | Milinković | Mladen | 38 |
| G4890 | Tomić | Bojan | 60 |
| G4173 | Amidžić | Vladislav | 33 |
| G4334 | Klječanin | Mladen | OD |
| G4642 | Krmar | Jelena | 5 |
| G4882 | Ilić | Aleksandar | 24 |
| G4887 | Jovanović | Đorđe | 5 |
| G4914 | Đuričin | Andrea | 22 |
| G4956 | Zeljković | Marko | 5 |
| G4995 | Budić | Stevan | 37 |
| G4998 | Maksimović | Nebojša | 5 |
| G5002 | Glišić | Aleksandra | 5 |
| G5062 | Košarčić | Branislav | OD |
| G5063 | Popović | Branka | OD |
| G5104 | Đukanović | Dragana | OD |
| G5108 | Milić | Mirjana | 5 |
| G5114 | Bašić | Marko | ND |
| G5128 | Ivetić | Nikola | ND |
| G5138 | Berber | Dražen | OD |
| G5146 | Kudra | Srđan | OD |
| G5181 | Rakić | Miloš | ND |
| G5221 | Janjić | Slobodan | 24 |
| G5239 | Grbović | Milan | 27 |
| G5406 | Majkić | Milan | OD |
| G5419 | Kolarić | Marko | 5 |
| G5473 | Lovrić | Bojan | OD |
| G5475 | Lukić | Vlatko | OD |
| G5482 | Lazić | Sanja | 27 |
| G5485 | Serdar | Branislava | 33 |
| G5506 | Stanimirović | Marija | 34 |
| G5520 | Jović | Jelena | ND |
| G5541 | Milivojević | Saša | 34 |
| G5544 | Marjanović | Saša | ND |
| G5545 | Ivković | Ivana | 5 |
| G5668 | Ćeranić | Tatjana | OD |
| G5775 | Gutić | Svetlana | 5 |
| G5947 | Apostolović | Nikola | 5 |
| G5948 | Mitrović | Sanja | 20 |
| G5949 | Nikolić | Marija | 31 |
| G5951 | Dejić | Aleksandar | 35 |
| G5958 | Stanković | Vladimir | ND |
| G6135 | Paunović | Vladimir | 33 |
BKIO(BK2) - 2012-12 (novembar)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija inženjerskih objekata održan je 24. novembar 2012.
Pismeni deo ispita nije položio nijedan kandidat.
Na pismenom delu ispita ostvareni su sledeći rezultati:
Betonske konstrukcije inženjerskih objekata
1. Kotarlić Radivoj G1-24/11 (50.0)
2. Lekić Bogdan G1-20/11 - ispit nije prijavljen
3. Jović Vladimir G1-7/12 (45.0)
4. Bakić Mirzet G1-26/11 (35.0)
5. Burka Dušan 5269 (30.0)
6. Radovanović Darko 5300 (30.0)
7. Krčmar Miloš G1-33/11 (25.0)
8. Vasić Boris G1-32/11 (0.0)
Betonske konstrukcije 2
1. Jović Radmilo 5014 (35.0)
2. Džever Goran 4955 (25.0)
3. Gilanji Igor 3926 (20.0)
Kandidati koji u ovom roku nisu položili pismeni ispit mogu izvršiti uvid u pregledane ispitne radove na redovnim konsultacijama, koje će se održati u petak 30.11.2012. godine, od 11.00h, kancelarija 705. Kandidati treba da na ove post-ispitne konsultacije donesu urađen zadatak sa ispita u obimu većem od postignutog na pismenom ispitu.
BKH - 2012-12 (novembar)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija u hidrotehnici održan je 24. novembra 2012.
Pismeni ispit su položili:
Milos Rasevic G5770 65 poena
Milos Bijelic G5387 60 poena
Pismeni ispit nije položio:
Petar Mitrovic G5671
Prekid nastave tokom INDIS-a
Odlukom Departmana za građevinarstvo, za vreme trajanja naučnog skupa INDIS 2012 neće biti izvođena nastava za studente četvrte godine osnovnih i prve godine master studija, u sledećim danima:
- sreda, 28. novembar,
- četvrtak, 29. novembar,
- petak, 30. novembar.
Očekuje se prisustvo studenata na sesijama skupa.
Link: http://www.indis.gradjevinans.net/
Termini nadoknade propuštenih časova će naknadno biti objavljeni na ovim stranicama.
- sreda, 28. novembar,
- četvrtak, 29. novembar,
- petak, 30. novembar.
Očekuje se prisustvo studenata na sesijama skupa.
Link: http://www.indis.gradjevinans.net/
Termini nadoknade propuštenih časova će naknadno biti objavljeni na ovim stranicama.
Obavezno prijavljivanje ispita
November 26, 2012BK(K), BK(P), BK1, BK2, BKH, BKIO, obaveštenje, pravila, TBK, TBK1, TBK2
No comments
Zbog, u poslednje vreme, učestalih pojedinačnih molbi studenata za odobrenjem polaganja nekog od delova ispita bez prijave, studenti se podsećaju:
Za sve predmete iz grupe betonskih konstrukcija (izuzev za MBK) važi obaveza prijave svakog izlaska, bilo na pismeni, bilo na usmeni deo.
Ovo pravilo se striktno primenjuje!
Za sve predmete iz grupe betonskih konstrukcija (izuzev za MBK) važi obaveza prijave svakog izlaska, bilo na pismeni, bilo na usmeni deo.
Ovo pravilo se striktno primenjuje!
Zapisnik TBK1 i TBK2 - 2012-12 (novembar)
U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2012/2013 - Novembarski termin 1 | |||||
| Lađinović Đorđe - (99.G304) Teorija betonskih konstrukcija | |||||
| 17.11.2012. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (203) | |||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4211 | Španović | Danijela | ND | |
| 2012/2013 - Novembarski termin 1 | |||||
| Lađinović Đorđe - (06.GG25) Teorija betonskih konstrukcija 1 | |||||
| 17.11.2012. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (203) | |||||
| Ukupno studenata: 4 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5441 | Jovančević | Dušan | ND | |
| 2 | G5480 | Jovanović | Milan | 10 | 5 |
| 3 | G5625 | Simeunović | Vedran | 24 | 5 |
| 4 | G5725 | Pavlović | Miloš | 2 | 5 |
| 2012/2013 - Novembarski termin 1 | |||||
| Lađinović Đorđe - (04.GG28) Teorija betonskih konstrukcija 2 | |||||
| 17.11.2012. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (203) | |||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4839 | Brkić | Dragutin | 38 | 5 |
| 2012/2013 - Novembarski termin 1 | |||||
| Lađinović Đorđe - (06.GG28) Teorija betonskih konstrukcija 2 | |||||
| 17.11.2012. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (203) | |||||
| Ukupno studenata: 6 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | g5240 | Savković | Branko | 61 | 6 |
| 2 | G5412 | Radovanović | Marko | 62 | 6 |
| 3 | G5579 | Stanišić | Stefan | ND | |
| 4 | g5598 | Sarić | Vladimir | 61 | 6 |
| 5 | g5877 | Bakmaz | Jovana | 70 | 7 |
| 6 | G5933 | Vujkov | Aleksandra | 71 | 7 |
Usmeni ispiti - 2012-12 (novembar)
Usmeni ispiti iz grupe predmeta vezanih za betonske konstrukcije (Betonske konstrukcije, Betonske konstrukcije 1, Betonske konstrukcije u hidrotehnici, Betonske konstrukcije inženjerskih objekata i Betonske konstrukcije 2), u roku 2012-12, se zakazuju u sledećim terminima:
- Predmet: Betonske konstrukcije (Betonske konstrukcije 1)
Subota, 1. decembar, 11:00, TMD
- Predmet: Betonske konstrukcije inženjerskih objekata (Betonske konstrukcije 2)
Petak, 30. novembar, 14:00, TMD
- Predmet: Betonske konstrukcije u hidrotehnici
Četvrtak, 29. novembar, 14:00, TMD
TBK2 - 2012-12 (novembar)
Rezultati pismenog dela ispita održanog 17.11.2012.
Položili su:
1. Jovana Bakmaz 5877 54
2. Aleksandra Vujkov 5933 51
3. Branko Savković 5240 46 (uslovno)
4. Marko Radovanović 5412 45 (uslovno)
Nisu položili:
5. Dragutin Brkić 4839 38
Usmeni deo ispita održaće se u petak 23.11.2012. godine sa početkom u 1800 časova u učionici 205.
TBK1 - 2012-12 (novembar)
Rezultati pismenog dela ispita održanog 17.11.2012.
Niko od kandidata nije položio
1. Vedran Simeunović 5625 24
2. Milan Jovanović 5480 10
3. Miloš Pavković 5725 2
Usmeni deo ispita održaće se u petak 23.11.2012. godine sa početkom u 1800 časova u učionici 205.
MBK - Završni test 08/12
Polaganje ispita (završni test 08/12) iz Montažnih betonskih konstrukcija se zakazuje za:
sredu, 5. decembar 2012., u 11:00.
















