| 2010/2011 - Oktobarski-produženi termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (99.G308) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 09.10.2011. 08:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (203) | |||||||
| Ukupno studenata: 7 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena | ||
| 1 | G4010 | Prijević | Marijana | ND | |||
| 2 | G4488 | Jotanović | Slađana | ND | |||
| 3 | G4562 | Surla | Boško | 25 | 5 | ||
| 4 | G4703 | Ćućuz | Slavoljub | 41 | 5 | ||
| 5 | g4712 | Surdučki | Miroslav | ND | |||
| 6 | G4785 | Jaćimović | Čedo | 25 | 5 | ||
| 7 | G4998 | Maksimović | Nebojša | 0 | 5 | ||
| 2010/2011 - Oktobarski-produženi termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 09.10.2011. 08:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (203) | |||||||
| Ukupno studenata: 8 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena | ||
| 1 | G4871 | Mandić | Marko | 34 | 5 | ||
| 2 | G4931 | Bašić | Daliborka | 5 | 5 | ||
| 3 | G4955 | Džever | Goran | 40.5 | 5 | ||
| 4 | G5014 | Jović | Radmilo | 30 | 5 | ||
| 5 | G5062 | Košarčić | Branislav | ND | |||
| 6 | G5107 | Pikula | Danica | 43.5 | 5 | ||
| 7 | G5114 | Bašić | Marko | 35 | 5 | ||
| 8 | G5181 | Rakić | Miloš | 0 | 5 | ||
| 2010/2011 - Oktobarski-produženi termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (06.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 09.10.2011. 08:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (203) | |||||||
| Ukupno studenata: 25 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena | ||
| 1 | G4829 | Mudrić | Miloš | 25 | 5 | ||
| 2 | G5130 | Žarković | Nenad | 42 | 5 | ||
| 3 | G5221 | Janjić | Slobodan | 25 | 5 | ||
| 4 | G5252 | Šeljem | Dejan | 60 | 6 | ||
| 5 | G5261 | Čupeljić | Marko | 52 | 5 | ||
| 6 | G5269 | Burka | Dušan | 35 | 5 | ||
| 7 | G5298 | Bognar | Dejan | 35 | 5 | ||
| 8 | G5300 | Radovanović | Darko | 29 | 5 | ||
| 9 | G5324 | Vojinov | Dalibor | 70 | 7 | ||
| 10 | G5331 | Predić | Bojan | 54 | 5 | ||
| 11 | G5334 | Taušan | Bojan | 35.5 | 5 | ||
| 12 | G5348 | Šopalović | Marija | 50 | 5 | ||
| 13 | G5356 | Dakić | Mirjana | ND | |||
| 14 | G5372 | Knežević | Aleksandar | 54 | 5 | ||
| 15 | G5397 | Veletić | Jovana | 40.5 | 5 | ||
| 16 | G5489 | Kosorić | Srđan | 46 | 5 | ||
| 17 | G5511 | Krčmar | Miloš | ND | |||
| 18 | G5526 | Šarkanović | Slaviša | 25 | 5 | ||
| 19 | G5527 | Stojanović | Milija | 70 | 7 | ||
| 20 | G5531 | Nešković | Marjana | 52 | 5 | ||
| 21 | G5552 | Zlatić | Nemanja | 37 | 5 | ||
| 22 | G5568 | Santoši | Monika | 41 | 5 | ||
| 23 | G5641 | Jurišić | Slobodan | 25 | 5 | ||
| 24 | G5947 | Apostolović | Nikola | 25 | 5 | ||
| 25 | G5949 | Nikolić | Marija | 40 | 5 | ||
| 2010/2011 - Oktobarski-produženi termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (99.G315) Betonske konstrukcije 2 | |||||||
| 09.10.2011. 08:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (204) | |||||||
| Ukupno studenata: 9 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena | ||
| 1 | G4188 | Palić | Ivana | ND | |||
| 2 | G4442 | Tomić | Nenad | ND | |||
| 3 | G4491 | Manojlović | Srđan | ND | |||
| 4 | G4567 | Munćan | Đođeta | ND | |||
| 5 | G4668 | Jelikić | Mirjana | ND | |||
| 6 | G4782 | Medan | Ana | ND | |||
| 7 | G4812 | Dražić | Tamara | ND | |||
| 8 | G4864 | Gligorijević | Ivan | 70 | 7 | ||
| 9 | G4884 | Antonić | Mladen | ND | |||
| 2010/2011 - Oktobarski-produženi termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (04.GG37) Betonske konstrukcije 2 | |||||||
| 09.10.2011. 08:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (204) | |||||||
| Ukupno studenata: 9 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena | ||
| 1 | G4815 | Vićentić | Aleksandar | ND | |||
| 2 | G4978 | Ujhelji | Robert | ND | |||
| 3 | G5075 | Ninković | Nikica | ND | |||
| 4 | G5118 | Mirkov | Nemanja | 70 | 7 | ||
| 5 | G5136 | Ilić | Nemanja | ND | |||
| 6 | G5141 | Bogićević | Zorica | 60 | 6 | ||
| 7 | G5143 | Teofanović | Tadija | 60 | 6 | ||
| 8 | G5166 | Kordić | Ivana | ND | |||
| 9 | G5171 | Nacković | Vanja | ND | |||
| 2010/2011 - Oktobarski-produženi termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 09.10.2011. 08:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (203) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena | ||
| 1 | G5278 | Gatarić | Nataša | ND | |||
| 2 | G5319 | Lukić | Monika | ND | |||
| 2010/2011 - Oktobarski produženi termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 09.10.2011.. 08:00 Sale: 203 (00-203) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 15/10 | Cvjetković | Dražen | ND | |||
| 2010/2011 - Oktobarski-produženi termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (92.3402) Betonske konstrukcije | |||||||
| 09.10.2011. 08:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (203) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena | ||
| 1 | G3059 | Bulat | Boško | ND | |||
| 2010/2011 - Oktobarski-produženi termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (06.GH401) Betonske konstrukcije u hidrotehnici | |||||||
| 09.10.2011. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (ARH2) | |||||||
| Ukupno studenata: 7 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena | ||
| 1 | G4738 | Petrović | Milinko | 70 | 7 | ||
| 2 | G4744 | Santrač | Marija | 70 | 7 | ||
| 3 | G4896 | Šego | Branka | 60 | 6 | ||
| 4 | G4990 | Majer | Zoltan | 70 | 7 | ||
| 5 | G5030 | Doneski | Bojan | ND | |||
| 6 | G5257 | Sekulić | Branko | 70 | 7 | ||
| 7 | G5258 | Jovanović | Mirjana | ND | |||
Zapisnik 2011-11 (septembar 4)
U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
BK(BK1) - 2011-11 (septembar 4)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija 1, odnosno iz Betonskih konstrukcija (od školske 2008/09), održan je 9. oktobra 2011.
Pismeni ispit su položili:
1. Bojan Predić 5331 - 63.5 bodova
2. Aleksandar Knežević 5372 - 60 bodova
3. Miroslav Surdučki 4712 - 52 boda
4. Marko Čupeljić 5261 - 52 boda
5. Marjana Nešković 5531 - 52 boda
6. Milija Stojanović 5527 - 50 bodova
7. Marija Šopalović 5348 - 50 bodova
Naredni studenti imaju priliku da pismeni ispit polože u dodatnom pokušaju:
0. Srđan Kosorić 5489 - 46 bodova
1. Danica Pikula 5107 - 43.5 bodova
2. Nenad Žarković 5130 - 42 boda
3. Monika Santoši 5568 - 41 bod
4. Slavoljub Ćućuz 4703 - 41 bod
6. Jovana Veletić 5397 - 40.5 bodova
7. Goran Džever 4955 - 40.5 bodova
8. Marija Nikolić 5949 - 40 bodova
"Dodatni pokušaj", u ovom roku, podrazumevaskraćeni pismeni ispit. Studentima će biti dat kratak zadatak (numeričko-teorijskog tipa), zbog čega su obavezni poneti pribor za pismeni ispit.
Uslovno polaganje se zakazuje za subotu 22. oktobar, u 12:00, na TMD.
BKIO(BK2) - 2011-110 (septembar 4)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija 2, odnosno iz Betonskih konstrukcija inženjerskih objekata (od školske 2008/09), održan je 9. oktobra 2011.
Pismeni ispit, bezuslovno, nije položio ni jedan student.
Pismeni ispit, USLOVNO, položili su:
1. Dražen Cvjetković G1-15 (45) --> 65
2. Aleksandar Vićentić 4815 (45) --> 60
3. Ana Medan 4782 (30) --> 55
4. Ivana Palić 4188 (30) --> 55
Kandidati treba da samostalno i detaljno urade zadatak sa pismenog ispita i da ga donesu na pregled i odbranu u ponedeljak 17. oktobra 2011. godine, kabinet 705, u 8:00.
Kandidati treba da se pripreme za odbranu urađenog zadatka. Nakon uspešne odbrane pismeni zadatak će postati važeći i vrednovaće se sa novim brojem bodova. Na osnovu njih kandidati će obezbediti ravnopravno učešće na usmenom ispitu u naredna tri termina.
Usmeni ispiti - 2011-11 (septembar 4)
Usmeni ispiti iz grupe predmeta vezanih za betonske konstrukcije (Betonske konstrukcije, Betonske konstrukcije 1, Betonske konstrukcije u hidrotehnici, Betonske konstrukcije inženjerskih objekata i Betonske konstrukcije 2), u četvrtom septembarskom roku, se zakazuju u sledećim terminima:
- Predmet: Betonske konstrukcije (Betonske konstrukcije 1)
Subota, 15. oktobar, 12:00, TMD
- Predmet: Betonske konstrukcije inženjerskih objekata (Betonske konstrukcije 2)
Petak, 14. oktobar, 13:00, TMD
- Predmet: Betonske konstrukcije u hidrotehnici
Petak, 14. oktobar, 13:00,TMD
Zapisnici - 2011-10 (septembar 3)
U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
2010/2011 - Vanredni oktobarski termin 1
Brujić Zoran - (86.4202) Betonske konstrukcije
26.09.2011. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (109A)
Ukupno studenata: 2
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 G2505 Karanović Vladimir ND
2 G2853 Stajić Srboljub ND
2010/2011 - Vanredni oktobarski termin 1
Brujić Zoran - (92.3402) Betonske konstrukcije
26.09.2011. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (109A)
Ukupno studenata: 1
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 G3059 Bulat Boško ND
2010/2011 - Vanredni oktobarski termin 1
Brujić Zoran - (99.G308) Betonske konstrukcije 1
26.09.2011. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (109A)
Ukupno studenata: 13
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 G4010 Prijević Marijana 25 5
2 G4562 Surla Boško 25 5
3 G4703 Ćućuz Slavoljub 5 5
4 G4707 Janjić Radomir 25 5
5 G4712 Surdučki Miroslav 25 5
6 G4785 Jaćimović Čedo 25 5
7 G4814 Lukić Marko 25 5
8 G4890 Tomić Bojan 25 5
9 G4914 Đuričin Andrea 5 5
10 g4918 Pekarić Ana 25 5
11 G4998 Maksimović Nebojša ND
12 G5029 Lazić Tatjana 25 5
13 G5038 Grujić Ljubica 60 6
2010/2011 - Vanredni oktobarski termin 1
Brujić Zoran - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1
26.09.2011. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (109A)
Ukupno studenata: 14
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 G4871 Mandić Marko 28 5
2 G4888 Utvić Snežana 28 5
3 G4931 Bašić Daliborka 50 5
4 G4955 Džever Goran 25 5
5 G4956 Zeljković Marko 25 5
6 G5014 Jović Radmilo 25 5
7 G5062 Košarčić Branislav 50 5
8 G5107 Pikula Danica 5 5
9 g5111 Vranjanac Ana 0 5
10 G5114 Bašić Marko 33 5
11 G5137 Tošić Milica 0 5
12 G5138 Berber Dražen ND
13 G5174 Radomirović Filip 25 5
14 G5495 Jelenić Miroslav 25 5
2010/2011 - Vanredni oktobarski termin 1
Brujić Zoran - (06.GG30) Betonske konstrukcije
26.09.2011. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (208)
Ukupno studenata: 35
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 G4829 Mudrić Miloš 0 5
2 G5108 Milić Mirjana 25 5
3 G5130 Žarković Nenad 30 5
4 G5161 Vasiljević Aleksandar 25 5
5 G5221 Janjić Slobodan 25 5
6 G5252 Šeljem Dejan 40 5
7 G5269 Burka Dušan 25 5
8 G5298 Bognar Dejan 25 5
9 G5300 Radovanović Darko 29 5
10 G5324 Vojinov Dalibor 40 5
11 G5331 Predić Bojan 31 5
12 G5334 Taušan Bojan 30 5
13 g5348 Šopalović Marija 25 5
14 G5356 Dakić Mirjana 5 5
15 g5357 Marčeta Marko 25 5
16 g5367 Jović Vladimir 70 7
17 G5372 Knežević Aleksandar 26 5
18 G5380 Srdić Sonja 5 5
19 G5395 Sremački Isidora 5 5
20 G5397 Veletić Jovana 25 5
21 G5400 Novoselski Biljana 0 5
22 G5407 Budinčić Nikola 25 5
23 G5489 Kosorić Srđan 25 5
24 G5499 Đurđević Mirko 29 5
25 G5511 Krčmar Miloš 39 5
26 G5524 Savić Ana ND
27 G5527 Stojanović Milija 32 5
28 G5531 Nešković Marjana 25 5
29 G5552 Zlatić Nemanja 25 5
30 G5568 Santoši Monika 26 5
31 G5641 Jurišić Slobodan 25 5
32 G5782 Filipović Miroslav 30 5
33 G5783 Jokić Darko ND
34 G5947 Apostolović Nikola 25 5
35 G5949 Nikolić Marija 30 5
2010/2011 - Vanredni oktobarski termin 1
Brujić Zoran - (99.G315) Betonske konstrukcije 2
26.09.2011. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (101)
Ukupno studenata: 11
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 G4123 Tunguz Tatjana ND
2 g4188 Palić Ivana 20 5
3 G4288 Andrić Nikola 70 7
4 G4442 Tomić Nenad 22.5 5
5 G4461 Kovač Branka 60 6
6 G4491 Manojlović Srđan 0 5
7 G4567 Munćan Đođeta 25 5
8 G4574 Kostadinović Ivan 70 7
9 G4745 Kozarac Ivana 60 6
10 G4782 Medan Ana 20 5
11 G4812 Dražić Tamara 15 5
2010/2011 - Vanredni oktobarski termin 1
Brujić Zoran - (04.GG37) Betonske konstrukcije 2
26.09.2011. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (101)
Ukupno studenata: 12
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 g4815 Vićentić Aleksandar 20 5
2 G4894 Dokić Mladen 60 6
3 G4978 Ujhelji Robert 25 5
4 G4979 Mićić Rodoljub 80 8
5 G5075 Ninković Nikica 0 5
6 g5118 Mirkov Nemanja 40 5
7 G5127 Spajić Konstantin 0 5
8 g5136 Ilić Nemanja 5 5
9 G5141 Bogićević Zorica 50 5
10 g5143 Teofanović Tadija 37.5 5
11 G5166 Kordić Ivana 20 5
12 G5171 Nacković Vanja 0 5
2010/2011 - Vanredni oktobarski termin 1
Brujić Zoran - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata
26.09.2011. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (109A)
Ukupno studenata: 2
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 G5220 Radovanović Snežana ND
2 G5319 Lukić Monika 15 5
2010/2011 - Vanredni oktobarski rok termin 1
Brujić Zoran - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata
26.09.2011.. 17:00 Sale: 101 (00-101)
Ukupno studenata: 2
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
1 G1 3/10 Pavlović Nemanja 80 8
2 G1 15/10 Cvjetković Dražen 20 ND
2010/2011 - Vanredni oktobarski termin 1
Brujić Zoran - (06.GH401) Betonske konstrukcije u hidrotehnici
30.09.2011. 12:30 Sale: Fakultet tehničkih nauka (ARH2)
Ukupno studenata: 8
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 G4738 Petrović Milinko ND
2 G4744 Santrač Marija ND
3 G4896 Šego Branka ND
4 G4990 Majer Zoltan ND
5 G5257 Sekulić Branko ND
6 G5258 Jovanović Mirjana ND
7 G5376 Bobić Nenad ND
8 G5569 Mirdinja Maja ND














