Usmeni ispiti - 2010-13 (decembar)
Usmeni ispiti iz grupe predmeta vezanih za betonske konstrukcije (Betonske konstrukcije, Betonske konstrukcije 1, Betonske konstrukcije u hidrotehnici, Betonske konstrukcije inženjerskih objekata i Betonske konstrukcije 2), u decembarskom roku, se zakazuju u sledećim terminima (dati su i spiskovi studenata koji imaju pravo izlaska na usmeni ispit):
Predmet: Betonske konstrukcije (Betonske konstrukcije 1)
Ponedeljak, 13. decembar, 12:00, TMD
| Ime | Prezime | Index | P-Do |
| Dušanka | Plazina | 2564 | 2011 - 13 |
| Slavica | Stojanović | 2670 | 2011 - 13 |
| Stevan | Vuković | 3409 | 2011 - 13 |
| Nenad | Savić | 3874 | 2011 - 13 |
| Ivana | Nedeljkov | 3964 | 2011 - 13 |
| Ivana | Palić | 4188 | 2011 - 13 |
| Nenad | Tomić | 4442 | 2011 - 01 |
| Srđan | Manojlović | 4491 | 2011 - 01 |
| Mirjana | Jelikić | 4668 | 2011 - 13 |
| Slavoljub | Ćućuz | 4703 | 2011 - 01 |
| Nebojša | Šarac | 4709 | 2011 - 01 |
| Danijela | Pucar | 4767 | 2011 - 01 |
| Tamara | Dražić | 4812 | 2011 - 02 |
| Aleksandar | Vićentić | 4815 | 2011 - 02 |
| Vladimir | Lukač | 5080 | 2010 - 13 |
| Jovan | Vraneš | 5105 | 2011 - 02 |
| Tadija | Teofanović | 5147 | 2010 - 13 |
| Vanja | Ješić | 5168 | 2011 - 02 |
| Boban | Ždrnja | 5238 | 2011 - 02 |
| Vojislav | Sedlan | 5262 | 2011 - 02 |
| Jelena | Radun | 5264 | 2011 - 01 |
| Nataša | Gatarić | 5278 | 2010 - 13 |
| Milica | Periz | 5417 | 2010 - 13 |
| Milan | Radić | 5427 | 2010 - 13 |
Predmet: Betonske konstrukcije inženjerskih objekata (Betonske konstrukcije 2)
Ponedeljak, 20. decembar, 12:00, TMD
| Ime | Prezime | Index | P-Do |
| Mirjana | Ilić | 2248 | 2011 - 13 |
| Srboljub | Stajić | 2853 | 2011 - 13 |
| Boško | Bulat | 3059 | 2011 - 13 |
| Elizabeta | Francuski | 3981 | 2010 - 13 |
| Nenad | Andrić | 4588 | 2011 - 02 |
| Dragana | Kopanja | 4591 | 2010 - 13 |
| Natalija | Spasić | 4808 | 2011 - 02 |
| Marko | Lekić | 4810 | 2011 - 02 |
| Aleksandra | Milijić | 4916 | 2011 - 02 |
| Dalibor | Krunić | 5125 | 2010 - 13 |
Predmet: Betonske konstrukcije u hidrotehnici
Ponedeljak, 20. decembar, 12:00, TMD
studenti koji su u decembarskom roku položili pismeni ispit
Predmet: Betonske konstrukcije (Betonske konstrukcije 1)
Ponedeljak, 20. decembar, 12:00, TMD
studenti koji su u decembarskom roku položili pismeni ispit
Zapisnici - 2010-12 (novembar)
U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2010/2011 - Novembarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (99.G308) Betonske konstrukcije 1 | |||||
| 07.11.2010. 8:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (204) | |||||
| Ukupno studenata: 16 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4010 | Prijević | Marijana | ND | |
| 2 | G4188 | Palić | Ivana | ND | |
| 3 | G4288 | Andrić | Nikola | ND | |
| 4 | G4573 | Bačko | Dražen | 60 | 6 |
| 5 | G4574 | Kostadinović | Ivan | ND | |
| 6 | g4602 | Popov | Sava | ND | |
| 7 | G4680 | Mudrić | Jelena | 70 | 7 |
| 8 | G4703 | Ćućuz | Slavoljub | ND | |
| 9 | G4712 | Surdučki | Miroslav | ND | |
| 10 | G4758 | Lovrić | Dubravka | ND | |
| 11 | G4771 | Micić | Mirela | 70 | 7 |
| 12 | G4812 | Dražić | Tamara | ND | |
| 13 | G4864 | Gligorijević | Ivan | 60 | 6 |
| 14 | G4884 | Antonić | Mladen | ND | |
| 15 | G4992 | Jović | Vladimir | ND | |
| 16 | G5038 | Grujić | Ljubica | ND | |
| 2010/2011 - Novembarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1 | |||||
| 07.11.2010. 8:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (204) | |||||
| Ukupno studenata: 9 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4483 | Rafajlović | Predrag | ND | |
| 2 | G4815 | Vićentić | Aleksandar | ND | |
| 3 | G5074 | Šijački | Dušan | ND | |
| 4 | G5075 | Ninković | Nikica | ND | |
| 5 | G5080 | Lukač | Vladimir | ND | |
| 6 | G5105 | Vraneš | Jovan | ND | |
| 7 | G5143 | Teofanović | Tadija | ND | |
| 8 | G5168 | Ješić | Vanja | ND | |
| 9 | G5190 | Kostić | Milena | 70 | 7 |
| 2010/2011 - Novembarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG30) Betonske konstrukcije | |||||
| 07.11.2010. 8:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (204) | |||||
| Ukupno studenata: 14 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5214 | Harhaji | Nikola | 60 | 6 |
| 2 | G5219 | Jokanović | Momčilo | ND | |
| 3 | G5238 | Ždrnja | Boban | ND | |
| 4 | G5262 | Sedlan | Vojislav | ND | |
| 5 | G5264 | Radun | Jelena | ND | |
| 6 | G5278 | Gatarić | Nataša | ND | |
| 7 | G5304 | Čavić | Aleksa | ND | |
| 8 | G5326 | Pavkov | Ivan | ND | |
| 9 | G5417 | Periz | Milica | ND | |
| 10 | G5427 | Radić | Milan | ND | |
| 11 | G5641 | Jurišić | Slobodan | ND | |
| 12 | G5645 | Kokot | Dragan | ND | |
| 13 | G5781 | Nikolić | Aleksandar | ND | |
| 14 | G5783 | Jokić | Darko | ND | |
| 2010/2011 - Novembarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (99.G315) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 07.11.2010. 8:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (205) | |||||
| Ukupno studenata: 19 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4565 | Pejić | Igor | 60 | 6 |
| 2 | G4588 | Andrić | Nenad | ND | |
| 3 | G4591 | Kopanja | Dragana | ND | |
| 4 | G4601 | Latinović | Boris | ND | |
| 5 | G4616 | Grković | Slobodan | ND | |
| 6 | G4620 | Živković | Damir | ND | |
| 7 | G4663 | Mijić | Marija | 60 | 6 |
| 8 | G4745 | Kozarac | Ivana | ND | |
| 9 | G4750 | Novičić | Siniša | 70 | 7 |
| 10 | G4764 | Dizdar | Marijan | 70 | 7 |
| 11 | g4808 | Spasić | Natalija | ND | |
| 12 | G4810 | Lekić | Marko | ND | |
| 13 | G4880 | Tešić | Aleksandar | ND | |
| 14 | G4901 | Gajić | Siniša | 60 | 6 |
| 15 | G4916 | Milijić | Aleksandra | ND | |
| 16 | G4932 | Drakulić | Aleksandar | ND | |
| 17 | G4989 | Savović | Dalibor | ND | |
| 18 | G5206 | Aleksić | Ivana | ND | |
| 19 | g5342 | Banjac | Jelena | ND | |
| 2010/2011 - Novembarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (04.GG37) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 07.11.2010. 8:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (205) | |||||
| Ukupno studenata: 3 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5004 | Zubović | Igor | ND | |
| 2 | G5083 | Maksimović | Uroš | ND | |
| 3 | G5125 | Krunić | Dalibor | ND | |
| 2010/2011 - Novembarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||
| 07.11.2010. 8:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (205) | |||||
| Ukupno studenata: 3 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5212 | Kantar | Marko | 70 | 7 |
| 2 | G5254 | Đokić | Tihomir | ND | |
| 3 | G5270 | Radovanović | Mladen | ND | |
| 2010/2011 - Novembarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GH401) Betonske konstrukcije u hidrotehnici | |||||
| 14.11.2010. 12:30 Sale: Fakultet tehničkih nauka (ARH3) | |||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5281 | Jančić | Marko | 60 | 6 |
| 2 | G5303 | Babić | Saša | ND | |
Usmeni ispit - 2010-12 (novembar) - Novi raspored!
Usmeni ispiti se zakazuju u sledećim terminima:
Ponedeljak, 15. novembar 2010., 13:00, TMD
Predmet: Betonske konstrukcije (ranije Betonske konstrukcije 1)
Pravo izlaska u ovom terminu imaju sledeći studenti:
| Ime | Prezime | Index | P-Do |
| Dušanka | Plazina | 2564 | 2011 - 13 |
| Slavica | Stojanović | 2670 | 2011 - 13 |
| Stevan | Vuković | 3409 | 2011 - 13 |
| Nenad | Savić | 3874 | 2011 - 13 |
| Ivana | Nedeljkov | 3964 | 2011 - 13 |
| Ivana | Palić | 4188 | 2011 - 13 |
| Nenad | Tomić | 4442 | 2011 - 01 |
| Srđan | Manojlović | 4491 | 2011 - 01 |
| Mirjana | Jelikić | 4668 | 2011 - 13 |
| Jelena | Mudrić | 4680 | 2010 - 13 |
| Slavoljub | Ćućuz | 4703 | 2011 - 01 |
| Nebojša | Šarac | 4709 | 2011 - 01 |
| Danijela | Pucar | 4767 | 2011 - 01 |
| Mirela | Micić | 4771 | 2010 - 12 |
| Tamara | Dražić | 4812 | 2011 - 02 |
Sreda, 17. novembar 2010., 13:00, TMD
Predmet: Betonske konstrukcije (ranije Betonske konstrukcije 1)
Pravo izlaska u ovom terminu imaju sledeći studenti:
| Ime | Prezime | Index | P-Do |
| Aleksandar | Vićentić | 4815 | 2011 - 02 |
| Ivan | Gligorijević | 4864 | 2010 - 12 |
| Mladen | Antonić | 4884 | 2010 - 12 |
| Vladimir | Lukač | 5080 | 2010 - 12 |
| Jovan | Vraneš | 5105 | 2011 - 02 |
| Tadija | Teofanović | 5147 | 2010 - 12 |
| Vanja | Ješić | 5168 | 2011 - 02 |
| Milena | Kostić | 5190 | 2011 - 01 |
| Nikola | Harhaji | 5214 | 2010 - 12 |
| Vojislav | Sedlan | 5262 | 2011 - 02 |
| Jelena | Radun | 5264 | 2011 - 01 |
| Nataša | Gatarić | 5278 | 2010 - 12 |
| Milica | Periz | 5417 | 2010 - 12 |
| Milan | Radić | 5427 | 2010 - 12 |
Petak, 19. novembar 2010., 12:00, TMD
Predmet: Betonske konstrukcije inženjerskih objekata (ranije Betonske konstrukcije 2)
Pravo izlaska u ovom terminu imaju sledeći studenti:
| Ime | Prezime | Index | P-Do |
| Mirjana | Ilić | 2248 | 2011 - 13 |
| Srboljub | Stajić | 2853 | 2011 - 13 |
| Boško | Bulat | 3059 | 2011 - 13 |
| Elizabeta | Francuski | 3981 | 2010 - 13 |
| Igor | Pejić | 4565 | 2010 - 12 |
| Dragana | Kopanja | 4591 | 2010 - 12 |
| Slobodan | Grković | 4616 | 2010 - 12 |
| Marija | Mijić | 4663 | 2010 - 12 |
| Marijan | Dizdar | 4764 | 2010 - 12 |
| Siniša | Gajić | 4901 | 2010 - 13 |
| Dalibor | Krunić | 5125 | 2010 - 13 |
| Marko | Kantar | 5212 | 2010 - 13 |
Petak, 19. novembar 2010., 12:00, TMD
Predmet: Betonske konstrukcije u hidrotehnici
Pravo izlaska u ovom terminu imaju sledeći studenti:
| Ime | Prezime | Index | P-Do |
| Marko | Jančić | 5281 | 2010 - 12 |
Studentima koji su uslovno položili pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (Betonskih konstrukcija 1) u ovom roku, odbrana urađenih zadataka se zakazuje za ponedeljak, 15. novembar 2010., u 13:00 (termin usmenog ispita).
BKIO(BK2) - 2010-12 (novembar)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija 2, odnosno iz Betonskih konstrukcija inženjerskih objekata (od školske 2008/09), održan je 7. novembra 2010.
Pismeni ispit, bezuslovno, nije položio ni jedan student.
Pismeni ispit, USLOVNO, položili su:
- Spasić Natalija 4808 (47.5)
- Lekić Marko 4810 (47.5)
- Andrić Nenad 4588 (42.5)
- Milijić Aleksandra 4916 (40.0)
Kandidati treba da samostalno i detaljno urade zadatak sa pismenog ispita i da ga donesu na pregled i odbranu u Sredu 18.11.2010. godine, učionica 107 na FTN-u, u 0830h.
Kandidati treba da se pripreme za odbranu urađenog zadatka. Nakon uspešne odbrane pismeni zadatak će postati važeći i vrednovaće se sa novim brojem bodova. Na osnovu njih kandidati će obezbediti ravnopravno učešće na usmenom ispitu u naredna tri termina.
BK(BK1) - 2010-12 (novembar)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija 1, odnosno iz Betonskih konstrukcija (od školske 2008/09), održan je 7. novembra 2010.
Pismeni ispit, bezuslovno, položili su:
1. Jovan Vraneš 5105 (52 boda)
2. Aleksandar Vićentić 4815 (50 bodova)
3. Vojislav Sedlan 5262 (50 bodova)
4. Tamara Dražić 4812 (50 bodova)
5. Vanja Ješić 5168 (50 bodova)
Pismeni ispit, USLOVNO, položili su:
1. Ivan Kostadinović 4574 (45-50 bodova)
2. Slobodan Jurišić 5641 (45-50 bodova)
3. Boban Ždrnja 5238 (45-50 bodova)
Studenti koji su uslovno položili pismeni ispit su obavezni (da bi im se ispit priznao položenim) za petak 12. novembra da samostalno i detaljno urade zadatke sa pismenog ispita iz trećeg septembarskog roka (postavka).
Kandidati se moraju pripremiti za kvalitetnu odbranu urađenih zadataka. Nakon uspešne odbrane pismeni zadatak će postati važeći i vrednovaće se sa novim brojem bodova. Na osnovu njih kandidati će obezbediti ravnopravno učešće na usmenom ispitu u naredna tri termina
Studenti koji su bezuslovno položili pismeni ispit u ovom roku imaju priliku da poprave ocenu sa pismenog ispita na isti način koji je predviđen za studente koji su uslovno položili.
Ocenjeni pismeni radovi se mogu pogledati kod asistenta Ranka Okuke u terminima konsultacija.
Usmeni ispiti 2010-12 (novembar)
Usmeni ispiti iz grupe predmeta vezanih za betonske konstrukcije (Betonske konstrukcije, Betonske konstrukcije 1, Betonske konstrukcije u hidrotehnici, Betonske konstrukcije inženjerskih objekata i Betonske konstrukcije 2), u novembarskom roku, se zakazuju u sledećim terminima:
BK (BK1) - petak, 12. novembar 2010., 12:00, TMD (nije održan)
BKIO (BK2) - petak, 19. novembar 2010., 12:00, TMD
BKH - petak, 19. novembar 2010., 12:00, TMD
Osim studenata koji su u ovom roku položili pismeni ispit, pravo izlaska na usmeni ispit imaju i:
| Ime | Prezime | Index | U | P-Do |
| Milica | Periz | 5417 | BK | 2010 - 12 |
| Milan | Radić | 5427 | BK | 2010 - 12 |
| Dušanka | Plazina | 2564 | BK1 | 2011 - 13 |
| Slavica | Stojanović | 2670 | BK1 | 2011 - 13 |
| Stevan | Vuković | 3409 | BK1 | 2011 - 13 |
| Nenad | Savić | 3874 | BK1 | 2011 - 13 |
| Ivana | Nedeljkov | 3964 | BK1 | 2011 - 13 |
| Ivana | Palić | 4188 | BK1 | 2011 - 13 |
| Nenad | Tomić | 4442 | BK1 | 2011 - 01 |
| Srđan | Manojlović | 4491 | BK1 | 2011 - 01 |
| Mirjana | Jelikić | 4668 | BK1 | 2011 - 13 |
| Jelena | Mudrić | 4680 | BK1 | 2010 - 13 |
| Slavoljub | Ćućuz | 4703 | BK1 | 2011 - 01 |
| Nebojša | Šarac | 4709 | BK1 | 2011 - 01 |
| Danijela | Pucar | 4767 | BK1 | 2011 - 01 |
| Mirela | Micić | 4771 | BK1 | 2010 - 12 |
| Ivan | Gligorijević | 4864 | BK1 | 2010 - 12 |
| Mladen | Antonić | 4884 | BK1 | 2010 - 12 |
| Vladimir | Lukač | 5080 | BK1 | 2010 - 12 |
| Tadija | Teofanović | 5147 | BK1 | 2010 - 12 |
| Milena | Kostić | 5190 | BK1 | 2011 - 01 |
| Nikola | Harhaji | 5214 | BK1 | 2010 - 12 |
| Jelena | Radun | 5264 | BK1 | 2011 - 01 |
| Nataša | Gatarić | 5278 | BK1 | 2010 - 12 |
| Mirjana | Ilić | 2248 | BK2 | 2011 - 13 |
| Srboljub | Stajić | 2853 | BK2 | 2011 - 13 |
| Boško | Bulat | 3059 | BK2 | 2011 - 13 |
| Elizabeta | Francuski | 3981 | BK2 | 2010 - 12 |
| Igor | Pejić | 4565 | BK2 | 2010 - 12 |
| Dragana | Kopanja | 4591 | BK2 | 2010 - 12 |
| Slobodan | Grković | 4616 | BK2 | 2010 - 12 |
| Marija | Mijić | 4663 | BK2 | 2010 - 12 |
| Marijan | Dizdar | 4764 | BK2 | 2010 - 12 |
| Siniša | Gajić | 4901 | BK2 | 2010 - 13 |
| Dalibor | Krunić | 5125 | BK2 | 2010 - 13 |
| Marko | Jančić | 5281 | BKH | 2010 - 12 |
| Marko | Kantar | 5212 | BKIO | 2010 - 13 |















